Решение от 29.12.2011 г № 10-13

О внесении изменений в решение N 3-2 от 22.12.2010 "О бюджете Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 гг"


2012 - 2013 ГГ."
Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 22.12.2010 N 3-2 "О бюджете Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 гг.":
- в абзаце первом части 1 цифры 557349,8 тыс. рублей (доходы) заменить цифрами 607933 тыс. рублей, во втором абзаце части 1 цифры 600929,5 тыс. рублей заменить цифрами 651513 тыс. рублей (расходы), в третьем абзаце предельный размер дефицита бюджета Агрызского муниципального района Республики Татарстан 43580 тыс. рублей.
2.Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Поступления доходов бюджета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
на 2011 год
(тыс. руб.)
Код дохода Наименование Сумма на год
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 139692,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 119696,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 119696,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10347,0
00010501010010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1320,0
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8927,0
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0
00108000000000000110 ГОСПОШЛИНА 3412,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6237
000 1 11 00000 00 0000 0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2341,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2321,0
00011200000000000000 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 2191,0
00011303000000000130 Доходы от оказания платных услуг
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 705,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 8,0
00011608000010000000 Денежные взыскания за административные правонарушения 10,0
00011625000000000000 Денежные взыскания за нарушение законодательства о недрах 75,0
00011628000010000000 Денежные взыскания за нарушение законодательства 105,0
00011690050050000000 Прочие поступления от денежных взысканий 777,0
000 2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 468240,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ 468240,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий 92992,8
00020203003050000151 Субвенции на выполнение федеральных полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния 1263,7
00020203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации 19,0
00020203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 1259,2
00020203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3015,9
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (отразить субвенцию на з/пл, субвенцию на общеобразовательные учреждения, субвенцию на учр. соц. обслуживания, субвенцию на стимулирование развития районов, городов) 87435
00020202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 565,9
00020202087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 45173,2
00020202024050000151 Субсидии на денежные выплаты медперсоналу ФАП 4001,8
00020202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 9770,0
00020202085050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 6048,0
00020202088050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия 32406,2
00020202088050001151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия 2578,4
00020202088050002151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия 29827,8
00020202088050002151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия (в том числе дополнительные) 2363,5
00020202089050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от бюджетов 30833,5
00020202089050001151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от бюджетов 13187,5
00020202089050002151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от бюджетов 17646
00000202089050002151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от бюджетов РТ (в том числе дополнительные) 1398,2
00020204999050000151 Прочие субсидии 188098,6
00020204025050000151 Иные межбюджетные трансферты 32036,4
00020204014050000151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 2977,7
Всего доходов 607933

3.Приложение 12 изложить в следующей редакции:
Функциональная структура расходов бюджета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
на 2011 год
(тыс. руб.)
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
Общегосударственные вопросы 46474,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1370
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1370
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 02 5200000 000 1261
Средства, передаваемые на дополнительные расходы 01 02 5201500 017 1261
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 5115
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 5115
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 5115
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 5115
Функционирование исполнительных органов местных администраций 01 04 0000000 000 12902,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 12902,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 12902,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 12902,1
Судебная система 01 05 0000000 000 19,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 05 0010000 000 19,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 19,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 19,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 5922
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 5922
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 5922
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 5922
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 35
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 000 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 35
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 21050,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 1263,7
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 390
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0013800 500 873,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0920000 000 8244,4
Центральный аппарат 01 13 0920300 000 8244,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0900300 500 8244,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 8251
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0029900 001 8251
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 1998,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 000 1998,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 1998,0
Центральный аппарат 01 13 4400000 500 537,6
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 4409900 500 537,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 5201500 000 38,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 5201500 017 38,5
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 01 13 5210000 000 1171,7
Реализация государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних 01 13 521206 000 448,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 521206 500 448,5
Реализация государственных полномочий в области административных комиссий 01 13 521207 000 224,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 521207 500 224,2
Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству 01 13 521213 000 449
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 521213 500 449
Реализация государственных полномочий в области архивного дела 01 13 521214 000 50
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 521214 500 50
Национальная оборона 02 00 0000000 000 1259,2
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 1259,2
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 1259,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1085,7
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 1085,7
Военные формирования 03 02 2020000 000 1085,7
Военный персонал 03 02 2025800 000 266,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 266,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 661,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 661,2
Пособия и компенсация военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 2,5
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 2,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 2020100 014 155,9
Национальная экономика 04 00 0000000 000 215,2
Транспорт 04 08 3030000 000 15,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 15,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 15,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3408300 000 200
Субсидии юридическим лицам 04 12 3408300 006 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 0980000 000 83799,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980000 000 67721,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 05 01 0980100 000 31203,3
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 0980101 006 2578,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 0980101 006 2578,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 05 01 0980102 000 28624,8
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 0980102 003 28624,8
В том числе дополнительные 05 01 0980102 003 2363,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный) 05 01 0980200 000 36517,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 19583,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 0980201 006 19583,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 05 01 0980202 000 16934,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 0980202 003 16934,4
В том числе дополнительные 05 01 0980202 003 1398,2
Государственная поддержка организаций 05 01 3500000 000 14644,1
Капремонт жилого фонда 05 01 3500200 000 14644,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 14644,1
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий местного бюджета 05 02 0000000 000 1000,0
Иные субсидии 05 02 5210102 000 1000,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 02 5210102 018 1000,0
Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 0000000 000 434,6
Иные субвенции 05 05 5210200 000 434,6
Реализация государственных полномочий в области госконтроля в области долевого строительства 05 05 5210212 500 434,6
Образование 07 00 0000000 000 342680,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 88231,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 88231,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 88231,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 88231,2
Общее образование 07 02 0000000 000 238887,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 118586,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 118586,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 118586,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 30366
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 30366
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 30366
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3015,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3015,9 07 02 5200900 000 3015,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3015,9
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 000 320,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362000 001 320,4
Иные субвенции 07 02 5210000 000 86598,8
Иные субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств 07 02 5210208 000 86598,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5210208 001 86598,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 231,3
Целевые программы Республики Татарстан 07 05 5229900 000 231,3
Программа развития государственной службы РТ и муниципальной службы 07 05 5229910 000 231,3
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 05 5229910 500 231,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 7181,0
Проведение мероприятий для молодежи и детей 07 07 4310000 000 17,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 17,9
Организационно-воспитательная работа 07 07 4329900 000 2322,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4329900 000 2322,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 2322,1
Целевые программы Республики Татарстан 07 07 5220000 000 4044,2
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 07 07 5223200 000 4044,2
Условно утвержденные расходы 07 07 5223200 447 4044,2
Мероприятия в области образования 07 07 4360000 000 9,6
Иные субсидии 07 07 4362000 000 9,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 07 4362000 018 9,6
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 8149,0
Иные субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств 07 09 5210000 000 2654,4
Реализация госполномочий по осуществлению информационного обеспечения 07 09 5210200 000 2654,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5210210 001 2654,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 5494,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5494,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 5494,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 23589,7
Культура 08 01 0000000 000 22719,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 44000000 000 16240,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 16240,4
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 16240,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4400200 000 101,0
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4400200 001 101,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 581,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 581,4
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 581,4
Библиотеки 08 01 4420000 000 5796,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 5796,4
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 5796,4
Кинематография 08 02 0000000 000 870,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4409900 000 870,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 02 4409900 001 870,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 76373,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 16564,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 16564,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 16564,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 76,6
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей 09 01 5201700 000 76,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 01 5201700 001 76,6
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 12262,5
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 000 9770
Бюджетные инвестиции 09 02 1001103 003 4200
Софинансирование объектов капитального строительства 09 02 1001133 000 5570
Бюджетные инвестиции 09 02 1001133 003 5570
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 5201800 000 2492,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 2492,5
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 1509,3
Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1509,3
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1509,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000 000 787,6
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 07 4810000 000 787,6
Борьба с эпидемиями 09 07 4810100 000 787,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 07 4810100 001 787,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5050000 000 45173,2
Закон РФ "О медицинском страховании граждан РФ" 09 09 5051700 000 45173,2
Трансферты бюджету федерального фонда 098 09 5051700 016 45173,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 10618,9
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 387,6
Доплаты к пенсиям 10 01 4910000 005 387,6
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 10231,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 10 03 1001100 000 6048
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 10 03 1001101 000 2600,6
Социальное обеспечение 10 03 1001101 099 2600,6
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 10 03 1001111 000 3447,4
Социальное обеспечение 10 03 1001111 099 3447,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 10 03 1040000 000 565,9
Подпрограмма 10 03 1040200 005 565,9
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 3488,4
Социальная помощь 10 03 5050000 000 3488,4
Социальное обеспечение 10 03 5058500 005 3488,4
Мероприятия в области социальной помощи 10 03 5140100 000 29
Пособия по социальной помощи 10 03 5140100 005 19
Социальные выплаты 10 03 5140100 013 10
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5201500 000 100
Средства, передаваемые на дополнительные расходы 10 03 520100 017 100
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1251
Субсидии юридическим лицам 12 00 4530100 000 1251
Расходы 12 00 4530100 006 1251
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 0000000 000 1014,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 000 1014,3
Прочие расходы 13 01 0650300 013 1014,3
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 63151,5
Дотации бюджетам поселений 14 01 0000000 000 63151,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 000 45456,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 141 01 5160130 000 45456,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008 45456,3
Дотации 14 02 5170000 000 17695,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 000 17695,2
Прочие дотации 14 01 5170200 007 17695,2
Всего расходов 651513,0

4.Приложение 14 изложить в следующей редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
на 2011 год
Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
Совет Агрызского муниципального района 044 00 00 0000000 000 1370
Общегосударственные вопросы 044 00 00 0000000 000 1370
Глава муниципального образования 044 01 02 0020300 000 1370
Выполнение функции органами местного самоуправления 044 01 02 0020300 500 1370
Исполнительный комитет 041 00 00 0000000 000 128198,9
Общегосударственные вопросы 041 00 00 0000000 000 37123,1
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 041 01 03 0000000 000 5115
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 03 0020000 000 5115
Центральный аппарат 041 01 03 0020400 000 5115
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 03 0020400 500 5115
Функционирование исполнительных органов местных администраций 041 01 04 0000000 000 12902,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 04 0020000 000 12902,1
Центральный аппарат 041 01 04 0020400 000 12902,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 0020400 500 12902,1
Судебная система 041 01 05 0000000 000 19,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 05 0010000 000 19,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации 041 01 05 0014000 000 19,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 05 0014000 500 19,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 041 01 07 0000000 000 35
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 041 01 07 0200002 000 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 041 01 07 0200002 500 35
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 0000000 000 19052
Государственная регистрация актов гражданского состояния 041 01 13 0013800 000 1263,7
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 390
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0013800 500 873,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 13 0920000 000 8244,4
Центральный аппарат 041 01 13 0920300 000 8244,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0900300 500 8244,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 01 13 0029900 000 8251
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0029900 001 8251
Центральный аппарат 041 01 13 4400000 500 537,6
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 4409900 500 537,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 041 01 13 5201500 017 38,5
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 041 01 13 5210200 500 1171,7
Национальная оборона 041 02 00 0000000 000 1259,2
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 041 02 03 0013600 000 1259,2
Фонд компенсаций 041 02 03 0013600 009 1259,2
Национальная экономика 041 04 00 0000000 000 215,2
Транспорт 041 04 08 3030000 000 15,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 041 04 08 3030200 000 15,2
Субсидии юридическим лицам 041 04 08 3030200 006 15,2
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 3408300 000 200,0
Субсидии юридическим лицам 041 04 12 3408300 006 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 041 05 01 0980000 000 83799,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980000 000 67721,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980100 000 31203,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980101 000 2578,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980101 006 2578,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980102 000 28624,8
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980102 003 28624,8
В том числе дополнительные 041 05 01 0980102 003 2363,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный) 041 05 01 0980200 000 36517,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980201 000 19583,5
Субсидии юридическим лицам 041 05 01 0980201 006 19583,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980202 000 16934,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980202 003 16934,4
В том числе дополнительные 041 05 01 0980202 003 1398,2
Государственная поддержка организаций 041 05 01 3500000 000 14644,1
Капремонт жилого фонда 041 05 01 3500200 000 14644,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 3500200 500 14644,1
Другие вопросы в области ЖКХ 041 05 05 0000000 000 434,6
Иные субвенции 041 05 05 5210200 000 434,6
Реализация государственных полномочий в области госконтроля в области долевого строительства 041 05 05 5210212 500 434,6
Социальная политика 041 00 00 0000000 000 7001,5
Пенсионное обеспечение 041 10 01 0000000 000 387,6
Доплаты к пенсиям 041 10 01 4910000 005 387,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 041 10 03 1001100 000 6048
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 041 10 03 1001101 000 2600,6
Социальное обеспечение 041 10 03 1001101 099 2600,6
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 041 10 03 1001111 000 3447,4
Социальное обеспечение 041 10 03 1001111 099 3447,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 041 10 03 1040000 000 565,9
Подпрограмма 041 10 03 1040200 005 565,9
Палата имущественных и земельных отношений 040 01 13 0020000 000 1998
Центральный аппарат 040 01 13 0020400 000 1998
Выполнение функции органами местного самоуправления 040 01 13 0020400 500 1998
Отдел внутренних дел 188 03 00 0000000 000 1085,7
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 1085,7
Военные формирования 188 03 02 2020000 000 1085,7
Военный персонал 188 03 02 2025800 000 266,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 266,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 000 661,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 661,2
Пособия и компенсация военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 000 2,5
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 2,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 188 03 02 2020100 014 155,9
Отдел образования 075 07 00 0000000 000 346168,5
Дошкольное образование 075 07 01 0000000 000 88231,2
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 000 88231,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4209900 000 88231,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 01 4209900 001 88231,2
Общее образование 075 07 02 0000000 000 238887,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4210000 000 118586,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4219900 000 118586,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 02 4219900 001 118586,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4230000 000 30366
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4239900 000 30366
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 02 4239900 001 30366
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 000 3015,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900 000 3015,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200900 001 3015,9
Мероприятия в области образования 075 07 02 4360000 000 320,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4362000 001 320,4
Иные субвенции 075 07 02 5210000 000 86598,8
Иные субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств 075 07 02 5210208 000 86598,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5210208 001 86598,8
