Постановление КМ РТ от 31.12.2013 г № 1130

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1081 «О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2014 год»


Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1081 "О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2014 год" изменение, изложив государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2014 год, утвержденный указанным Постановлением, в следующей редакции:
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И СТАЖИРОВКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 ГОД
Наименование государственного органа Количество государственных гражданских служащих республики, направляемых на обучение (человек) Объем средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан, рублей
всего в том числе по образовательным программам на всего в том числе на
профессиональную переподготовку повышение квалификации дополнительное профессиональное образование за пределами Республики Татарстан и за рубежом профессиональную переподготовку повышение квалификации дополнительное профессиональное образование за пределами Республики Татарстан и за рубежом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аппарат Президента Республики Татарстан 25 0 25 0 189000 0 189 000 0
Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 25 0 25 0 189000 0 189 000 0
Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан 25 0 25 0 189000 0 189 000 0
Аппарат Конституционного суда Республики Татарстан 7 0 7 0 52920 0 52 920 0
Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан 19 0 19 0 143640 0 143 640 0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 5 0 5 0 82680 0 82 680 0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 0 0 0 0 0 0 0 0
Министерство экономики Республики Татарстан 45 0 45 0 340200 0 340 200 0
Министерство финансов Республики Татарстан 31 0 31 0 234360 0 234 360 0
Министерство финансов Республики Татарстан (для Департамента казначейства Республики Татарстан) 279 0 279 0 2109240 0 2 109 240 0
Министерство юстиции Республики Татарстан 26 0 26 0 196560 0 196 560 0
Министерство юстиции Республики Татарстан (для аппарата мировых судей Республики Татарстан) 220 0 220 0 1663200 0 1 663 200 0
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан 26 0 26 0 196560 0 196 560 0
Министерство образования и науки Республики Татарстан 51 0 51 0 385560 0 385 560 0
Министерство культуры Республики Татарстан 22 0 22 0 166320 0 166 320 0
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 30 0 30 0 226800 0 226 800 0
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 32 0 32 0 241920 0 241 920 0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 166 0 166 0 1254960 0 1 254 960 0
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 96 0 96 0 725760 0 725 760 0
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 134 0 134 0 1013040 0 1 013 040 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 50 0 50 0 378000 0 378 000 0
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 23 0 23 0 173880 0 173 880 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 32 0 32 0 241920 0 241 920 0
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 15 0 15 0 113400 0 113 400 0
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 28 0 28 0 211680 0 211 680 0
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 17 0 17 0 128520 0 128 520 0
Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 9 0 9 0 68040 0 68 040 0
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 28 0 28 0 211680 0 211 680 0
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 8 0 8 0 60480 0 60 480 0
Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан 41 0 41 0 309960 0 309 960 0
Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан 4 0 4 0 30240 0 30 240 0
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 25 0 25 0 189000 0 189 000 0
Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан 5 0 5 0 37800 0 37 800 0
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 60 0 60 0 453600 0 453 600 0
Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан 45 0 45 0 340200 0 340 200 0
Управление государственных закупок Республики Татарстан 8 0 8 0 60 480 0 60 480 0
Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан 11 0 11 0 83160 0 83 160 0
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан 19 0 19 0 143640 0 143 640 0
Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации 7 0 7 0 52920 0 52 920 0
Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Постоянное представительство Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Постоянное представительство Республики Татарстан в Республике Башкортостан 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике 2 0 2 0 15120 0 15 120 0
Полномочное представительство Республики Татарстан во Французской Республике 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Полномочное представительство Республики Татарстан в Республике Казахстан 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Полномочное представительство Республики Татарстан в Турецкой Республике 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Чешской Республике 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Полномочное представительство Республики Татарстан в Туркменистане 1 0 1 0 7560 0 7 560 0
Итого 1712 0 1712 0 12987600 0 12 987 600 0

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ