Наименование критерия доступности | N показателя | Наименование показателя критерия доступности | Уровень доступности, баллы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Физическая доступность | 1.1. | Уровень благоустройства жилищного фонда | более 91 | 76 - 90 | 60 - 75 | менее 60 |
1.2. | Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
1.3. | Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
Экономическая доступность | 2.1. | Коэффициент покупательской способности для населения | менее 10 | 11 - 14 | 15 - МДД | более МДД |
2.2. | Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
2.3. | Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед организациями коммунального комплекса | менее 90 | 91 -140 | 141 - 180 | более 180 | |
2.4. | Коэффициент соответствия цены для организаций затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности) | 100 | 101 - 115 | 116 - 130 | более 130 | |
Достаточность и качество предоставления | 3.1. | Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления | менее 5 | 5 - 10 | 11 - 20 | более 20 |
3.2. | Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг | более 90 | 71 - 90 | 51 - 70 | менее 50 |
--------------------------------
<*> МДД - прогнозное значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.