Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-44/ЖКХ, 433 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по тукаевскому муниципальному району республики татарстан на 2010 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
водоснабжение водоотведение и очистка сточных вод утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Тукаевский муниципальный район
1 "Азьмушкинское сельское поселение" 113% 121% 100%
2 "Бетькинское сельское поселение" 114% 112% 100%
3 "Биклянское сельское поселение" 114% 112% 100%
4 "Биюрганское сельское поселение" 113% 121% 100%
5 "Бурдинское сельское поселение" 116% 114% 100%
6 "Иштеряковское сельское поселение" 114% 112% 100%
7 "Калмашское сельское поселение" 113% 121% 100%
8 "Калмиинское сельское поселение" 113% 121% 100%
9 "Князевское сельское поселение" 116% 114% 100%
10 "Комсомольское сельское поселение" 116% 114% 100%
11 "Круглопольское сельское поселение" 100% 100% 100%
12 "Кузкеевское сельское поселение" 113% 121% 100%
13 "Малошильнинское сельское поселение" 113% 121% 100%
14 "Мелекесское сельское поселение" 109% 101% 100%
15 "Мусабай-Заводское сельское поселение" 116% 114% 100%
16 "Нижнесуыксинское сельское поселение" 117% 103% 100%
17 "Новотроицкое сельское поселение" 116% 114% 100%
18 "Семекеевское сельское поселение" 113% 121% 100%
19 "Староабдуловское сельское поселение" 116% 114% 100%
20 "Стародрюшское сельское поселение" 116% 114% 100%
21 "Тлянче-Тамакское сельское поселение" 116% 114% 100%
22 "Шильнебашское сельское поселение" 113% 121% 100%
23 "Яна-Булякское сельское поселение" 116% 114% 100%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан по тарифам