рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 8619 | 2972 | 2012 | 3062 | 573 |
Мужчина труд. возраста | 10122 | 3347 | 1958 | 3683 | 1134 |
Женщина труд. возраста | 10348 | 2720 | 2555 | 3914 | 1159 |
Беременная женщина | 10705 | 3497 | 2048 | 3961 | 1199 |
Ребенок до 1,5 лет | 6027 | 2081 | 2631 | 1315 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5432 | 1958 | 2110 | 1364 | - |
Мальчик от 3 лет | 6091 | 2420 | 1565 | 2106 | - |
Девочка от 3 лет | 6050 | 2420 | 1540 | 2090 | - |
Мальчик от 7 лет | 7881 | 3394 | 1925 | 2562 | - |
Девочка от 7 лет | 8392 | 3206 | 2624 | 2562 | - |
Пенсионер-мужчина | 8008 | 2487 | 2023 | 3498 | - |
Пенсионер-женщина | 8024 | 2285 | 2241 | 3498 | - |
Инвалид-мужчина | 5817 | 2487 | 1401 | 1929 | - |
Инвалид-женщина | 5516 | 2285 | 1302 | 1929 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .