рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 9206 | 3158 | 2067 | 3378 | 603 |
Мужчина труд. возраста | 10620 | 3558 | 1991 | 3882 | 1189 |
Женщина труд. возраста | 10922 | 2898 | 2614 | 4187 | 1223 |
Беременная женщина | 11283 | 3667 | 2118 | 4234 | 1264 |
Ребенок до 1,5 лет | 6400 | 2223 | 2715 | 1462 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5794 | 2090 | 2192 | 1512 | - |
Мальчик от 3 лет | 6446 | 2572 | 1617 | 2257 | - |
Девочка от 3 лет | 6405 | 2572 | 1593 | 2240 | - |
Мальчик от 7 лет | 8796 | 3600 | 1996 | 3200 | - |
Девочка от 7 лет | 9319 | 3399 | 2720 | 3200 | - |
Пенсионер-мужчина | 8496 | 2688 | 2063 | 3745 | - |
Пенсионер-женщина | 8513 | 2462 | 2306 | 3745 | - |
Инвалид-мужчина | 6256 | 2688 | 1443 | 2125 | - |
Инвалид-женщина | 5930 | 2462 | 1343 | 2125 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .