рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 9250 | 3168 | 2073 | 3402 | 607 |
Мужчина труд. возраста | 10683 | 3573 | 1999 | 3915 | 1196 |
Женщина труд. возраста | 10976 | 2906 | 2621 | 4220 | 1229 |
Беременная женщина | 11352 | 3682 | 2125 | 4274 | 1271 |
Ребенок до 1,5 лет | 6428 | 2230 | 2719 | 1479 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5822 | 2095 | 2198 | 1529 | - |
Мальчик от 3 лет | 6474 | 2578 | 1622 | 2274 | - |
Девочка от 3 лет | 6433 | 2578 | 1598 | 2257 | - |
Мальчик от 7 лет | 8827 | 3608 | 2001 | 3218 | - |
Девочка от 7 лет | 9352 | 3407 | 2727 | 3218 | - |
Пенсионер-мужчина | 8556 | 2695 | 2070 | 3791 | - |
Пенсионер-женщина | 8573 | 2468 | 2314 | 3791 | - |
Инвалид-мужчина | 6299 | 2695 | 1448 | 2156 | - |
Инвалид-женщина | 5972 | 2468 | 1348 | 2156 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .