Постановление КМ РТ от 19.10.2011 г № 867
О внесении изменений в программу «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2011 N 179 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан
Постановляет:
1.Внести в программу "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2011 N 179 "Об утверждении программы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.08.2011 N 691) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
в строке "Основные мероприятия Программы":
слова "ГУ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" заменить словами "ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", слова "ГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны" - словами "ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны", слова "ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер" - словами "ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Объединение ГУЗ "Набережночелнинский онкологический диспансер" с ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан" с созданием поликлиники Республиканского клинического онкологического диспансера в г. Набережные Челны в качестве межмуниципального онкологического центра.
Объединение МБУЗ "Альметьевский родильный дом" и МБУЗ "Альметьевская детская городская больница" с созданием МБУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром.";
в разделе "4. Система мероприятий по реализации Программы" Программы:
по тексту слова "ГУ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" заменить словами "ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", слова "ГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны" - словами "ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны", слова "ГУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан" - словами "ГАУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр", слова "ГУЗ "Детский терапевтический санаторий" - словами ГАУЗ "Казанский детский терапевтический санаторий N 4", слова "ГУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" - словами "ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", слова "ГУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны" - словами "ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны", слова "ГУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" - словами "ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики", слова "ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" - словами "ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны";
в пункте 3.1 графы 1-6 изложить в следующей редакции:
" 3.1. | Мероприятие 3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 645013,4 | 268407,72 | | 376605,68 |
3.1.1. | ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 36185,23 | 13906,22 | | 22279,01 |
3.1.2. | ГАУЗ "Республиканская клиническая больница N 3" | 4238,94 | 1277,38 | | 2961,56 |
3.1.3. | ГАУЗ "Республиканская клиническая больница N 2" | 23518,16 | 9396,25 | | 14121,91 |
3.1.4. | ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | 3897,97 | 1322,45 | | 2575,52 |
3.1.5. | ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" | 23751,3 | 9793,26 | | 13958,04 |
3.1.6. | ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани | 43368,73 | 16684,57 | | 26684,16 |
3.1.7. | ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова" | 211,29 | 44,18 | | 167,11 |
3.1.8. | ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
3.1.9. | ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны | 32289,24 | 11875,56 | | 20413,68 |
3.1.10. | МБУЗ "Агрызская центральная районная больница" | 2452,06 | 1176,64 | | 1275,42 |
3.1.11. | МБУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" | 4378,72 | 1890,3 | | 2488,42 |
3.1.12. | МБУЗ "Аксубаевская центральная районная больница" | 3070,91 | 1565,48 | | 1505,43 |
3.1.13. | МБУЗ "Актанышская центральная районная больница" | 2527,05 | 1185,2 | | 1341,85 |
3.1.14. | МБУЗ "Алексеевская центральная районная больница" | 1845,61 | 830,25 | | 1015,36 |
3.1.15. | МБУЗ "Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" | 684,13 | 288,95 | | 395,18 |
3.1.16. | МБУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром" | 921,06 | 214,79 | | 706,27 |
3.1.17. | МБУЗ "Альметьевская детская городская больница" | 260,98 | 62,21 | | 198,77 |
3.1.18. | МБУЗ "Альметьевский родильный дом" | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
3.1.19. | МБУЗ "Альметьевская центральная районная больница" | 14732,99 | 6440,7 | | 8292,29 |
3.1.20. | МБУЗ "Апастовская центральная районная больница" | 1630,49 | 719,0 | | 911,49 |
3.1.21. | МБУЗ "Арская центральная районная больница" | 13655,91 | 5772,8 | | 7883,11 |
3.1.22. | МБУЗ "Атнинская центральная районная больница" | 1356,22 | 676,35 | | 679,87 |
3.1.23. | МБУЗ "Бавлинская центральная районная больница" | 7077,02 | 3476,58 | | 3600,44 |
3.1.24. | МБУЗ "Балтасинская центральная районная больница" | 4243,74 | 1919,72 | | 2324,02 |
3.1.25. | МБУЗ "Бугульминская центральная районная больница" | 20333,36 | 10531,93 | | 9801,43 |
3.1.26. | МБУЗ "Буинская центральная районная больница" | 23703,88 | 10300,31 | | 13403,57 |
3.1.27. | МБУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница" | 1762,08 | 837,35 | | 924,73 |
3.1.28. | МБУЗ "Высокогорская центральная районная больница" | 5627,82 | 2804,24 | | 2823,58 |
3.1.29. | МБУЗ "Дрожжановская центральная районная больница" | 752,2 | 333,14 | | 419,06 |
3.1.30. | МБУЗ "Елабужская центральная районная больница" | 11451,99 | 4681,39 | | 6770,6 |
3.1.31. | МБУЗ "Заинская центральная районная больница" | 8753,99 | 4269,51 | | 4484,48 |
3.1.32. | МБУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" | 31847,65 | 13039,06 | | 18808,59 |
3.1.33. | МБУЗ "Кайбицкая центральная районная больница" | 1045,22 | 527,92 | | 517,3 |
3.1.34. | МБУЗ "Камско-Устьинская центральная районная больница" | 1321,29 | 653,03 | | 668,26 |
3.1.35. | МБУЗ "Кукморская центральная районная больница" | 5670,53 | 2597,77 | | 3072,76 |
3.1.36. | МБУЗ "Лаишевская центральная районная больница" | 3556,91 | 1671,43 | | 1885,48 |
3.1.37. | МБУЗ "Лениногорская центральная районная больница" | 7063,71 | 2970,57 | | 4093,14 |
3.1.38. | МБУЗ "Мамадышская центральная районная больница" | 5316,46 | 2436,02 | | 2880,44 |
3.1.39. | МБУЗ "Менделеевская центральная районная больница" | 2713,64 | 1357,02 | | 1356,62 |
3.1.40. | МБУЗ "Мензелинская центральная районная больница" | 5448,43 | 2293,94 | | 3154,49 |
3.1.41. | МБУЗ "Муслюмовская центральная районная больница" | 1980,43 | 796,82 | | 1183,61 |
3.1.42. | МБУЗ "Камско-Полянская районная больница" | 532,70 | 153,98 | | 378,72 |
3.1.43. | МБУЗ "Камско-Полянская районная больница" | 547,66 | 157,93 | | 389,73 |
3.1.44. | МБУЗ "Новошешминская центральная районная больница" | 1299,29 | 693,66 | | 605,63 |
3.1.45. | МБУЗ "Нурлатская центральная районная больница" | 5744,43 | 2817,95 | | 2926,48 |
3.1.46. | МБУЗ "Пестречинская центральная районная больница" | 2269,3 | 1235,21 | | 1034,09 |
3.1.47. | МБУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница" | 2773,36 | 1390,53 | | 1382,83 |
3.1.48. | МБУЗ "Сабинская центральная районная больница" | 5049,41 | 2477,16 | | 2572,25 |
3.1.49. | МБУЗ "Сармановская центральная районная больница" | 4242,73 | 1935,64 | | 2307,09 |
3.1.50. | МБУЗ "Спасская центральная районная больница" | 1253,35 | 603,87 | | 649,48 |
3.1.51. | МБУЗ "Тетюшская центральная районная больница" | 965,17 | 349,62 | | 615,55 |
3.1.52. | МБУЗ "Тукаевская центральная районная больница" | 2881,81 | 1181,74 | | 1700,07 |
3.1.53. | МБУЗ "Тюлячинская центральная районная больница" | 967,15 | 528,49 | | 438,66 |
3.1.54. | МБУЗ "Черемшанская центральная районная больница" | 1544,27 | 791,19 | | 753,08 |
3.1.55. | МБУЗ "Чистопольская центральная районная больница" | 24326,96 | 9536,52 | | 14790,44 |
3.1.56. | МБУЗ "Уруссинская центральная районная больница Ютазинского муниципального района Республики Татарстан" | 2582,83 | 1324,35 | | 1258,48 |
3.1.57. | МБУЗ "Городская больница N 2" г. Набережные Челны | 1512,72 | 592,89 | | 919,83 |
3.1.58. | МБУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны | 90630,04 | 36869,8 | | 53760,24 |
3.1.59. | МАУЗ "Закамская детская больница с перинатальным центром" г. Набережные Челны | 1697,45 | 460,81 | | 1236,64 |
3.1.60. | МУЗ "Городская клиническая больница N 9" г. Казани | 5885,81 | 2738,34 | | 3147,47 |
3.1.61. | МУЗ "Городская клиническая больница N 11" г. Казани | 2666,65 | 1191,87 | | 1474,78 |
3.1.62. | МУЗ "Детская городская клиническая больница N 7" г. Казани | 2551,91 | 625,18 | | 1926,73 |
3.1.63. | МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи N 2" г. Казани | 23971,01 | 10244,26 | | 13726,75 |
3.1.64. | МУЗ "Клиника медицинского университета" | 1240,87 | 256,06 | | 984,81 |
3.1.65. | МУЗ "Клиническая больница N 2" г. Казани | 25295,67 | 11421,05 | | 13874,62 |
3.1.66. | МУЗ "Городская больница N 16" г. Казани | 2270,11 | 779,25 | | 1490,86 |
3.1.67. | МУЗ "Городская детская больница N 1" г. Казани | 1984,42 | 436,12 | | 1548,3 |
3.1.68. | МУЗ "Городская клиническая больница N 7" г. Казани | 28070,82 | 12287,32 | | 15783,5 |
3.1.69. | МУЗ "Городская клиническая больница N 5" г. Казани | 1226,74 | 428,21 | | 798,53 |
3.1.70. | МУЗ "Центральная городская клиническая больница N 18 г. Казани" | 20435,4 | 8603,43 | | 11831,97 |
3.1.71. | МУЗ "Детская городская клиническая больница N 2" г. Казани | 590,12 | 138,36 | | 451,76 |
3.1.72. | МУЗ г. Казани "Городская больница скорой медицинской помощи N 1" | 9979,48 | 2890,49 | | 7088,99 |
3.1.73. | МУЗ "Детская городская больница N 8" г. Казани | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
";
в разделе 7 "Характеристика системы здравоохранения Республики Татарстан", разделе 9 "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений", разделе 10 "Внедрение современных информационных систем в здравоохранение", разделе 13 "Механизм реализации Программы и контроль хода ее реализации" Программы, в пояснительной записке к Программе слова "ГУ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" заменить словами "ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр";
в разделе 10 "Внедрение современных информационных систем в здравоохранение" Программы слова "ГАУ "Республиканский центр медицинской профилактики" заменить словами "ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики", слова "ГУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" - словами ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", слова "ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан" - словами "ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
в разделе 11 "Внедрение стандартов оказания медицинской помощи" Программы:
таблицу перечня стандартов исключить;
дополнить раздел перечнем стандартов следующего содержания:
"Перечень стандартов:
Болезни системы кровообращения:
субарахноидальное кровоизлияние - 21 день. Код по МКБ: I60;
субарахноидальное кровоизлияние неуточненное, внутримозговое кровоизлияние неуточненное - 3 дня. Код по МКБ: I60.9, I61.9;
внутримозговое кровоизлияние - 21 день. Код по МКБ: I61;
субарахноидальные кровоизлияния: из каротидного синуса и бифуркации, из средней мозговой артерии, из передней соединительной артерии, из задней соединительной артерии, из базилярной артерии, из позвоночной артерии, из других внутричерепных артерий; внутримозговое кровоизлияние - 3 дня. Код по МКБ: I60.0-I60.6, I61;
инфаркт мозга - 21 день. Код по МКБ: I63;
преходящие транзиторные ишемические атаки - 7 дней. Код по МКБ: G45;
острый инфаркт миокарда без зубца Q - 12 дней. Код по МКБ: I21;
острый инфаркт миокарда с зубцом Q - 12 дней. Код по МКБ: I21;
эссенциальная (первичная) гипертензия - 12 дней. Код по МКБ: I10.
Болезни органов дыхания:
долевая пневмония неуточненная; абсцесс легкого с пневмонией - 20 дней. Код по МКБ: J18.1, J85.1;
пневмонии, вызванные: Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера); Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas (синегнойной палочкой); стафилококком; стрептококком группы В; другими стрептококками; Escherichia coli; другими аэробными грамотрицательными бактериями; другие бактериальные пневмонии; бактериальная пневмония неуточненная; пневмония, вызванная хламидиями; пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами; бронхопневмония неуточненная; гипостатическая пневмония неуточненная; другая пневмония, возбудитель не уточнен - 10 дней. Код по МКБ: J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J18.0, J18.2, J18.8;
астма - 14 дней. Код по МКБ: J45.
Медицинская помощь женщинам в период беременности:
медицинская помощь женщине с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью, - 21 день. Код по МКБ: О14.
Болезни органов пищеварения:
острый перитонит, другие виды перитонита, перитонит неуточненный - 22 дня. Код по МКБ: К65.0, К65.8, К65.9;
желчнокаменная болезнь - 35 дней. Код по МКБ: К80;
инсулинозависимый сахарный диабет - 14 дней. Код по МКБ: Е10.";
таблицу "Оценка объема финансирования в зависимости от приоритетов" изложить в следующей редакции:
"Оценка объема финансирования в зависимости от приоритетов
Классы заболеваний (взрослое и детское население) | Число умерших | Доля в общем объеме финансирования, % |
Суммарное число умерших от определенных причин по приоритетным классам МКБ-10 | 33958,0 | 100,0 |
Болезни системы кровообращения | 30063,0 | 86,81 |
Болезни органов дыхания | 2004 | 5,58 |
Болезни органов пищеварения | 1712 | 7,17 |
Медицинская помощь женщине с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью | 179 | 0,44 |
";
графы 1-3 таблицы "Расчет дополнительного объема финансирования из средств ФФОМС по каждому классу заболеваний (с учетом перераспределения средств из класса заболеваний "Болезни органов пищеварения" в "Болезни системы кровообращения")" изложить в следующей редакции:
"Расчет дополнительного объема финансирования из средств ФФОМС по каждому классу заболеваний (с учетом перераспределения средств из класса заболеваний "Болезни органов пищеварения" в класс "Болезни системы кровообращения")
Классы заболеваний (взрослое и детское население) | Доля в общем объеме, % | Объем финансирования в 2011 году, тыс. рублей |
Итого на внедрение стандартов | 100,0 | 268407,72 |
Болезни системы кровообращения | 86,81 | 233014,74 |
Болезни органов дыхания | 5,58 | 14977,7 |
Болезни органов пищеварения | 7,17 | 19244,83 |
Медицинская помощь женщине с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью | 0,44 | 1170,45 |
";
таблицу "Сведения об оказании и финансовом обеспечении стационарной медицинской помощи с использованием стандартов, утвержденных Минздравсоцразвития России, на 2011 год" изложить в следующей редакции:
"Сведения об оказании и финансовом обеспечении стационарной медицинской помощи с использованием стандартов, утвержденных Минздравсоцразвития России, на 2011 год
N п/п | Наименование стандарта по заболеванию | Наименование, дата, номер нормативного правового акта Минздравсоцразвития России об утверждении стандарта | Количество пациентов, получивших медицинскую помощь по стандарту, человек | Профиль отделения | Объем медицинской помощи, предоставленной пацентам, получившим лечение по стандарту, в 2011 году, койко-дней | Средства ФФОМС, рублей | Средства ТФОМС Республики Татарстан, рублей | Всего, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Круглосуточный стационар | | | | | | |
1 | Субарахноидальное кровоизлияние - 21 день. Код по МКБ: I60 | приказ от 01.08.2007 N 513 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)" (далее - приказ от 01.08.2007 N 513) | 127 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 2667 | 27546,38 | 34760,63 | 62307,01 |
2 | Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное, внутримозговое кровоизлияние неуточненное - 3 дня. Код по МКБ: I60.9, I61.9 | приказ от 01.08.2007 N 513 | 52 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 156 | 6078,74 | 2445,1 | 8523,84 |
3 | Внутримозговое кровоизлияние - 21 день. Код по МКБ: I61 | приказ от 01.08.2007 N 513 | 591 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 12411 | 55890,67 | 35457,06 | 91347,73 |
4 | Субарахноидальные кровоизлияния: из каротидного синуса и бифуркации, из средней мозговой артерии, из передней соединительной артерии, из задней соединительной артерии, из базилярной артерии, из позвоночной артерии, из других внутричерепных артерий; внутримозговое кровоизлияние - 3 дня. Код по МКБ: I60.0-I60.6, I61 | приказ от 01.08.2007 N 513 | 448 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 1344 | 6436,88 | 1939,04 | 8375,92 |
5 | Инфаркт мозга - 21 день. Код по МКБ: I63 | приказ от 01.08.2007 N 513 | 6334 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 133014 | 26521,28 | 33065,52 | 59586,8 |
6 | Преходящие транзиторные ишемические атаки - 7 дней. Код по МКБ: G45 | приказ от 01.08.2007 N 513 | 2355 | терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад | 16485 | 2003,49 | 8569,91 | 10573,4 |
7 | Острый инфаркт миокарда без зубца Q - 12 дней. Код по МКБ: I21 | приказ от 06.09.2005 N 548 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда" (далее - приказ от 06.09.2005 N 548) | 1064 | терапия, кардиология | 12768 | 3149,87 | 14399,03 | 17548,9 |
8 | Острый инфаркт миокарда с зубцом Q - 12 дней. Код по МКБ: I21 | приказ от 06.09.2005 N 548 | 983 | терапия, кардиология | 11796 | 9575,97 | 14579,01 | 24154,98 |
9 | Долевая пневмония неуточненная; абсцесс легкого с пневмонией - 20 дней. Код по MKБ: J18.1, J85.1 | приказ от 08.06.2007 N 411 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера); бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)" (далее - приказ от 08.06.2007 N 411) | 183 | терапия, пульмонология, педиатрия, инфекционное | 3660 | 6870,46 | 18601,82 | 25472,28 |
10 | Пневмонии, вызванные: Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера); Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas (синегнойной палочкой); стафилококком; стрептококком группы В; другими стрептококками; Escherichia coli; другими аэробными грамотрицательными бактериями; другие бактериальные пневмонии; бактериальная пневмония неуточненная; пневмония вызванная хламидиями; пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами; бронхопневмония неуточненная; гипостатическая пневмония неуточненная; другая пневмония, возбудитель не уточнен - 10 дней. Код по МКБ: J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J18.0, J18.2, J18.8 | приказ от 08.06.2007 N 411 | 4556 | терапия, пульмонология, педиатрия, инфекционное | 45560 | 2767,14 | 9301,34 | 12068,48 |
11 | Астма - 14 дней. Код по MKB:J45 | приказ от 02.07.2007 N 459 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным астмой (при оказании специализированной помощи)" | 297 | терапия, пульмонология, аллергология, педиатрия | 4158 | 3748,53 | 9111,83 | 12860,36 |
12 | Медицинская помощь женщине с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью, - 21 день. Код по МКБ: О14 | приказ от 10.04.2006 N 267 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью" | 111 | патологии беременных, для беременных и рожениц | 2331 | 10544,59 | 33216,65 | 43761,24 |
13 | Инсулинозависимый сахарный диабет - 14 дней. Код по МКБ: Е10 | приказ от 20.11.2006 N 766 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с сахарным диабетом (при оказании специализированной помощи)" | 278 | терапия, эндокринология, педиатрия | 3892 | 13789,33 | 9377,22 | 23166,55 |
14 | Острый перитонит, другие виды перитонита, перитонит неуточненный - 22 дня. Код по МКБ: К65.0, К65.8, К65.9 | приказ от 25.10.2007 N 669 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)"- | 77 | хирургия, детская хирургия | 1694 | 15922,5 | 39131,64 | 55054,14 |
15 | Желчнокаменная болезнь - 35 дней. Код по МКБ: К80 | приказ 02.07.2007 N 461 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)" | 560 | хирургия, эндоскопическая хирургия | 19600 | 25331,25 | 48204,43 | 73535,68 |
16 | Эссенциальная (первичная) гипертензия - 12 дней. Код по МКБ: I10 | приказ от 13.06.2007 N 419 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией (при оказании специализированной помощи)" | 900 | кардиология, терапия | 10800 | 8685,0 | 6867,22 | 15552,22 |
";
таблицу "Сведения об оказании и финансовом обеспечении стационарной медицинской помощи с использованием стандартов на 2011 год в разрезе видов расходов" изложить в следующей редакции:
"Сведения об оказании и финансовом обеспечении стационарной медицинской помощи с использованием стандартов на 2011 год в разрезе видов расходов
N п/п | Наименование стандарта | Кол-во пролеченных больных | Стоимость 1 случая лечения, рублей | Зарплата и начисления, рублей | Питание, рублей | Медикаменты, рублей | Мягкий инвентарь, рублей | Сумма, рублей | Всего, рублей | В том числе средства ТФОМС РТ, рублей |
взрослые, человек | дети, человек | взрослые | дети |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Болезни системы кровообращения | | | | | | | | | | | |
1 | Субарахноидальное кровоизлияние - 21 день: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 18 дней, реанимация - 3 дня. Код по МКБ: I60 | 127 | | 62307,01 | 48072,79 | 3305,74 | 10754,68 | 173,8 | 7912990,27 | 0,0 | 7912990,27 | 4414600,01 |
2 | Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное, внутримозговое кровоизлияние неуточненное -3 дня: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 3 дня. Код по МКБ: I60.9, I61.9 | 52 | | 8523,84 | 7298,97 | 232,53 | 980,11 | 12,23 | 443239,68 | 0,0 | 443239,68 | 127145,2 |
3 | Внутримозговое кровоизлияние - 21 день: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 18 дней, реанимация - 3 дня. Код по МКБ:I61 | 591 | | 91347,73 | 75327,53 | 3371,97 | 12470,94 | 177,29 | 53986508,43 | 0,0 | 53986508,43 | 20955122,46 |
4 | Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации, из средней мозговой артерии, из передней соединительной артерии, из задней соединительной артерии, из базилярной артерии, из позвоночной артерии, из других внутричерепных артерий; внутримозговое кровоизлияние - 3 дня: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 3 дня. Код по МКБ: I60.0-I60.6, I61 | 448 | | 8375,92 | 7317,28 | 184,4 | 864,54 | 9,7 | 3752412,16 | 0,0 | 3752412,16 | 868689,92 |
5 | Инфаркт мозга - 21 день: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 18 дней, реанимация - 3 дня. Код по МКБ: I63 | 6334 | | 59586,8 | 46029,52 | 3144,53 | 10247,42 | 165,33 | 377422791,2 | 0,0 | 377422791,2 | 209437003,68 |
6 | Преходящие транзиторные ишемические атаки - 7 дней: терапия, неврология, неврология по методу мультидисциплинарных бригад - 6 дней, реанимация - 1 день. Код по МКБ: G45 | 2355 | | 10573,4 | 7322,62 | 815,0 | 2392,93 | 42,85 | 24900357,0 | 0,0 | 24900357,0 | 20182138,05 |
7 | Острый инфаркт миокарда без зубца Q - 12 дней: терапия, кардиология - 10 дней, реанимация - 2 дня. Код по МКБ: I21 | 1064 | | 17548,9 | 12098,67 | 1369,35 | 4008,88 | 72,0 | 18672029,6 | 0,0 | 18672029,6 | 15320567,92 |
8 | Острый инфаркт миокарда с зубцом Q - 12 дней: терапия, кардиология -10 дней, реанимация -2 дня. Код по МКБ: 121 | 983 | | 24154,98 | 18291,75 | 1386,46 | 4403,87 | 72,9 | 23744345,34 | 0,0 | 23744345,34 | 14331166,83 |
9 | Эссенциальная (первичная) гипертензия, кардиология, терапия - 12 дней. Код по МКБ: I10 | 900 | | 15552,22 | 12565,02 | 653,07 | 2299,79 | 34,34 | 13996998,0 | 0,0 | 13996998,0 | 6180498,0 |
| Итого по болезням системы кровообращения | 12854 | 0 | | | | | | 524831671,68 | 0,0 | 524831671,68 | 291816932,07 |
| Болезни органов дыхания | | | | | | | | | | | |
10 | Долевая пневмония неуточненная; абсцесс легкого с пневмонией - 20 дней: пульмонология, терапия, педиатрия, инфекционное отделение - 18 дней, реанимация - 2 дня. Код по МКБ: J18.1, J85.1 | 183 | | 25472,28 | 18279,99 | 1769,03 | 5330,25 | 93,01 | 4661427,24 | 0,0 | 4661427,24 | 3404133,06 |
11 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера); Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas (синегнойной палочкой); стафилококком; стрептококком группы В; другими стрептококками; Escherichia coli; другими аэробными грамотрицательными бактериями; другие бактериальные пневмонии; бактериальная пневмония неуточненная; пневмония, вызванная хламидиями; пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами; бронхопневмония неуточненная; гипостатическая пневмония неуточненная; другая пневмония, возбудитель не уточнен - 10 дней: пульмонология, терапия, педиатрия, инфекционное - 9 дней, реанимация - 1 день. Код по МКБ: J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J18.0, J18.2, J18.8 | 4556 | | 12068,48 | 8508,23 | 884,56 | 2629,18 | 46,51 | 54983994,88 | 0,0 | 54983994,88 | 42376905,04 |
12 | Астма - 14 дней: аллергология, терапия, пульмонология, педиатрия. Код по МКБ: J45 | 155 | 142 | 12860,36 | 9316,62 | 866,54 | 2631,64 | 45,56 | 1993355,8 | 1826171,12 | 3819526,92 | 2706213,51 |
| Итого по болезням органов дыхания | 4894 | 142 | | | | | | 61638777,92 | 1826171,12 | 63464949,04 | 48487251,61 |
| Беременные с гипертензией со значительной протеинурией | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
13 | Медицинская помощь женщине с гипертензией со значительной протеинурией, вызванной беременностью, - 21 день: патология беременности - 7 дней, для беременных и рожениц - 11 дней, реанимация - 3 дня. Код по МКБ: О14 | 111 | | 43761,24 | 31011,29 | 3158,9 | 9424,97 | 166,08 | 4857497,64 | 0,0 | 4857497,64 | 3687048,15 |
| Итого по беременным с гипертензией со значительной протеинурией | 111 | | | | | | | 4857497,64 | 0,0 | 4857497,64 | 3687048,15 |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
