N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/ кв. см | свыше 13,0 кгс/ кв. см | ||||
Алексеевский муниципальный район | |||||||
1 | ООО "Алексеевские инженерные сети" | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1344,60 | - | - | - | - | - | |
2 | ООО "Инженерные сети" | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1272,48 | - | - | - | - | - | |
Бавлинский муниципальный район | |||||||
3 | Филиал ЗАО "Татгазэнерго" "Бавлинский" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1260,69 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1487,61 | - | - | - | - | - | |
Бугульминский муниципальный район | |||||||
4 | ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1176,40 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1388,15 | - | - | - | - | - | |
Елабужский муниципальный район | |||||||
5 | ОАО "Алабуга Соте" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1090,23 | - | 1035,30 | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1286,47 | - | - | - | - | - | |
Лениногорский муниципальный район | |||||||
6 | ОАО "Шугуровское МПП" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1235,74 | - | - | - | - | - | |
7 | ООО "Теплоснаб" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 968,04 | - | 1059,62 | - | - | - | |
Менделеевский муниципальный район | |||||||
8 | Филиал ЗАО "Татгазэнерго" "Менделеевский" | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1091,20 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1287,62 | - | - | - | - | - | |
Черемшанский муниципальный район | |||||||
9 | ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района" | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1308,08 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
10 | ОАО "Казанский вертолетный завод" | ||||||
10.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 878,90 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1037,10 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.