N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||||
Агрызский муниципальный район | |||||||
1 | ООО "Агрызские Тепловые сети" | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1733,32 | - | - | - | - | - | |
Азнакаевский муниципальный район | |||||||
2 | МУП "Сельхозжилсервис" | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1082,97 | - | - | - | - | - | |
Арский муниципальный район | |||||||
3 | ОАО "Новокинерское МПП ЖКХ" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1401,21 | - | - | - | - | - | |
Высокогорский муниципальный район | |||||||
4 | ОАО "Высокогорские коммунальные сети" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1517,83 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1791,04 | - | - | - | - | - | |
Кукморский муниципальный район | |||||||
5 | ООО "Кукморские тепловые сети" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1159,32 | - | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
6 | ОАО "Казанский жировой комбинат" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | 746,91 | - | |
Мензелинский муниципальный район | |||||||
7 | ОАО "Коммунальные сети Мензелинского района" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1297,71 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1531,30 | - | - | - | - | - | |
Муслюмовский муниципальный район | |||||||
8 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1634,79 | - | - | - | - | - | |
9 | ООО "Электротранспорт" | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1079,14 | - | - | - | - | - | |
Нижнекамский муниципальный район | |||||||
10 | ООО "ЖКХ - Сервис" | ||||||
10.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1598,44 | - | - | - | - | - | |
Новошешминский муниципальный район | |||||||
11 | ООО "Новошешминское МПП ЖКХ" | ||||||
11.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1496,72 | - | - | - | - | - | |
Спасский муниципальный район | |||||||
12 | ОАО "Спасские коммунальные сети" | ||||||
12.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1602,66 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
13 | ОАО "Судоходная компания "Татфлот" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1060,42 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1251,30 | - | - | - | - | - | |
14 | Казанский региональный производственный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 920,11 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1085,73 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.