N п/п | Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб. м | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб. м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб. м | Тариф на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руб./куб. м | |||||||
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года | ||
Алексеевский муниципальный район | ||||||||||||
1 | ОАО "Алексеевскводоканал" | 18,11 | 19,20 | 20,13 | 26,12 | 27,69 | 27,69 | |||||
2 | ООО "Водоканал" | 17,25 | 18,29 | 19,32 | ||||||||
Алькеевский муниципальный район | ||||||||||||
3 | ООО "Алькеевские коммунальные сети" | 14,08 | 14,92 | 15,08 | 18,30 | 19,45 | 19,45 | 94,08 | 98,80 | |||
Альметьевский муниципальный район | ||||||||||||
4 | ОАО "Альметьевск -Водоканал" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 34,81 | 36,89 | 36,89 | 14,45 | 15,25 | 15,25 | ||||||
Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (тарифы указываются без учета НДС) | 31,95 | 33,15 | 33,15 | 12,25 | 12,93 | 12,93 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 45,07 | 44,21 | 44,21 | 12,25 | 12,93 | 12,93 | ||||||
Зеленодольский муниципальный район | ||||||||||||
5 | ООО "Управляющая компания "Ореховка" | 15,34 | 15,97 | 15,97 | 39,91 | 41,13 | 41,13 | |||||
6 | Федеральное Государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Завод имени Серго" (тарифы указываются без учета НДС) | 9,65 | 9,65 | 9,65 | ||||||||
Елабужский муниципальный район | ||||||||||||
7 | ОАО "ЕлабугаВодоканал" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 28,06 | 29,63 | 29,63 | 19,37 | 20,53 | 20,89 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 23,78 | 25,11 | 25,11 | 16,42 | 17,40 | 17,70 | |||
Город Казань | ||||||||||||
8 | МУП "Водоканал" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 13,53 | 14,29 | 14,71 | 10,10 | 10,70 | 11,35 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 11,47 | 12,11 | 12,47 | 8,56 | 9,07 | 9,62 | ||||||
9 | ООО "Экспериментальнопроизводственный завод Волжско-Камского научноисследовательского и конструкторскотехнологического института водного лесотранспорта" (тарифы указываются без учета НДС) | 24,62 | 24,62 | 24,62 | ||||||||
Кукморский муниципальный район | ||||||||||||
10 | ООО "Эко-сервис" | 133,07 | 133,07 | |||||||||
Лаишевский муниципальный район | ||||||||||||
11 | МУП "Лаишево" | 188,01 | 188,01 | |||||||||
Лениногорский муниципальный район | ||||||||||||
12 | ООО "Водоканал" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,39 | 22,84 | 23,95 | 20,56 | 20,74 | 20,74 | ||||||
Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (тарифы указываются без учета НДС) | 19,11 | 20,30 | 20,30 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 30,88 | 32,40 | 20,30 | 18,76 | 17,58 | 17,58 | ||||||
13 | ООО "Благоустройство и озеленение" (тарифы указываются без учета НДС) | 61,20 | 63,43 | |||||||||
Менделеевский муниципальный район | ||||||||||||
14 | ООО "Менделеевсказот" (тарифы указываются без учета НДС) | 12,00 | 13,44 | 13,44 | ||||||||
15 | ЗАО "Татгазэнерго" "Менделеевский" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 17,86 | 18,56 | 18,56 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 15,14 | 15,73 | 15,73 | ||||||
Мензелинский муниципальный район | ||||||||||||
16 | ОАО "Коммунальные сети Мензелинского района" | |||||||||||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 25,96 | 26,13 | 26,13 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | ||||||
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 22,00 | 22,14 | 22,14 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | ||||||
Нурлатский муниципальный район | ||||||||||||
17 | ООО "Промочистка" | 25,16 | 26,67 | 27,30 | 18,55 | 19,47 | 20,62 | |||||
Рыбно-Слободский муниципальный район | ||||||||||||
18 | ООО "Водоканал Рыбная Слобода" | 19,53 | 20,70 | 21,31 | 22,91 | 24,32 | 24,32 | |||||
Тукаевский муниципальный район | ||||||||||||
19 | ООО "Коммунальные сети - Бетьки" | 37,99 | 40,27 | 42,69 | 42,91 | 45,49 | 46,57 | |||||
Тюлячинский муниципальный район | ||||||||||||
20 | ООО "Коммунсервис" | 16,77 | 17,44 | 17,44 |
--------------------------------
<*> Применяют упрощенную систему налогообложения.