N п/п | Наименование государственной услуги | Категория потребителей государственной услуги | Единица измерения показателя объема госу- дарственной услуги | Наименования государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственные услуги | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Государственные услуги в области здравоохранения | |||||
1.1. | Оказание медико- санитарной и специализированной медицинской помощи | граждане, в том числе занимающиеся физкультурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, школах спортивного мастерства и олимпийского резерва | посещений | государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр медицинской профилактики" | |
1.2. | Диспетчеризация предоставления высокотехнологичной медицинской помощи | государственные учреждения здравоохранения | заявок | государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | |
1.3. | Оказание перитонеального диализа больным с хронической почечной недостаточностью | граждане, больные хронической почечной недостаточностью, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа | пациентов | государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"; государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | |
1.4. | Оказание амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью | граждане, больные хронической почечной недостаточностью, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии методами амбулаторного гемодиализа | процедур | государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | |
1.5. | Обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей | дети в возрасте до 3 лет | дето/дней | государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | |
1.6. | Проведение трудовой терапии больных, страдающих психическими расстройствами | граждане, страдающие психическими расстройствами и находящиеся на стационарном лечении в государственном автономном учреждении здравоохранения "Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | человеко/дней | государственное автономное учреждение "Реабилитация" | |
1.7. | Медицинские услуги медико-социальной и психологической реабилитации | лица, выполняющие свои функциональные обязанности в экстремальных условиях, а также пострадавшее население и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других радиационных инцидентах, катастрофах, стихийных бедствиях | койко/дней | государственное учреждение "Республиканский центр реабилитации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени Ш.С.Каратая" | |
1.8. | Долечивание (реабилитация) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в условиях государственных учреждений здравоохранения | работающие застрахованные граждане, проживающие на территории Республики Татарстан, непосредственно после стационарного лечения заболеваний, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан, нуждающиеся в долечивании (реабилитации) | человек | государственное автономное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны"; государственное автономное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани"; государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница восстановительного лечения" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | |
2. Государственные услуги в области образования | |||||
2.1. | Предоставление начального профессионального образования | граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, имеющие основное общее, среднее (полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное образование, не имеющие медицинских противопоказаний | среднегодовое количество обучающихся | учреждения начального профессионального образования; учреждения среднего профессионального образования; учреждения высшего профессионального образования | |
2.2. | Предоставление среднего профессионального образования | граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, имеющие основное общее образование, среднее (полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное образование, не имеющие медицинских противопоказаний | среднегодовое количество обучающихся | учреждения среднего профессионального образования; учреждения высшего профессионального образования | |
2.3. | Предоставление дополнительного профессионального образования | граждане Российской Федерации, работники организаций социальной сферы Республики Татарстан, проживающие на территории Республики Татарстан, без ограничений возраста, имеющие профессиональное образование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья | среднегодовое количество обучающихся | учреждения среднего профессионального образования Министерства здравоохранения Республики Татарстан; государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан"; государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан"; государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Татарстан "Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства" | |
2.4. | Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения | дети в возрасте от 4 до 18 лет | количество обучающихся | государственное автономное учреждение дополнительного образования детей "Республиканский эколого-биологический методический центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества и информационных технологий Республики Татарстан; государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский центр "Счастливое детство"; государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр спортивной подготовки"; государственные детско- юношеские спортивные школы; государственные специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва | |
2.5. | Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики Татарстан | дети и подростки в возрасте от 3 до 22 лет с ограниченными возможностями здоровья; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 2 до 18 лет; дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в длительном лечении; одаренные дети от 12 до 18 лет | количество обучающихся, классов- комплектов | коррекционные школы (школы-интернаты), санаторные школы (школы-интернаты); государственное образовательное учреждение "Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции "Росток"; учреждения среднего профессионального образования педагогического профиля | |
2.6. | Предоставление высшего профессионального образования | граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее образование или начальное (среднее) профессиональное образование, граждане иностранных государств в соответствии с международными соглашениями | среднегодовое количество обучающихся | учреждения высшего профессионального образования | |
2.7. | Предоставление послевузовского профессионального образования | граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Татарстан, имеющие высшее профессиональное образование (дипломированные специалисты или магистры) из числа выпускников учреждений высшего профессионального образования и специалистов, работающих в учреждениях высшего профессионального образования, на предприятиях, в других организациях и учреждениях, имеющих творческие достижения в научно- исследовательской работе, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к зачислению в учреждение послевузовского профессионального образования, впервые получающие послевузовское профессиональное образование | среднегодовое количество обучающихся | учреждения высшего профессионального образования | |
2.8. | Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, обучающиеся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; одаренные дети от 12 до 18 лет | количество проживающих | учреждения начального профессионального образования; учреждения среднего профессионального образования; учреждения высшего профессионального образования | |
2.9. | Обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных (коррекционных) школах (школах-интернатах), санаторных школах (школах-интернатах), детских домах, находящихся в ведении Республики Татарстан | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 2 до 18 лет; дети и подростки в возрасте от 3 до 22 лет с ограниченными возможностями здоровья; дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в длительном лечении | количество проживающих | специальные (коррекционные) школы (школы-интернаты), санаторные школы (школы-интернаты), детские дома | |
2.10. | Оказание психолого- медико-педагогической помощи детям, подросткам, имеющим проблемы в развитии, обучении, адаптации в образовательной среде | дети в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные другим образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к зачислению в учреждение, независимо от гражданства, проживающие на территории Российской Федерации | человек | государственное образовательное учреждение "Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции "Росток" | |
3. Государственные услуги в области физической культуры и спорта | |||||
3.1. | Предоставление плоскостных сооружений и спортивных залов для организации учебно- тренировочного процесса учреждений дополнительного образования детей и училищ олимпийского резерва | учащиеся учреждений дополнительного образования детей и училищ олимпийского резерва | кв. метров/час | автономное учреждение "Спортивный комплекс "Маяк"; государственное учреждение "Дворец спорта"; государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанское училище олимпийского резерва"; государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр спортивной подготовки" Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; детско- юношеские спортивные школы (специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва) | |
3.2. | Подготовка спортивных сборных команд Республики Татарстан, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | спортсмены и их коллективы (спортивные команды) | человек | государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр спортивной подготовки" Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; детско- юношеские спортивные школы (специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва) | |
4. Государственные услуги в области социального обслуживания | |||||
4.1. | Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании | одинокие, одиноко проживающие, а также проживающие в семьях, члены которых, обязанные содержать их по действующему законодательству, по объективным причинам не имеют возможности обеспечить им помощь и уход, граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности из-за ограничения способности к самообслуживанию | численность жителей | отделения надомного социального обслуживания центров социального обслуживания населения | |
4.2. | Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (за исключением страдающих психическими заболеваниями), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе | граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению | койко/дней | дома-интернаты для престарелых и инвалидов | |
4.3. | Социальное стационарное обслуживание детей- инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии и с физическими недостатками | дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии; дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет с физическими недостатками (с нарушениями опорно- двигательного аппарата, с сохранным интеллектом, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи) | койко/дней | дома-интернаты для умственно отсталых детей; дома-интернаты для детей с физическими недостатками | |
4.4. | Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе | граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, страдающие психическими хроническими заболеваниями | койко/дней | психоневрологические интернаты | |
4.5. | Предоставление приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и определенных занятий | совершеннолетние лица без определенного места жительства и занятий, граждане, утратившие социальные связи, из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы; дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; безнадзорные несовершеннолетние дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | койко/дней | центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства; социальные приюты для детей и подростков | |
4.6. | Консультативная помощь, предоставляемая клиентам социальной службы, по вопросам социально- бытового и социально- медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально- правовой защиты | граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | численность жителей | отделения социальной помощи семье и детям центров социального обслуживания населения; центры социальной помощи семье и детям | |
4.7. | Реабилитационные услуги, включающие помощь в профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, семьям и детям, находящимся в социально опасном положении, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах со стационарной, полустационарной и нестационарной формами социального обслуживания | граждане пожилого возраста и инвалиды (в т.ч. дети-инвалиды), сохранившие способность к самообслуживанию (частично ее утратившие) и передвижению; семьи и дети, находящиеся в социально опасном положении; граждане, пострадавшие от физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов; дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные несовершеннолетние дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; граждане от 18 лет и старше, являющиеся инвалидами и нуждающиеся в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; дети- инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет, нуждающиеся в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; дети с ограниченными возможностями без инвалидности в возрасте от 0 до 4 лет | койко/дней; численность жителей | социально- реабилитационные центры для несовершеннолетних; реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; центры реабилитации инвалидов; социально- реабилитационные отделения центров социального обслуживания населения; отделения социальной помощи семье и детям центров социального обслуживания населения; центры социальной помощи семье и детям | |
5. Государственные услуги в области молодежной политики | |||||
5.1. | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | дети, подростки | человеко/дней | государственное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето"; государственные стационарные лагеря | |
6. Государственные услуги в области экономики | |||||
6.1. | Поддержка субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений бизнес- инкубаторов и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг | субъекты малого предпринимательства | кв. метров | бизнес-инкубаторы | |
6.2. | Предоставление государственного имущества в аренду субъектам инвестиционной деятельности | субъекты инвестиционной деятельности | гектаров | государственное учреждение "Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки "Алабуга" | |
6.3. | Бизнесинкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий | субъекты малого предпринимательства | количество ИТ-компаний | государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ- парк" |
2011-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2011 года № 1009 Перечень