-1 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
-1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
-1 Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность в соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности |
-1 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
-1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ за январь - __________ 20__ года (нарастающим итогом) |
-1 Предоставляют: | Сроки предоставления |
-1 юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, и микропредприятия по перечню Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу | не позднее 29 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
-1 Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________ | |||||
-1 Почтовый адрес ___________________________________________________________________ | |||||
-1 Код (заполняет отчитывающаяся организация) | |||||
-1 отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 |
-1 Наименование показателя | N строки | Численность, человек | Фонд начисленной зарплаты, тыс. рублей (с одним десятичным знаком) | Выплаты социального характера, тыс. рублей (с одним десятичным знаком) |
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-1 Всего (стр. 02 + 03 + 04 + 05 ), | 01 | |||
-1 в том числе: среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | 02 | |||
-1 средняя численность совместителей (исчисляется пропорционально фактически отработанному времени) | 03 | |||
-1 средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера (исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора) | 04 | |||
-1 другие лица несписочного состава | 05 | х |
-1 Наименование показателя | N строки | Значение показателя |
-1 1 | 2 | 3 |
-1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 06 | |
-1 Продано товаров несобственного производства | 07 | |
-1 Остатки готовой продукции собственного производства на конец отчетного периода (промышленной продукции) | 08 | |
-1 Остатки сельскохозяйственной продукции собственного производства (включая продукцию, зачисленную в производственные запасы) | 09 | |
-1 Остатки товаров для перепродажи на конец отчетного периода | 10 | |
-1 Расходы на приобретение товаров для перепродажи | 11 | |
-1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 12 | |
-1 Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) | 13 | |
-1 Затраты на исследования и разработки | 14 |
-1 Наименование | N строки | Значение показателя |
-1 1 | 2 | 3 |
-1 Выпуск товаров и услуг | 15 | |
-1 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (стр. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 ), | 16 | |
-1 в том числе: | ||
-1 сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты | 17 | |
-1 отчисления на рекультивацию земель | 18 | |
-1 топливо, энергия, вода | 19 | |
-1 прочие материальные затраты | 20 | |
-1 оплата нематериальных услуг (услуги сторонних организаций, арендная плата, прочие нематериальные затраты) | 21 | |
-1 из строки 16 ввоз сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и топливно-энергетических ресурсов из регионов Российской Федерации, из-за рубежа | 22 | |
-1 Добавленная стоимость (стр. 15 - 17 - 19 - 20 - 21 ), из нее: | 23 | |
-1 затраты на оплату труда | 24 | |
-1 сумма начисленных платежей по пенсионному обеспечению, социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию | 25 | |
-1 амортизация основных средств | 26 | |
-1 налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (кроме указанных в стр. 25 ) | 27 | |
-1 другие затраты | 28 | |
-1 Прибыль производства (стр. 23 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 ) | 29 |
-1 Наименование | N строки | |
-1 1 | 2 | 3 |
-1 Общая система налогообложения | 30 | |
-1 Специальные налоговые режимы: | ||
-1 упрощенная система налогообложения (объект налогообложения - доходы) | 31 | |
-1 упрощенная система налогообложения (объект налогообложения - доходы минус расходы) | 32 | |
-1 упрощенная система налогообложения на основе патента | 33 | |
-1 единый налог на вмененный доход | 34 | |
-1 единый сельскохозяйственный налог | 35 | |
-1 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции | 36 |
Руководитель организации _________________________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы _______________ ______________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ____________________________ "__" ________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления документа)
-1 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
-1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
-1 Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность в соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности |
-1 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
-1 СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за ____________ 20___ года |
-1 Предоставляют: | Сроки предоставления |
-1 юридические лица, их обособленные подразделения (по перечню) Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу | не позднее 25 мая |
-1 Наименование отчитывающейся организации __________________________________________ | ||
-1 Почтовый адрес __________________________________________________________________ | ||
-1 Код (проставляет отчитывающаяся организация) | ||
-1 отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО |
-1 1 | 2 | 3 |
-1 |
-1 Размер начисленной заработной платы за месяц отчетного периода, рублей | N строки | Численность работников, человек | Суммы, начисленные работникам, учтенным в графах 3 и 4 , тыс. рублей | ||
-1 | всего | в том числе работавших неполное рабочее время | всего | в том числе работавших неполное рабочее время | |
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 до 6204,0 | 01 | ||||
-1 от 6204,1 до 7400,0 | 02 | ||||
-1 от 7400,1 до 9000,0 | 03 | ||||
-1 от 9000,1 до 10600,0 | 04 | ||||
-1 от 10600,1 до 12200,0 | 05 | ||||
-1 от 12200,1 до 13800,0 | 06 | ||||
-1 от 13800,1 до 15400,0 | 07 | ||||
-1 от 15400,1 до 17000,0 | 08 | ||||
-1 от 17000,1 до 18600,0 | 09 | ||||
-1 от 18600,1 до 21800,0 | 10 | ||||
-1 от 21800,1 до 25000,0 | 11 | ||||
-1 от 25000,1 до 30000,0 | 12 | ||||
-1 от 30000,1 до 35000,0 | 13 | ||||
-1 от 35000,1 до 40000,0 | 14 | ||||
-1 от 40000,1 до 50000,0 | 15 | ||||
-1 от 50000,1 до 75000,0 | 16 | ||||
-1 от 75000,1 до 100000,0 | 17 | ||||
-1 от 100000,1 до 250000,0 | 18 | ||||
-1 от 250000,1 до 500000,0 | 19 | ||||
-1 от 500000,1 до 1000000,0 | 20 | ||||
-1 свыше 1000000,0 | 21 | ||||
-1 Всего работников (стр. с 01 по 21 ) | 22 |
-1 Категории работников | N строки | Численность всего, человек | В том числе работавших неполное рабочее время | Суммы, начисленные работникам, учтенным в графе 3 , тыс. рублей | Суммы, начисленные работникам, учтенным в графе 4 , тыс. рублей |
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 Пенсионеры | 23 | ||||
-1 Студенты | 24 |
Руководитель организации _________________________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы _______________ ______________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ____________________________ "__" ________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления документа)
-1 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
-1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
-1 Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность в соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности |
-1 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ НАНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), СВЯЗАННОЙ С НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ, за январь - ___________________ 20____г. (нарастающим итогом) |
-1 Предоставляют: | Сроки предоставления |
-1 юридические лица по перечню Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу | 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом |
-1 Наименование отчитывающейся организации _________________________________________ |
-1 Почтовый адрес ________________________________________________________________ |
-1 Код | ||||
-1 отчитывающейся организации по ОКПО | ||||
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-1 |
-1 Наименование показателя | Потребляемая (закупаемая) наносодержащая продукция (услуги), связанная с нанотехнологиями | Из них | ||||||||
-1 | продукция, используемая для конечного потребления | продукция, используемая в качестве компонента при дальнейшем производстве собственной продукции | продукция собственного производства, потребляемая в качестве компонента при дальнейшем производстве собственной продукции | продукция, услуги, связанные с нанотехнологиями, закупаемые для государственных нужд за счет средств бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников финансирования | ||||||
-1 | всего | в том числе по видам продукции | всего | в том числе по видам продукции | всего | в том числе по видам продукции | всего | в том числе по видам продукции | всего | в том числе по видам продукции |
-1 А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-1 Всего, в том числе по видам: | х | х | х | х | х | |||||
-1 RFID-антенны и метки | х | х | х | х | х | |||||
-1 АБС-пластики с применением наночастиц | х | х | х | х | х | |||||
-1 Автоматизированные вакуумные установки ионно-плазменного нанесения и травления | х | х | х | х | х | |||||
-1 Автошины различного назначения, содержащие один из основных компонентов - технический углерод | х | х | х | х | х | |||||
-1 Алюмоматричные композиционные материалы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Аналитический контролер количества и энергосодержания органических и неорганических веществ | х | х | х | х | х | |||||
-1 Антигололедные реагенты | х | х | х | х | х | |||||
-1 Аппараты и расходные материалы мембранного плазмофереза | х | х | х | х | х | |||||
-1 Арматура на основе базальтопластики | х | х | х | х | х | |||||
-1 Асфальтобетон с адгезионной добавкой основного и кислотного типов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Барьерные соэкструзионные пленки, модифицированные нанокомпозитами, и упаковочные материалы на их основе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Безводный метасиликат натрия | х | х | х | х | х | |||||
-1 Беспроводная автоматизированная система управления наружным освещением | х | х | х | х | х | |||||
-1 Биополимерные импланты | х | х | х | х | х | |||||
-1 Водные дисперсии эпоксидных и алкидных смол с применением наночастиц | х | х | х | х | х | |||||
-1 Вычислители расхода, количества и энергосодержания органических и неорганических веществ | х | х | х | х | х | |||||
-1 Газотермическое напыление наноструктурированных покрытий | х | х | х | х | х | |||||
-1 Гибкая полимерная упаковка, наполненная нанокомпозитами | х | х | х | х | х | |||||
-1 Гибкие экраны и изделия с их применением | х | х | х | х | х | |||||
-1 Гидрогель для пожаротушения на основе сополимера акриловой кислоты и стирола | х | х | х | х | х | |||||
-1 Древесно-полимерные композиты и изделия на его основе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Иглы атравматические с хирургическими нитями из нейлона и капрона | х | х | х | х | х | |||||
-1 Изделия и конструкции с применением гальванохимических покрытий | х | х | х | х | х | |||||
-1 Изделия из поликарбоната с нанопокрытием | х | х | х | х | х | |||||
-1 Изделия микроэлектроники, изготовленные с применением технологии 3D TSV | х | х | х | х | х | |||||
-1 Иммобилизованные препараты на целлюлозе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Инновационные аппараты ингаляционного наркоза с применением нанотехнологий | х | х | х | х | х | |||||
-1 Инновационные лекарственные средства и лекарственные средства с применением наноматериалов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Инновационные нанотехнологичные средства для ингаляционного наркоза на основе ксенона | х | х | х | х | х | |||||
-1 Инструменты для травматологии с применением нанотитанов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Инструменты на основе керамики и сверхтвердых материалов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Катализаторы дегидрирования | х | х | х | х | х | |||||
-1 Каучуки синтетические, для получения которых используются катализаторы дегидрирования | х | х | х | х | х | |||||
-1 Коагулянт - оксихлорид алюминия | х | х | х | х | х | |||||
-1 Композитные материалы и изделия на их основе, в том числе покрытия | х | х | х | х | х | |||||
-1 Композиции полиэтилена сильносшивающегося кабельного и трубного назначения | х | х | х | х | х | |||||
-1 Композиционные модификаторы дорожного покрытия с наночастицами | х | х | х | х | х | |||||
-1 Конструктивные теплоизоляционные SIP-панели | х | х | х | х | х | |||||
-1 Конструкционно-теплоизоляционные материалы (пустотно-поризованные керамические блоки) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Концентрат катализатора силанольной сшивки | х | х | х | х | х | |||||
-1 Краски с наночастицами | х | х | х | х | х | |||||
-1 Лазеры, в том числе волоконные, и изделия с их применением | х | х | х | х | х | |||||
-1 Лекарственные средства в наноконтейнере | х | х | х | х | х | |||||
-1 Линейно-осевые регуляторы давления | х | х | х | х | х | |||||
-1 Липосомальные лекарственные формы (липосомы) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Литий-ионные аккумуляторы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Магнитно-резонансные томографы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Медицинские ткани и перевязочные материалы с применением нанотехнологий (салфетки, покрытые серебром) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Металлизированные ткани | х | х | х | х | х | |||||
-1 Механические протезы клапана сердца со створками из композитных полимеров | х | х | х | х | х | |||||
-1 Мобильная установка проливки прувера | х | х | х | х | х | |||||
-1 Моющие присадки к автомобилям | х | х | х | х | х | |||||
-1 Мультимедийные процессоры на одном кристалле и изделия на их основе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноалмазы, наноалмазные суспензии | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноантипирены и компаунды на основе водных нанодисперсий сополимеров | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноиндометацин | х | х | х | х | х | |||||
-1 Нанокерамика и изделия с ее применением | х | х | х | х | х | |||||
-1 Нано-микрокапсулированные композиты (капФМПн) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноплантибоди | х | х | х | х | х | |||||
-1 Нанопорошки металлов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Нанопреднизолон | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноструктурированные катализаторы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноструктурированные контрастирующие агенты для магнитно-резонансной томографии | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноструктурированные оптические волокна на основе фотонных кристаллов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наноструктурированные радиоактивные микроисточники для лечения рака | х | х | х | х | х | |||||
-1 Нанофотосенсибилизаторы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Наночернила для цифровой УФ-печати | х | х | х | х | х | |||||
-1 Оборудование для выращивания монокристаллов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Оборудование для нанесения наноструктурированных покрытий | х | х | х | х | х | |||||
-1 Оборудование для фотолитографических процессов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Онкологические препараты на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса | х | х | х | х | х | |||||
-1 Оптические элементы на основе сапфира | х | х | х | х | х | |||||
-1 Охлаждающие системы на основе термоэлектрических микроохладителей | х | х | х | х | х | |||||
-1 Пеностеклянные и аналогичные наноструктурированные теплоизоляционные материалы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Планарные коллимирующие линзы, планарные световоды | х | х | х | х | х | |||||
-1 Полимерные трубы и фитинги (многослойные высокопрочные, сверхшироких диаметров, гофрированные, армированные) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Препараты на основе трансдермальной системы доставки лекарственных веществ | х | х | х | х | х | |||||
-1 Препреги на основе углеродных волокон и полиамидных связующих | х | х | х | х | х | |||||
-1 Продукция из полиэтилена, содержащая один из основных компонентов - технический углерод | х | х | х | х | х | |||||
-1 Пятиводный метасиликат натрия | х | х | х | х | х | |||||
-1 Реагенты (антитурбулентные, депрессорные присадки) | х | х | х | х | х | |||||
-1 Резинотехническая продукция, содержащая один из основных компонентов - технический углерод | х | х | х | х | х | |||||
-1 Ридеры с гибкими дисплеями | х | х | х | х | х | |||||
-1 Сверхпроводящие материалы и изделия с их применением | х | х | х | х | х | |||||
-1 Сверхчистые нанокристаллические материалы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Светодиодные светильники и системы освещения на их основе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Семиводный метасиликат натрия | х | х | х | х | х | |||||
-1 Системы внешнего армирования на основе углеродных лент | х | х | х | х | х | |||||
-1 Системы современного индустриального домостроения | х | х | х | х | х | |||||
-1 Сканирующие зондовые микроскопы | х | х | х | х | х | |||||
-1 Смарт-карты | х | х | х | х | х | |||||
-1 Стержни на основе углеродных волокон | х | х | х | х | х | |||||
-1 Строительные герметики и мастики с применением нанокомпонентов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Строительные смеси с применением нанокомпонентов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Теплоизоляционные материалы с применением нанокомпонентов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Теплоизоляционные стекла и покрытия стекол с наночастицами | х | х | х | х | х | |||||
-1 Термопластичный модификатор | х | х | х | х | х | |||||
-1 Термоусаживающиеся муфты | х | х | х | х | х | |||||
-1 Термоэластопласты на основе нанонаполнителей | х | х | х | х | х | |||||
-1 Технические моющие средства для автомобилей | х | х | х | х | х | |||||
-1 Технический углерод | х | х | х | х | х | |||||
-1 Технологические газы высокой чистоты и продукты на их основе | х | х | х | х | х | |||||
-1 Технологические нагреватели | х | х | х | х | х | |||||
-1 Трековые мембраны и плазмофильтры с наноразмерными порами | х | х | х | х | х | |||||
-1 Углеродные целлюлоидные нанотрубки и установки для их синтеза | х | х | х | х | х | |||||
-1 Установки молекулярно-пучковой эпитаксии | х | х | х | х | х | |||||
-1 Устройства ГЛОНАСС | х | х | х | х | х | |||||
-1 Устройство для очистки газа АГС | х | х | х | х | х | |||||
-1 Фибра на основе ПАН, ПАН-окисленных и углеродных волокон | х | х | х | х | х | |||||
-1 Фильтрующие элементы на основе нанофильтрационных мембран | х | х | х | х | х | |||||
-1 Фотографические и рентгеновские пленки на основе наноструктурированных микрокристаллов | х | х | х | х | х | |||||
-1 Фотопреобразователи, фотоприемные устройства | х | х | х | х | х | |||||
-1 Цементы низкой водопотребности | х | х | х | х | х | |||||
-1 Широкоформатные струйные УФ-принтеры со светодиодным блоком | х | х | х | х | х |
-1 N строки | Перечень предприятий, которым поставляется произведенная наносодержащая продукция (услуга), связанная с нанотехнологиями (с указанием страны, региона, города) | ИНН предприятий, которым поставляется произведенная наносодержащая продукция | Наименование наносодержащей продукции (услуги), связанной с нанотехнологиями | За отчетный период, тыс. рублей |
-1 А | Б | 1 | 2 | 3 |
-1 200 | Объем поставок наносодержащей продукции (услуг), связанной с нанотехнологиями, - всего, | х | х | |
-1 | из него: | |||
-1 201 | ||||
-1 202 | ||||
-1 203 | ||||
-1 204 | ||||
-1 205 | ||||
-1 206 | ||||
-1 207 | ||||
-1 208 | ||||
-1 209 | ||||
-1 210 | ||||
-1 211 | ||||
-1 212 | ||||
-1 213 | ||||
-1 214 | ||||
-1 215 |
-1 Наименование планируемой к производству нанотехнологической продукции | Год начала выпуска | Категория нанотехнологической продукции ("А", "Б", "В", "Г") | Объем производства (прогноз), тыс. рублей | Основные потребители | Сфера применения нанопродукции |
-1 | 2016 год | ||||
-1 А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 |
Руководитель организации _________________________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы _______________ ______________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ____________________________ "__" ________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления документа)
-1 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
-1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
-1 Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность в соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности |
-1 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
-1 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО СОХРАННОСТИ по состоянию на 31 декабря 20___ года |
-1 Предоставляют: | Сроки предоставления |
-1 органы местного самоуправления: Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу | 25 февраля года, следующего за отчетным периодом |
-1 Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________ | ||||
-1 Почтовый адрес ___________________________________________________________________ | ||||
-1 Код | ||||
-1 отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: код 1 - города и поселки городского типа, код 2 - сельские населенные пункты | |||
-1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-1 |
-1 Наименование показателей | N строки | единиц |
-1 А | Б | 1 |
-1 Количество многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) | 1 | |
-1 Количество жилых домов блокированной застройки | 2 |
-1 Наименование показателей | N строки | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. кв. метров |
-1 А | Б | 1 |
-1 Жилищный фонд - всего, | 3 | |
-1 в том числе в собственности: частной | 4 | |
-1 государственной | 5 | |
-1 муниципальной | 6 |
-1 Наименование показателей | N строки | Всего | В том числе оборудованная | |||||||||
-1 | холодным водоснабжением | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | теплоснабжением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | электроснабжением | ||
-1 А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-1 Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. кв. метров | 7 |
-1 Наименование показателей | N строки | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. метров |
-1 А | Б | 1 | 2 |
-1 Жилищный фонд на отчетную дату, признанный аварийным и подлежащий сносу, | 8 | ||
-1 в том числе подлежащий сносу | 9 |
-1 Наименование показателей | N строки | Общая площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов, тыс. кв. метров | Количество проживающих в многоквартирных домах, человек |
-1 А | Б | 1 | 2 |
-1 По проценту износа: от 0 до 30%% | 10 | ||
-1 от 31 до 65%% | 11 | ||
-1 от 66 до 70%% | 12 | ||
-1 свыше 70%% | 13 |
-1 Наименование показателей | N строки | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. кв. метров |
-1 А | Б | 1 | 2 |
-1 Выбыло многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) из жилищного фонда за отчетный период - всего, в том числе: | 14 | ||
-1 в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания | 15 | ||
-1 в связи со сносом аварийного многоквартирного дома | 16 | ||
-1 жилые помещения переведены в нежилые | 17 | ||
-1 прочие причины | 18 | ||
-1 Дома блокированной застройки, исключенные из жилищного фонда за отчетный период | 19 | ||
-1 Жилые дома (индивидуально-определенные здания), исключенные из жилищного фонда за отчетный период | 20 | ||
-1 Прибыло многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) в жилищный фонд за отчетный период, в том числе: | 21 | ||
-1 новое строительство | 22 | ||
-1 нежилые помещения переведены в жилые | 23 | ||
-1 прочие причины | 24 | ||
-1 Дома блокированной застройки, включенные в жилищный фонд за отчетный период | 25 | ||
-1 Жилые дома (индивидуально-определенные здания), включенные в жилищный фонд за отчетный период | 26 |
-1 Наименование показателей | N строки | человек |
-1 А | Б | 1 |
-1 Общее количество проживающих в жилых помещениях, в том числе: | 27 | |
-1 в многоквартирных домах (без учета домов блокированной застройки) | 28 | |
-1 в домах блокированной застройки | 29 | |
-1 в жилых домах | 30 | |
-1 Общее количество проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда | 31 | |
-1 Общее количество проживающих в жилых помещениях жилищного фонда социального использования | 32 | |
-1 Общее количество проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах (без учета домов блокированной застройки), признанных аварийными и подлежащих сносу на отчетную дату, | 33 | |
-1 в том числе подлежащих сносу | 34 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) _________________ ____________ __________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ____________________________ E-mail: _____________ "__" _________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления документа)