"Таблица 3.2
Объемы и стоимость
медицинской помощи, финансируемой за счет средств
обязательного медицинского страхования
Наименование
района
(города,
учреждения)Круглосуточный
стационарАмбулаторно-поликлинические
учрежденияДневной
стационар,
стационар на домуПервичная медикосанитарная помощь,
стоматологическая,
акушерскогинекологическая
помощь,
травмпункты,
специализированные
диспансеры и
учрежденияМедицинские
услугиКоличество
койкоднейСтоимость,
тыс. руб.Количество
посещенийСтоимость,
тыс. руб.Стоимость,
тыс.
руб.Дни
леченияСтоимость,
тыс. руб.Агрызский 73396 18497,66 255796 12975,44 39,00 34178 4733,88 Азнакаевский 135158 37941,37 478880 25376,99 114,50 40956 5665,34 Аксубаевский 61803 14954,22 172111 9044,15 61,00 14695 2028,47 Актанышский 70547 20719,77 204684 10955,01 47,00 17965 2495,03 Алексеевский 62600 16422,13 128055 6601,03 46,00 13580 1879,79 Алькеевский 46053 13231,85 168304 8958,98 30,50 13080 1810,60 Альметьевский 343213 128084,70 1398337 71344,60 468,36 124140 17373,91 Апастовский 41419 11954,36 160616 8821,80 27,00 11780 1624,11 Арский 76314 19192,54 332309 17910,26 82,00 13950 1923,28 Атнинский 29172 7910,63 91492 5023,08 22,50 20538 2850,63 Бавлинский 78429 22777,77 230539 12254,96 63,00 16875 2344,75 Балтасинский 55065 14788,94 208444 11440,09 63,00 9890 1363,55 Бугульминский 206603 61348,17 809584 42870,61 182,00 80054 11231,12 Буинский 99599 27118,98 234617 12676,42 72,50 9290 1280,81 Верхнеуслонский 35292 9584,54 100268 5495,45 26,00 7655 1064,84 Высокогорский 73882 19273,13 315393 16022,85 64,00 14232 1971,69 Дрожжановский 52587 14387,17 145829 7781,46 46,50 7032 972,64 Елабужский 168679 56218,80 765311 41731,54 131,50 52202 7204,55 Заинский 102944 28765,51 383595 20167,83 88,50 52985 7377,79 Зеленодольский 316944 89881,06 1376175 67416,32 210,00 116915 16621,43 Кайбицкий 24550 6442,12 69899 3768,15 24,00 12915 1787,86 КамскоУстьинский 37064 9402,62 142138 7084,74 19,50 8532 1197,25 Кукморский 105317 28835,49 398277 20536,74 83,50 39850 5512,31 Лаишевский 67620 15972,10 266850 13926,76 41,50 12630 1748,57 Лениногорский 199353 56679,56 571892 27919,84 153,00 52131 7285,61 Мамадышский 102447 29106,12 237754 12564,36 63,50 31120 4308,70 Менделеевский 58659 17996,95 245039 13483,28 25,00 15320 2141,27 Мензелинский 54148 13391,17 169575 9554,66 55,50 5810 812,28 Муслюмовский 47356 12492,94 156610 8236,39 74,00 19102 2663,43 Нижнекамский 611490 228600,07 2404350 127522,31 1253,03 118261 16767,30 Новошешминский 31816 8609,67 78989 4281,60 20,50 9930 1376,33 Нурлатский 118517 32895,53 323285 17768,44 95,50 23101 3205,11 Пестречинский 52764 14715,06 128915 6921,46 35,00 14825 2043,92 Рыбно-Слободский 57899 15940,11 139422 7397,29 37,50 16195 2237,02 Сабинский 75284 19365,98 272094 14335,99 56,50 14253 1989,83 Сармановский 79582 20515,46 238983 12136,81 61,00 25357 3527,86 Спасский 50095 11817,39 118686 6295,12 35,50 15752 2171,71 Тетюшский 56389 14248,62 215510 11950,87 37,50 17932 2472,87 Тукаевский 59858 15752,24 192754 10247,20 77,80 15810 2179,73 Тюлячинский 26620 7227,00 106164 5759,48 25,00 4976 693,74 Черемшанский 40746 10757,76 141574 7611,88 37,00 16809 2341,48 Чистопольский 208083 65870,93 718321 36414,63 124,00 48790 6917,57 Ютазинский 46150 11114,41 167888 9091,73 34,00 16836 2321,18 г. Набережные
Челны1027025 405255,72 5102673 271800,89 2424,18 216430 30628,51 г. Казань 2010817 728443,76 12382593 591246,02 4140,00 372687 52035,71 Республиканские
учреждения1314279 556566,27 771701 60663,34 11583,58 72640 10290,94 РКБ 465772 192209,55 138251 10458,05 1466,61 0 0,00 РКБ N 2 70271 27441,44 179875 11981,22 3344,06 1287 184,20 РКБ N 3 106711 37496,07 12463 984,70 0,00 7035 980,00 НИЦТ ВТО 101032 35451,50 27818 1492,44 0,00 0 0,00 ДРКБ 253412 109528,60 132876 12315,12 2599,05 22585 3375,03 РКОБ 36093 11810,80 28659 3709,37 0,00 6700 923,72 РКБ ВЛ 61265 18486,66 23456 1691,21 0,00 13395 1846,50 КОД 185116 112569,65 116859 9433,05 2670,97 16000 2222,67 МКДЦ 34607 11572,00 0 0,00 1502,89 5638 758,82 РСП 0 0,00 111444 8598,18 0,00 0 0,00 Итого 8693627 2991068,35 33722275 1733388,85 22501,95 1889986 264476,30 --------------------------------
РКБ <*> - Республиканская клиническая больница.
РКБ N 2 <*> - Республиканская клиническая больница N 2.
РКБ N 3 <*> - Республиканская клиническая больница N 3.
НИЦТ ВТО <*> - Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия".
ДРКБ <*> - Детская республиканская клиническая больница.
РКОБ <*> - Республиканская клиническая офтальмологическая больница.
РКБ ВЛ <*> - Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.
КОД <*> - Клинический онкологический диспансер.
МКДЦ <*> - Межрегиональный клинико-диагностический центр.
РСП <*> - Республиканская стоматологическая поликлиника";
Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1000 жителей | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | |||||
рублей на 1 жителя в год | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | ВСЕГО | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||||||||
всего | 01 | x | x | x | 316,05 | x | 1194452,67 | 1194452,67 | 11,50 | ||
в том числе: Скорая медицинская помощь | 02 | число вызовов | 318,0 | 266,06 | 84,61 | x | 319754,98 | x | 319754,98 | ||
Значимые виды медпомощи | x | ||||||||||
всего | 03 | x | x | x | 231,45 | x | 874697,69 | x | 874697,69 | ||
В том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь; | 04 | посещения | 811,3 | 46,73 | 37,91 | x | 143275,48 | x | 143275,48 | ||
- стационарная помощь; | 05 | койкодни | 564,6 | 304,63 | 172,01 | x | 650075,32 | x | 650075,32 | ||
- дневные стационары | 06 | дни лечения | 113,4 | 189,75 | 21,52 | x | 81346,89 | x | 81346,89 | ||
Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 09 | ||||||||||
- амбулаторнополиклиническая помощь; | 10 | посещения | |||||||||
- стационарная помощь; | 11 | койкодни | |||||||||
- дневные стационары | 12 | дни лечения | |||||||||
2. Другие виды медпомощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (раздел IV ПГГ) | 13 | x | x | x | 2610836,33 | 2610836,33 | 25,13 | ||||
3. Территориальная программа ОМС | |||||||||||
Всего | 14 | x | x | x | 282,04 | 1459,93 | 1065911,70 | 5517487,65 | 6583399,35 | 63,37 | |
в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь; | 15 | посещения | 8923,0 | 10,12 | 52,07 | 90,28 | 464,61 | 341198,34 | 1755890,80 | 2097089,14 | |
- стационарная помощь; | 16 | койкодни | 2300,3 | 73,30 | 344,05 | 168,60 | 791,44 | 637202,00 | 2991068,35 | 3628270,35 | |
- дневные стационары | 17 | дни лечения | 500,1 | 46,30 | 139,94 | 23,16 | 69,98 | 87511,36 | 264476,30 | 351987,66 | |
Межтерриториальные взаиморасчеты в системе ОМС | 18 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||
Затраты на АУП системы ОМС | 19 | x | 85204,20 | 85204,20 | |||||||
Нормированный страховой запас и содержание СМО | 20 | x | 370848,00 | 370848,00 | |||||||
4. Дорогостоящие виды медицинской помощи за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
Всего | 21 | x | x | x | x | x | x | ||||
Затраты на ТПГГ итого: (01 + 11 + 13 + 20) | 22 | x | x | x | 1288,93 | 1459,93 | 4871200,70 | 5517487,65 | 10388688,35 | 100 |
--------------------------------
<*> АУП - административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования.
Наименование района (города) | Круглосуточный стационар | Дневной стационар | АПП | Всего |
Агрызский | 18497,66 | 4733,88 | 13014,44 | 36245,98 |
Азнакаевский | 37941,37 | 5665,34 | 25491,49 | 69098,20 |
Аксубаевский | 14954,22 | 2028,47 | 9105,15 | 26087,84 |
Актанышский | 20719,77 | 2495,03 | 11002,01 | 34216,81 |
Алексеевский | 16422,13 | 1879,79 | 6647,03 | 24948,95 |
Алькеевский | 13231,85 | 1810,60 | 8989,48 | 24031,93 |
Альметьевский | 128084,70 | 17373,91 | 71812,96 | 217271,57 |
Апастовский | 11954,36 | 1624,11 | 8848,80 | 22427,27 |
Арский | 19192,54 | 1923,28 | 17992,26 | 39108,08 |
Атнинский | 7910,63 | 2850,63 | 5045,58 | 15806,84 |
Бавлинский | 22777,77 | 2344,75 | 12317,96 | 37440,48 |
Балтасинский | 14788,94 | 1363,55 | 11503,09 | 27655,58 |
Бугульминский | 61348,17 | 11231,12 | 43052,61 | 115631,90 |
Буинский | 27118,98 | 1280,81 | 12748,92 | 41148,71 |
Верхнеуслонский | 9584,54 | 1064,84 | 5521,45 | 16170,83 |
Высокогорский | 19273,13 | 1971,69 | 16086,85 | 37331,67 |
Дрожжановский | 14387,17 | 972,64 | 7827,96 | 23187,77 |
Елабужский | 56218,80 | 7204,55 | 41863,04 | 105286,39 |
Заинский | 28765,51 | 7377,79 | 20256,33 | 56399,63 |
Зеленодольский | 89881,06 | 16621,43 | 67626,32 | 174128,81 |
Кайбицкий | 6442,12 | 1787,86 | 3792,15 | 12022,13 |
Камско-Устьинский | 9402,62 | 1197,25 | 7104,24 | 17704,11 |
Кукморский | 28835,49 | 5512,31 | 20620,24 | 54968,04 |
Лаишевский | 15972,10 | 1748,57 | 13968,26 | 31688,93 |
Лениногорский | 56679,56 | 7285,61 | 28072,84 | 92038,01 |
Мамадышский | 29106,12 | 4308,70 | 12627,86 | 46042,68 |
Менделеевский | 17996,95 | 2141,27 | 13508,28 | 33646,50 |
Мензелинский | 13391,17 | 812,28 | 9610,16 | 23813,61 |
Муслюмовский | 12492,94 | 2663,43 | 8310,39 | 23466,76 |
Нижнекамский | 228600,07 | 16767,30 | 128775,34 | 374142,71 |
Новошешминский | 8609,67 | 1376,33 | 4302,10 | 14288,10 |
Нурлатский | 32895,53 | 3205,11 | 17863,94 | 53964,58 |
Пестречинский | 14715,06 | 2043,92 | 6956,46 | 23715,44 |
Рыбно-Слободский | 15940,11 | 2237,02 | 7434,79 | 25611,92 |
Сабинский | 19365,98 | 1989,83 | 14392,49 | 35748,30 |
Сармановский | 20515,46 | 3527,86 | 12197,81 | 36241,13 |
Спасский | 11817,39 | 2171,71 | 6330,62 | 20319,72 |
Тетюшский | 14248,62 | 2472,87 | 11988,37 | 28709,86 |
Тукаевский | 15752,24 | 2179,73 | 10325,00 | 28256,97 |
Тюлячинский | 7227,00 | 693,74 | 5784,48 | 13705,22 |
Черемшанский | 10757,76 | 2341,48 | 7648,88 | 20748,12 |
Чистопольский | 65870,93 | 6917,57 | 36538,63 | 109327,13 |
Ютазинский | 11114,41 | 2321,18 | 9125,73 | 22561,32 |
г. Набережные Челны | 405255,72 | 30628,51 | 274225,07 | 710109,30 |
г. Казань | 728443,76 | 52035,71 | 595386,02 | 1375865,49 |
Республиканские учреждения | 556566,27 | 10290,94 | 72246,92 | 639104,13 |
Итого | 2991068,35 | 264476,30 | 1755890,80 | 5011435,45 |
--------------------------------
<*> АПП - амбулаторно-поликлиническая помощь".