Приложение к Приказу от 21.09.2006 г № 948


СООТВЕТСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛОВ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП
НАИМЕНОВАНИЯМ ПРОФИЛЕЙ КОЕК И ТАРИФАМ СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА
Таблица 1
Клинико-статистические группы Наименование профилей коек Стоимость койко-дня для сотрудников республиканского уровня подчинения Стоимость койко-дня для сотрудников федерального уровня подчинения
Код Наименование раздела (подраздела) 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень
3 Терапия и неврология
301 Пульмонология Пульмонологические 380,58 305,91 262,48 567,36 456,03 391,29
302 Гастроэнтерология Гастроэнтерологические 374,95 292,45 258,72 558,94 435,97 385,68
303 Нефрология Нефрологические 390,10 390,10 390,10 581,55 581,55 581,55
304 Кардиология Кардиологические 344,33 281,21 238,73 513,30 419,22 355,89
305 Гематология Гематологические 439,33 327,14 281,52 654,93 487,67 419,68
306 Эндокринология Эндокринологические 409,82 277,79 277,79 610,94 414,10 414,10
307 Неврология Неврологические 376,52 277,79 252,47 561,30 414,10 376,37
308 Профпатология Профпатология 349,01 277,79 243,72 520,29 414,10 363,32
309 Ревматология Ревматологические 375,90 290,60 256,23 560,36 433,21 381,76
310 Онкогематология Онкогематологические 969,71 918,85 918,85 1445,58 1369,76 1369,76
4 Хирургия
401 Абдоминальная хирургия Хирургические 430,89 321,53 320,27 642,33 479,33 477,44
402 Торакальная хирургия Торакальной хирургии 577,42 483,68 427,78 860,78 721,04 637,70
403 Сердечно-сосудистая хирургия Сосудистой хирургии 537,44 396,20 380,89 801,18 590,63 567,82
404 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевой хирургии 437,76 323,41 292,45 652,58 482,13 435,97
405 Эндохирургия Эндоскопической хирургии 861,77 643,06 640,54 1284,68 958,63 954,87
406 Ожоговая хирургия Ожоговые 603,05 513,07 434,95 898,98 764,86 648,41
407 Гнойная хирургия Гнойные хирургические 430,89 321,53 320,27 642,33 479,33 477,44
408 Микрохирургия Хирургические 430,89 321,53 320,27 642,33 479,33 477,44
409 Нейрохирургия Нейрохирургические 421,52 324,34 309,03 628,39 483,50 460,68
410 Офтальмология Офтальмологические 408,71 319,35 308,41 609,28 476,05 459,77
411 Заболевания ЛОР-органов Отоларингологические 376,83 293,10 273,08 561,75 436,95 407,08
412 Сурдологические заболевания Отоларингологические 376,83 293,10 273,08 561,75 436,95 407,08
413 Проктология Проктологические 396,82 320,89 294,02 591,55 478,36 438,31
414 Травматология Травматологические 397,13 345,90 285,28 592,01 515,63 425,27
416 Урология Урологические 390,90 295,60 283,40 582,72 440,66 422,47
418 Ортопедия Ортопедические 384,34 345,90 285,28 572,95 515,63 425,27
419 Кардиохирургия Кардиохирургические 869,60 703,66 326,21 1296,34 1048,97 486,30
5 Акушерство и гинекология
501 Акушерство Для беременных и рожениц (кроме патологии беременных) 800,90 640,60 405,81 1193,94 954,96 604,96
502 Гинекология Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 376,21 318,39 280,59 560,82 474,63 418,30
504 Патология беременности Патологии беременности 465,57 404,33 329,97 694,04 602,75 491,90
502060 Гинекология Для производства абортов 330,28 330,28 330,28 492,36 492,36 492,36
6 Специализированная помощь
601 Фтизиатрическая Туберкулезные 257,15 257,15 257,15 383,34 383,34 383,34
602 Наркологическая Наркологические 311,21 274,65 170,59 463,94 409,42 254,31
603 Дерматовенерологическая Дерматологические 336,19 254,35 252,47 501,18 379,17 376,37
604 Онкологическая Онкологические 691,55 549,20 353,14 1030,91 818,71 526,44
605 Психиатрическая Психиатрические (психоневрологические) 310,29 310,29 310,29 462,56 462,56 462,56
606 Инфекционная Инфекционные 375,59 307,76 282,47 559,91 458,79 421,10
607 Аллергологическая Аллергологические 404,64 302,77 261,22 603,20 451,35 389,41
608 Токсикологическая Токсикологические 404,64 302,77 261,22 603,20 451,35 389,41
Реанимация Реанимационные 2522,85 2078,84 1818,98 3760,91 3099,00 2711,62

СООТВЕТСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛОВ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП
НАИМЕНОВАНИЯМ ПРОФИЛЕЙ КОЕК И ТАРИФАМ СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Таблица 2
Клинико-статистические группы Наименование профиля коек Стоимость койко-дня для сотрудников республиканского уровня подчинения Стоимость койко-дня для сотрудников федерального уровня подчинения
Код наименование раздела (подраздела) Дневной стационар Стационар на дому Дневной стационар Стационар на дому
3 Терапия и неврология
301 Пульмонология Пульмонологические 149,75 149,75 255,01 255,01
302 Гастроэнтерология Гастроэнтерологические 149,75 149,75 255,01 255,01
303 Нефрология Нефрологические 149,75 149,75 255,01 255,01
303052 303055, 303997 Нефрология Нефрологические для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 165,75 149,75 285,20 255,01
304 Кардиология Кардиологические 149,75 149,75 255,01 255,01
305 Гематология Гематологические 149,75 149,75 255,01 255,01
306 Эндокринология Эндокринологические 165,75 149,75 285,20 255,01
307 Неврология Неврологические 149,75 149,75 255,01 255,01
308 Профпатология Профпатология 149,75 149,75 255,01 255,01
309 Ревматология Ревматологические 149,75 149,75 255,01 255,01
310 Онкогематология Онкогематологические 149,75 149,75 255,01 255,01
4 Хирургия
401 Абдоминальная хирургия Хирургические 149,75 149,75 255,01 255,01
402 Торакальная хирургия Торакальной хирургии 149,75 149,75 255,01 255,01
403 Сердечно-сосудистая хирургия Сосудистой хирургии 149,75 149,75 255,01 255,01
404 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевой хирургии 149,75 149,75 255,01 255,01
405 Эндохирургия Эндоскопической хирургии 149,75 149,75 255,01 255,01
406 Ожоговая хирургия Ожоговые 149,75 149,75 255,01 255,01
407 Гнойная хирургия Гнойные хирургические 149,75 149,75 255,01 255,01
408 Микрохирургия Хирургические 149,75 149,75 255,01 255,01
409 Нейрохирургия Нейрохирургические 149,75 149,75 255,01 255,01
410 Офтальмология Офтальмологические 149,75 149,75 255,01 255,01
411 Заболевания ЛОР-органов Отоларингологические 149,75 149,75 255,01 255,01
412 Сурдологические заболевания Отоларингологические 149,75 149,75 255,01 255,01
413 Проктология Проктологические 149,75 149,75 255,01 255,01
414 Травматология Травматологические 149,75 149,75 255,01 255,01
416 Урология Урологические 149,75 149,75 255,01 255,01
418 Ортопедия Ортопедические 149,75 149,75 255,01 255,01
419 Кардиохирургия Кардиохирургические 149,75 149,75 255,01 255,01
5 Акушерство и гинекология
501 Акушерство Для беременных и рожениц (кроме производства абортов) - - - -
502 Гинекология Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 149,75 149,75 255,01 255,01
504 Патология беременных Патологии беременных 149,75 149,75 255,01 255,01
502060 Гинекология Для производства абортов 149,75 149,75 255,01 255,01
6 Специализированная помощь
601 Фтизиатрическая Туберкулезные 149,75 149,75 255,01 255,01
602 Наркологическая Наркологические 149,75 149,75 255,01 255,01
603 Дерматовенерологическая Дерматологические 149,75 149,75 255,01 255,01
604 Онкологическая Онкологические 149,75 149,75 255,01 255,01
605 Психиатрическая Психиатрические (психоневрологические) 165,75 149,75 285,20 255,01
606 Инфекционная Инфекционные 149,75 149,75 255,01 255,01
607 Аллергологическая Аллергологические 149,75 149,75 255,01 255,01
608 Токсикологическая Токсикологические 149,75 149,75 255,01 255,01