Приложение к Закону от 29.12.2006 г № 81-ЗРТ Структура

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию государственных полномочий в области социального обслуживания населения в республике татарстан на 2006 год


(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов и
городских округов










Всего










в том числе
за счет
средств
бюджета
Республики
Татарстан





за счет
Федеральной
целевой
программы
"Социально-
экономическое
развитие
Республики
Татарстан до
2006 года"
Агрызский муниципальный район                 11 458           11 458
Азнакаевский муниципальный район               8 754            8 754
Аксубаевский муниципальный район              11 307           11 307
Актанышский муниципальный район                7 212            7 212
Алексеевский муниципальный район              10 953           10 953
Алькеевский муниципальный район                9 226            9 226
Альметьевский муниципальный район           25 875,9         25 875,9
Апастовский муниципальный район                7 846            7 846
Арский муниципальный район                    10 106           10 106
Атнинский муниципальный район                  4 438            4 438
Бавлинский муниципальный район              26 406,3         26 406,3
Балтасинский муниципальный район             7 083,7          7 083,7
Бугульминский муниципальный район             30 073           21 407           8 666
Буинский муниципальный район                   6 502            6 502
Верхнеуслонский муниципальный район            6 156            6 156
Высокогорский муниципальный район              6 353            6 353
Дрожжановский муниципальный район              9 472            9 472
Елабужский муниципальный район              12 967,9         12 967,9
Заинский муниципальный район                   8 364            8 364
Зеленодольский муниципальный район            42 355           32 355          10 000
город Казань                                 143 039           99 039          44 000
Кайбицкий муниципальный район                  2 087            2 087
Камско-Устьинский муниципальный район          9 090            9 090
Кукморский муниципальный район                17 880           17 880
Лаишевский муниципальный район                 6 909            6 909
Лениногорский муниципальный район             15 917           15 917
Мамадышский муниципальный район               13 887           13 887
Менделеевский муниципальный район              8 505            8 505
Мензелинский муниципальный район              13 264           13 264
Муслюмовский муниципальный район               7 146            7 146
город Набережные Челны                        42 432            29755          12 677
Нижнекамский муниципальный район              65 446           54 789          10 657
Новошешминский муниципальный район           7 612,3          7 612,3
Нурлатский муниципальный район                 4 924            4 924
Пестречинский муниципальный район              7 960            7 960
Рыбно-Слободский муниципальный район          12 458           12 458
Сабинский муниципальный район                 10 971           10 971
Сармановский муниципальный район               7 419            7 419
Спасский муниципальный район                  11 292           11 292
Тетюшский муниципальный район                 11 244           11 244
Тукаевский муниципальный район                 6 598            6 598
Тюлячинский муниципальный район                3 694            3 694
Черемшанский муниципальный район               3 526            3 526
Чистопольский муниципальный район             17 907           17 907
Ютазинский муниципальный район                 6 059            6 059
Всего                                      720 175,1        634 175,1        86 000";

19) приложение 21 изложить в следующей редакции: