Распоряжение КМ РТ от 02.03.2007 г № 309-Р

О переводе земельных участков из одной категории в другую в Алексеевском, Черемшанском, Чистопольском и Новошешминском муниципальных районах


1.Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ОАО "Автострада" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 21006300 кв. метров в границах согласно кадастровым планам в категорию земель промышленности для строительства платного участка автомобильной дороги "Алексеевское - Альметьевск" со следующими кадастровыми номерами:
Наименование муниципального района Кадастровый номер Площадь, кв. метров
Алексеевский 16:05:01 18 01:0137 4236,08
16:05:01 18 01:0139 134,9
16:05:01 18 01:0142 46800,1
16:05:01 18 01:0146 120825,06
16:05:01 15 01:0086 170460,96
16:05:01 15 01:0084 38166,99
16:05:01 16 01:0799 404329,15
16:05:01 16 01:0770 19543,09
16:05:01 16 01:0769 8434,4
16:05:01 16 01:0768 4136,98
16:05:01 16 01:0796 1571,1
16:05:01 19 01:0026 4970,76
16:05:01 18 01:0121 6227,17
16:05:01 16 01:0802 63913,98
16:05:01 18 01:0134 199274,82
16:05:08 02 01:0014 21,3
16:05:08 02 01:0015 26,6
16:05:08 02 01:0016 32,0
16:05:08 02 01:0018 61,56
16:05:08 02 01:0017 115,49
16:05:01 18 01:0135 4811,38
16:05:17 07 01:0114 17928,0
16:05:17 07 01:0108 47241,0
16:05:17 07 01:0112 433,0
16:05:17 07 01:0117 965,0
16:05:17 07 01:0107 5412,65
16:05:17 07 01:0101 330042,94
16:05:17 07 01:0096 82,0
16:05:17 07 01:0099 2711,0
16:05:18 03 01:0059 83612,64
16:05:18 04 01:0065 2009,06
16:05:17 07 01:0103 116,0
16:05:17 07 01:0110 33625,0
16:05:17 07 01:0118 589,0
16:05:15 06 01:0062 107524,95
16:05:15 06 01:0050 136,19
16:05:15 06 01:0051 3925,12
16:05:15 06 01:0059 97020,27
16:05:15 06 01:0055 117891,57
16:05:15 06 01:0056 10471,32
16:05:18 04 01:0100 9991,0
16:05:18 04 01:0094 33850,0
16:05:18 04 01:0095 320975,0
16:05:18 04 01:0093 311027,0
16:05:18 04 01:0092 171176,0
16:05:18 04 01:0089 49075,0
16:05:18 03 01:0064 2969,0
16:05:08 02 01:0028 4164,0
16:05:08 02 01:0029 1342,0
16:05:08 02 01:0027 180,0
16:05:08 02 01:0026 206,0
16:05:08 02 01:0025 47,0
16:05:19 08 01:0057 71317,0
16:05:19 08 01:0056 135192,0
16:05:18 03 01:0067 110279,0
16:05:18 03 01:0068 7391,0
16:05:18 03 01:0071 148486,0
16:05:19 08 01:0063 38622,0
16:05:19 08 01:0062 24307,0
16:05:19 08 01:0061 41031,0
16:05:18 04 01:0085 1848,0
16:05:18 04 01:0084 1301,0
16:05:18 04 01:0080 2320,0
16:05:18 04 01:0079 14177,0
16:05:01 15 01:0044 26,6
16:05:01 15 01:0043 8713,45
16:05:01 15 01:0042 4858,38
16:05:18 03 01:0074 24761,0
16:05:01 16 01:0804 4137,0
16:05:01 16 01:0805 7224,0
16:05:01 18 01:0144 54,0
16:05:18 03 01:0073 83613,12
16:05:17 07 01:0121 181736,02
16:05:01 15 01:0087 815,31
16:05:17 07 01:0119 3865,45
Итого: 3780800
Черемшанский 16:41:03 03 02:0010 217027,49
16:41:03 03 02:0012 149589,92
16:41:03 03 02:0034 17241,76
16:41:03 03 02:0035 6399,16
16:41:03 03 02:0036 6399,16
16:41:03 03 02:0037 9078,59
16:41:03 03 02:0038 1687,07
16:41:03 03 02:0039 1001,74
16:41:03 03 04:0069 440951,27
16:41:03 03 04:0070 2052,72
16:41:03 03 04:0071 56438,26
16:41:03 03 02:0040 100591,82
16:41:18 03 01:0015 108280,81
16:41:18 03 01:0172 12816,28
16:41:18 03 01:0173 881,44
16:41:18 03 02:0404 258951,19
16:41:1803 02:0405 14181,27
16:41:18 03 02:0407 3860,88
16:41:18 03 02:0408 74544,81
16:41:18 03 02:0409 5392,57
16:41:18 03 02:0410 2090,41
16:41:06 04 03:0039 992,57
16:41:06 04 03:0038 99853,55
16:41:06 04 03:0041 1193,11
16:41:06 04 03:0040 119901,47
16:41:06 04 03:0043 23256,43
16:41:06 04 03:0042 87261,05
16:41:06 04 03:0044 73428,66
16:41:06 04 03:0037 141,94
16:41:06 04 03:0036 44262,83
16:41:06 04 03:0035 71548,06
16:41:06 04 03:0034 29530,78
16:41:06 04 03:0033 142926,91
16:41:06 04 02:0028 5134,8
16:41:06 04 02:0027 77255,65
16:41:06 04 03:0045 3739,13
16:41:06 04 02:0025 219393,26
16:41:06 04 02:0024 6277,8
16:41:06 04 02:0026 89165,5
16:41:06 04 02:0007 15785,28
Итого: 2600500
Чистопольский 16:42:13 08 01:0133 58061,0
16:42:13 08 01:0134 349390,0
16:42:13 08 01:0143 724,0
16:42:13 08 01:0152 884,0
16:42:13 08 01:0154 4047,0
16:42:13 08 01:0156 4013,0
16:42:13 08 01:0159 410792,0
16:42:13 08 01:0145 781,0
16:42:13 08 01:0078 3988,0
16:42:13 08 01:0128 393,0
16:42:13 08 01:0138 608,0
16:42:13 08 01:0127 1093,0
16:42:13 08 01:0140 977,0
16:42:13 08 01:0075 2066,0
16:42:13 07 03:0176 12949,0
16:42:13 07 03:0170 434,0
16:42:13 08 01:0149 12197,0
16:42:13 08 01:0148 2441,0
16:42:13 07 03:0159 2100,0
16:42:13 07 03:0161 4897,0
16:42:13 07 03:0160 5434,0
16:42:13 07 03:0162 1645,0
16:42:13 07 03:0167 1259,0
16:42:13 07 03:0171 871,0
16:42:13 07 03:0172 844,0
16:42:13 08 01:0166 126533,0
16:42:13 08 01:0162 211019,0
16:42:13 07 03:0201 17584,0
16:42:13 07 03:0194 984,0
16:42:13 08 01:0076 3200,0
16:42:02 04 03:0171 78,0
16:42:02 04 03:0079 2219,0
16:42:02 04 03:0179 1038,0
16:42:02 04 03:0178 1486,0
16:42:02 04 02:0162 255,0
16:42:02 04 02:0161 202,0
16:42:02 04 02:0176 907,0
16:42:02 04 02:0174 832,0
16:42:02 04 02:0178 592,0
16:42:02 04 02:0170 1648,0
16:42:02 04 02:0169 797,0
16:42:02 04 02:0166 224,0
16:42:02 04 02:0158 263,76
16:42:02 04 03:0194 169,0
16:42:02 04 03:0188 8518,0
16:42:02 04 03:0187 863,0
16:42:02 04 03:0186 3692,0
16:42:02 04 03:0175 257,0
16:42:02 04 03:0174 211,0
16:42:02 04 03:0173 23,0
16:42:02 04 03:0197 874,0
16:42:02 04 03:0180 7116,0
16:42:02 04 03:0164 1184,91
16:42:02 04 03:0166 9053,0
16:42:02 04 03:0169 33977,0
16:42:02 04 03:0080 5676,0
16:42:02 04 02:0155 454772,0
16:42:02 04 02:0153 15455,0
16:42:02 04 02:0150 41441,0
16:42:02 04 02:0147 100671,0
16:42:02 04 02:0142 27419,0
16:42:02 04 02:0141 305603,0
16:42:02 04 02:0140 120727,0
16:42:02 04 02:0138 3047,0
16:42:02 04 02:0136 9719,0
16:42:02 04 03:0132 37895,0
16:42:02 04 03:0133 76347,0
16:42:02 04 03:0137 101071,0
16:42:02 04 03:0140 89281,0
16:42:02 04 03:0143 114558,0
16:42:02 04 03:0147 3205,0
16:42:02 04 03:0149 7415,0
16:42:02 04 03:0150 2546,0
16:42:02 04 03:0153 146547,0
16:42:02 04 03:0156 12758,0
16:42:02 04 03:0158 173483,0
16:42:02 04 03:0159 134443,0
16:42:02 04 02:0133 268492,0
16:42:09 05 02:0005 1437,0
16:42:09 05 02:0009 709,0
16:42:09 05 02:0006 1927,0
16:42:09 05 02:0100 11034,0
16:42:09 05 02:0097 269311,0
16:42:09 05 02:0094 169023,0
16:42:09 05 02:0091 204255,0
16:42:09 05 02:0089 168109,0
16:42:09 05 02:0086 117675,0
16:42:09 05 02:0113 1651,0
16:42:09 05 02:0111 1110,0
16:42:09 05 02:0105 10247,0
16:42:09 05 02:0104 3000,0
16:42:09 05 02:0103 1239,0
16:42:09 05 02:0102 561,0
16:42:09 05 03:0171 3141,0
16:42:09 05 03:0173 230074,0
16:42:09 05 03:0176 24618,0
16:42:09 05 03:0177 100264,0
16:42:09 05 03:0181 129443,0
16:42:09 05 03:0185 1256,0
16:42:09 05 03:0187 80827,0
16:42:09 05 03:0188 100063,0
16:42:09 05 03:0191 21092,0
16:42:09 05 03:0194 804,0
16:42:09 05 03:0196 3086,0
16:42:09 05 03:0197 236,0
16:42:09 05 03:0201 1295,0
16:42:09 05 03:0202 861,0
16:42:09 05 03:0203 917,0
16:42:09 05 03:0209 312,0
16:42:06 02 02:0131 74672,0
16:42:06 02 02:0132 415433,0
16:42:06 02 02:0133 27987,0
16:42:06 02 02:0148 4953,0
16:42:06 02 02:0145 137,0
16:42:06 02 02:0142 4181,0
16:42:06 02 02:0139 865,0
16:42:06 02 02:0137 7313,0
16:42:13 06 01:0146 116,0
16:42:13 06 01:0136 303565,0
16:42:13 06 01:0138 18464,0
16:42:13 06 01:0141 70165,0
16:42:13 06 01:0142 2242,0
16:42:13 07 03:0179 4174,0
16:42:13 07 03:0180 11739,0
16:42:13 07 03:0181 334736,0
16:42:13 07 03:0186 23227,0
16:42:13 07 03:0188 148546,0
16:42:13 07 03:0191 19,0
16:42:13 07 03:0198 136788,0
16:42:13 07 03:0195 126493,0
16:42:13 07 03:0158 22706,0
16:42:09 05 03:0167 7481,0
16:42:09 05 03:0168 51774,0
16:42:02 04 03:0071 2800,0
16:42:02 04 03:0199 537,0
16:42:02 04 03:0200 35436,0
16:42:02 04 02:0131 4024,0
16:42:02 04 03:0129 3606,0
16:42:02 04 03:0131 4891,0
Итого: 7079900
Новошешминский 16:31:09 02 03:0027 780,54
16:31:09 02 04:0080 369,79
16:31:09 02 04:0075 1944,4
16:31:09 02 04:0077 3198,45
16:31:09 02 03:0015 242064,36
16:31:09 02 03:0018 106949,27
16:31:09 02 03:0020 45965,28
16:31:09 02 03:0022 114140,64
16:31:09 02 03:0024 418638,64
16:31:09 03 01:0095 50160,96
16:31:09 03 01:0097 5001,71
16:31:09 03 01:0100 22766,97
16:31:09 02 04:0073 13327,55
16:31:12 04 02:0153 228,59
16:31:12 04 02:0152 8063,52
16:31:12 04 08:0048 1012,79
16:31:12 04 07:0039 100138,39
16:31:12 05 02:0107 175878,07
16:31:12 04 09:0195 1244,44
16:31:12 04 09:0194 1249,98
16:31:12 04 09:0198 395,15
16:31:12 04 07:0037 847,53
16:31:12 04 02:0050 1078,64
16:31:12 04 02:0144 673,31
16:31:12 04 02:0146 2956,81
16:31:12 04 08:0046 256,67
16:31:12 04 02:0148 4389,92
16:31:12 04 02:0154 2436,39
16:31:12 04 02:0134 1571,94
16:31:12 04 02:0140 6697,71
16:31:12 04 09:0190 1664,45
16:31:12 04 09:0187 2981,05
16:31:12 04 09:0186 2465,53
16:31:12 04 09:0176 83638,22
16:31:12 04 09:0181 35939,24
16:31:12 06 03:0033 22512,0
16:31:12 06 01:0063 5955,64
16:31:12 06 01:0060 7851,72
16:31:12 04 09:0185 2324,57
16:31:12 06 01:0055 9267,96
16:31:12 06 01:0057 3650,09
16:31:12 04 07:0034 132198,23
16:31:12 06 01:0066 8612,19
16:31:12 04 03:0027 278731,34
16:31:12 04 08:0038 41094,83
16:31:12 04 08:0037 187951,65
16:31:12 04 08:0035 448,58
16:31:12 04 08:0042 5247,24
16:31:12 04 08:0043 4192,79
16:31:12 04 02:0142 12393,01
16:31:12 04 07:0031 180310,86
16:31:12 04 09:0170 121903,69
16:31:12 04 09:0173 6682,5
16:31:12 05 02:0119 37501,6
16:31:12 05 02:0122 1686,3
16:31:12 05 02:0109 3700,79
16:31:12 05 02:0111 266,11
16:31:12 05 02:0113 549,06
16:31:12 04 03:0024 3040,11
16:31:12 05 02:0116 1295,71
16:31:12 05 02:0124 1455,42
16:31:12 05 02:0127 1155,6
16:31:12 04 02:0138 368624,41
16:31:12 05 02:0093 12980,32
16:31:12 05 02:0098 140300,78
16:31:12 05 02:0097 54307,42
16:31:12 05 02:0091 2095,61
16:31:12 05 02:0101 176777,21
16:31:12 05 02:0104 6773,31
16:31:13 05 01:0185 235729,34
16:31:13 05 01:0186 19834,81
16:31:13 05 02:0188 209987,41
16:31:13 05 01:0179 7143,3
16:31:13 05 01:0181 15718,84
16:31:13 05 01:0190 438545,39
16:31:13 05 02:0180 6499,52
16:31:13 05 02:0184 101812,57
16:31:13 05 02:0185 105706,17
16:31:13 05 01:0197 3769,01
16:31:13 05 01:0193 806,82
16:31:13 05 02:0190 449,57
16:31:13 05 05:0041 387706,18
16:31:13 05 05:0044 327614,07
16:31:13 05 05:0050 3801,99
16:31:13 05 05:0051 3259,84
16:31:13 05 05:0047 798,08
16:31:13 05 01:0199 4354,11
16:31:13 05 01:0196 5031,35
16:31:13 08 02:0073 238,93
16:31:13 08 02:0083 6284,5
16:31:13 08 02:0079 102,8
16:31:13 08 02:0080 19288,93
16:31:13 08 02:0076 13181,19
16:31:13 08 03:0021 16404,24
16:31:13 08 02:0085 4756,17
16:31:11 07 04:0161 60542,66
16:31:11 07 04:0164 124839,85
16:31:11 07 04:0166 48,45
16:31:11 07 04:0191 8407,55
16:31:11 07 04:0187 8737,52
16:31:11 07 04:0184 3920,15
16:31:11 07 04:0182 135883,94
16:31:11 07 04:0179 9959,69
16:31:11 07 04:0177 140569,12
16:31:11 07 04:0174 7150,92
16:31:11 07 04:0173 97549,77
16:31:11 07 04:0194 556,74
16:31:11 07 04:0192 17150,88
16:31:11 07 04:0170 84402,43
16:31:11 07 04:0209 1341,17
16:31:11 07 04:0211 178,18
16:31:11 07 04:0214 475,05
16:31:11 07 04:0218 135,66
16:31:11 07 04:0220 5191,86
16:31:11 07 04:0198 127365,15
16:31:11 07 04:0196 1242,7
16:31:11 07 04:0208 1770,94
16:31:11 07 04:0207 1865,37
16:31:11 07 04:0206 807,04
16:31:11 07 04:0205 786,35
16:31:11 06 05:0040 7582,0
16:31:11 06 05:0041 2656,71
16:31:11 06 06:0110 463,35
16:31:11 06 05:0042 10334,57
16:31:11 06 06:0113 3208,74
16:31:11 06 06:0116 6365,53
16:31:11 06 07:0110 12025,85
16:31:14 02 04:0115 4878,05
16:31:14 02 04:0118 116,21
16:31:14 02 04:0119 35241,0
16:31:14 02 04:0114 25799,32
16:31:11 06 07:0108 177390,2
16:31:11 06 06:0106 4093,56
16:31:11 06 06:0108 891,47
16:31:11 06 07:0136 7677,92
16:31:11 06 07:0105 8116,79
16:31:11 06 07:0102 9445,04
16:31:11 06 05:0054 446,51
16:31:11 06 06:0131 434,49
16:31:11 06 07:0119 1414,17
16:31:11 06 07:0122 85593,02
16:31:11 06 07:0131 796,69
16:31:11 06 05:0056 23543,78
16:31:11 06 07:0135 133,0
16:31:11 06 07:0132 1056,08
16:31:11 06 07:0129 2009,56
16:31:11 06 07:0124 3008,8
16:31:11 06 05:0052 439,25
16:31:11 06 07:0130 1251,95
16:31:11 06 07:0117 35269,18
16:31:11 06 06:0125 1231,32
16:31:11 06 06:0123 284,46
16:31:11 06 05:0049 246,99
16:31:11 06 06:0132 585,12
16:31:11 06 06:0128 1793,39
16:31:11 06 05:0045 749,49
16:31:11 06 05:0046 259420,86
16:31:11 06 06:0120 52567,88
16:31:11 06 07:0115 12558,24
16:31:11 06 07:0113 170817,94
16:31:11 06 06:0121 95143,65
16:31:11 06 06:0031 1470,97
16:31:11 06 07:0054 1506,19
16:31:11 06 07:0052 1529,81
16:31:11 06 07:0063 13505,62
16:31:11 06 07:0064 115910,15
16:31:12 04 02:0069 3034,82
16:31:12 05 02:0058 7340,35
16:31:12 04 09:0119 2474,5
16:31:12 04 07:0015 3830,63
16:31:12 05 02:0057 29467,95
16:31:12 06 01:0025 146,63
16:31:12 06 01:0026 10086,8
16:31:12 06 01:0023 903,39
16:31:12 04 09:0020 44906,75
16:31:13 08 02:0020 17328,17
16:31:13 08 02:0021 2330,31
16:31:13 08 02:0022 3638,18
16:31:13 05 02:0174 10215,19
16:31:13 05 02:0175 7128,96
16:31:13 05 05:0037 2261,3
16:31:13 08 02:0019 146,8
16:31:13 05 05:0038 4021,71
16:31:13 08 02:0018 1219,67
16:31:13 08 03:0007 16607,52
16:31:13 05 01:0176 17967,81
16:31:13 05 02:0176 1979,4
16:31:13 05 01:0174 1979,71
16:31:14 02 04:0074 2619,45
16:31:13 05 01:0175 3956,12
16:31:09 03 01:0084 1113,89
16:31:09 03 01:0101 356,81
16:31:12 04 09:0180 74571,29
16:31:12 05 02:0129 29474,66
16:31:12 05 02:0131 7340,51
Итого: 7548500
Всего: 21006300.

2.Предложить Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан, Управлению Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного земельного кадастра и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ