Приложение к Приказу от 03.11.2007 г № 706


Тарифы
стоимости койко-дня в разрезе профилей коек круглосуточных
стационаров для оплаты медицинской помощи,
оказанной сотрудникам республиканского уровня подчинения
в медицинских учреждениях муниципальных образований
Наименование профилей коек Тарифы стоимости койко-дня (рублей)
1 уровень 2 уровень 3 уровень
1 Общие 416,46 305,28 294,89
2 Терапевтические 416,46 305,28 305,27
3 Кардиологические 410,51 310,27 322,31
4 Гастроэнтерологические 447,01 361,16 324,06
5 Аллергологические 492,17 332,73 327,19
6 Эндокринологические 488,58 343,06 347,94
7 Инфекционные 453,96 338,23 353,80
8 Гематологические 530,02 387,50 352,61
9 Нефрологические 465,07 481,76 488,61
10 Хирургические 513,69 353,36 375,85
11 Нейрохирургические 515,01 400,54 387,06
12 Торакальной хирургии 696,63 572,93 535,80
13 Кардиохирургические 1 173,11 773,30 408,59
14 Сосудистой хирургии 649,57 489,29 477,07
15 Травматологические 480,86 380,13 357,31
16 Ожоговые 738,79 563,85 628,86
17 Ортопедические 485,19 427,17 357,31
18 Урологические 466,03 349,16 354,96
19 Челюстно-лицевой хирургии 542,06 355,42 366,30
20 Онкологические 834,32 605,96 442,31
21 Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности) 966,25 704,00 508,28
22 Патологии беременности 561,69 444,35 413,29
23 Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 448,52 349,90 351,45
24 Для производства абортов 393,75 362,96 413,69
25 Туберкулезные 306,86 282,60 322,09
26 Неврологические 448,88 305,28 316,22
27 Психиатрические (психоневрологические) 370,26 341,00 388,65
28 Онкогематологические 1 200,75 1 088,39 1 150,88
29 Токсикологические 563,17 374,24 327,19
30 Наркологические 371,36 301,83 213,67
31 Офтальмологические 493,98 352,35 425,99
32 Отоларингологические 449,25 322,10 342,03
33 Дерматологические 401,17 279,52 316,22
34 Проктологические 478,74 378,69 368,27
35 Ревматологические 448,15 358,89 320,93
36 Гнойные хирургические 520,78 379,45 401,84
37 Пульмонологические 453,72 362,36 328,76
38 Венерологические 401,17 279,52 316,22
39 Реанимационные 3 007,72 2 284,57 2 278,29
40 Профпатологии 416,46 305,28 305,27
41 Эндокринологические хирургические 412,95 305,28 347,94
42 Нефрологические хирургические 465,50 428,71 488,61
43 Эндоскопические хирургические 1 027,40 706,71 802,29
44 Радиологические и рентгенологические 689,94 623,3 710,39
45 Геронтологические 416,46 305,28 305,27
46 Восстановительного лечения 449,28 305,28 316,22
47 Психосоматические 370,26 341,00 388,65
48 Микрохирургические 514,16 353,36 401,14

Примечание:
Для учреждений, расположенных в сельской местности, применяется повышающий коэффициент 1,07 к указанным тарифам стоимости койко-дня.
Для БСМП г. Набережные Челны, БСМП и БСМП N 2 г. Казани, ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казани применяется повышающий коэффициент 1,127 к указанным тарифам стоимости койко-дня.
Для НУЗ "Узловая больница на станции Агрыз открытого акционерного общества "Российские железные дороги" применяется понижающий коэффициент 0,969 к указанным тарифам стоимости койко-дня.
Для НУЗ "Отделенческая больница на станции Казань открытого акционерного общества "Российские железные дороги" применяется понижающий коэффициент 0,961 к указанным тарифам стоимости койко-дня.
Тарифы
стоимости пациенто-дня дневных стационаров
за оказанную медицинскую помощь
сотрудникам республиканского уровня подчинения
в медицинских учреждениях муниципальных образований
(рублей)

Для всех профилей коек дневного стационара и стационара на дому, за исключением коек эндокринологического, психиатрического профилей и коек нефрологии для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 175,72
Для коек дневного стационара эндокринологического, психиатрического профилей и коек нефрологии для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 192,64

Примечание: Для учреждений, расположенных в сельской местности, применяется повышающий коэффициент 1,08 к указанным тарифам стоимости пациенто-дня.
Для НУЗ "Узловая больница на станции Агрыз открытого акционерного общества "Российские железные дороги" применяется понижающий коэффициент 0,998 к указанным тарифам стоимости койко-дня.