Приложение к Решению от 22.11.2007 г № Б/Н Программа

Ведомственная структура расходов бюджета муслюмовского муниципального района на 2008 год


                                                                     тыс. руб.

Наименование Ведомство Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
Муслюмовская центральная районная больница 056 6343
Больницы 056 09 01 470 00 00 1736
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 09 01 470 00 00 001 1736
Денежные выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам СМП 056 09 04 520 18 00 00 3961
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 09 04 520 18 00 001 3961
Субвенции на противоэпидемические мероприятия 056 09 10 485 97 00 013 420
Субсидии на поддержку врачей молодых специалистов 056 09 10 485 97 00 000 226
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 09 10 485 97 00 001 226
Отдел культуры 051 9731
РДК 051 08 01 440 00 00 000 5051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 051 08 01 440 99 00 000 5051
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 08 01 440 99 00 01 5051
ЦБС 051 08 01 442 00 00 000 4031
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 051 08 01 442 99 00 00 4031
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 08 01 442 99 00 001 4031
Дирекция киносети 051 08 02 450 00 00 000 550
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 051 08 02 450 85 00 000 550
Выполнение функций государственными органами 051 08 02 450 85 00 012 550
Социальная политика 075 10 03 99
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 075 10 03 505 46 00 000 99
Социальные выплаты 075 10 03 505 46 00 005 99
Отдел образования Муслюмовского муниципального района 075 00 00 000 00 00 000 141413,6
ЦБ МУ "ОО" 075 01 14 002 00 00 000 3004
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 01 14 002 99 00 000 3004
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 01 14 002 99 00 001 3004
Образование 075 07 00 000 000 00 000 134264,6
Дошкольное образование 075 07 01 000 00 00 000 17399
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 420 00 00 000 17399
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 420 99 00 000 17399
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 420 99 00 001 17399
Общее образование 075 07 02 2204,6
Школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 421 00 00 000 103376
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 421 99 00 000 103376
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 421 99 00 001 103376
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 423 00 00 000 8828,0
Детская школа искусства 075 07 02 423 00 00 000 3499,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 00 00 000 3499,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 00 00 001 3499,6
Детская юношеско-спортивная школа 075 07 02 423 99 00 000 2284
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 99 00 000 2284
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 2284
Центр детского творчества 075 07 02 1840
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 99 00 000 1840
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 1840
Стадион 075 07 02 1205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 99 00 000 1205
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 1205
Центр информационно-методического обеспечения образовательных учреждений образования 075 07 09 435 00 00 000 2333
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 435 99 000 000 2333
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 435 99 00 001 2333
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 2328
Организационно-воспитательная работа с молодежью 075 07 07 431 00 00 000 2328
Проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 431 00 00 000 2328
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 431 00 00 2328
Социальная политика 075 10 03 4145
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 075 10 03 505 46 00 000 1731
Социальные выплаты 075 10 03 505 46 00 005 1731
Реализация гос. функций в области социальной политики 075 10 03 514 00 00 000 2414
Мероприятия в области социальной политики 075 10 03 51401 00 000 2414
Социальные выплаты 075 10 03 51401 00 013 2414
Учреждения социального обслуживания 000 10 02 507 00 00 00 12152
Муслюмовский районный центр социального обслуживания населения 145 10 02 507 00 00 00 8630
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 145 10 02 507 99 00 000 8630
Выполнение функций бюджетными учреждениями 145 10 02 507 99 00 001 8630
Социальный приют для детей "Наз" 146 10 02 507 00 00 000 3522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 146 10 02 507 99 00 000 3522
Выполнение функций бюджетными учреждениями 146 10 02 507 99 00 001 3522
Совет муниципального района 302 01 00 000 00 00 000 4854
Общегосударственные вопросы 302 01 00 000 00 00 000 1146
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 302 01 02 000 00 00 000 1146
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления 302 01 02 002 00 00 000 1146
Глава муниципального образования 302 01 02 002 03 00 000 1146
Выполнение функций органами местного самоуправления 302 01 02 002 03 00 500 1146
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 302 01 03 000 00 00 000 3708
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления 302 01 03 002 00 00 000 3708
Центральный аппарат 302 01 03 002 04 00 000 3708
Выполнение функций органами местного самоуправления 302 01 03 002 04 00 500 3708
Исполнительный комитет муниципального района 312 01 04 000 00 00 8433
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 312 01 04 000 00 00 000 7144
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного 312 01 04 002 00 00 000 7144
Выполнение функций органами муниципального образования 312 ОТ 04 002 13 00 500 7149
Судебная система 312 01 05 000 00 00 000 8
Составление (изменение и дополнение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 312 01 05 001 40 00 000 8
Выполнение функций органами местного самоуправления 312 00 05 001 40 00 500 8
Другие общегосударственные вопросы 312 01 14 000 00 00 000 1239
Фонд компенсации 312 01 14 000 00 00 000 509
Государственная регистрация актов гражданского состояния 312 01 14 001 08 00 000 509
Выполнение функций органами местного самоуправления 312 01 14 001 38 00 500 509
Архив 312 01 14 440 00 00 000 330
Выполнение функций бюджетными учреждениями 312 01 14 440 00 00 001 330
Выполнение функций бюджетными учреждениями 312 01 14 002 99 00 001 400
Жилищно-коммунальное хозяйство 312 05 00 000 00 00 000 37
Поддержка коммунального хозяйства 312 05 02 351 00 00 000 37
Мероприятия в области коммунального хозяйства 312 05 02 351 05 00 000 37
Выполнение функций органами местного самоуправления 312 05 02 351 05 00 000 37
Финансово-бюджетная палата 093 00 00 000 00 00 000 23107
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления 093 01 06 002 00 00 000 2417
Выполнение функций органами местного самоуправления 093 01 06 002 40 00 500 2417
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 093 09 10 522 00 00 001 20482
Социальные выплаты 093 10 01 491 01 00 005 208
Земельно-имущественная палата 164 01 04 002 00 00 000 1225
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления 164 01 04 002 00 00 000 957
Выполнение функций органами местного самоуправления 164 01 04 002 13 00 500 957
Социальные выплаты 164 10 01 491 01 00 005 268
Межбюджетные трансферты 093 41088
Выравнивание бюджетной обеспеченности 093 11 01 516 01 00 000 39971
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 093 11 01 516 01 10 000 35264,6
Фонд финансовой поддержки 093 11 01 516 01 20 008 35264,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 093 11 01 516 01 30 000 4706,4
Фонд финансовой поддержки 093 11 01 516 01 30 008 4706,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 093 11 03 000 00 00 000 1117
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 093 11 03 001 36 00 000 982
Фонд компенсации 093 11 03 001 36 00 009 982
Государственная регистрация актов гражданского состояния 093 11 03 001 38 00 135
Фонд компенсации 093 11 03 001 38 00 009 135
Всего 248346,6

Заместитель Главы
муниципального района
Р.З.СУЛТАНОВ