Приложение к Приказу от 22.01.2008 г №№ 25, 378


Тарифы
стоимости койко-дня в разрезе профилей коек круглосуточных
стационаров для оплаты медицинской помощи, оказанной
сотрудникам федерального уровня подчинения в медицинских
учреждениях муниципальных образований
Наименование профилей коек Тарифы стоимости койко-дня (рублей)
1 уровень 2 уровень 3 уровень
1 Общие 617,23 491,29 431,04
2 Терапевтические 617,23 491,29 431,04
3 Кардиологические 608,97 497,33 422,21
4 Гастроэнтерологические 663,11 517,21 457,56
5 Аллергологические 715,63 535,47 461,98
6 Эндокринологические 724,79 491,29 491,29
7 Инфекционные 664,25 544,30 499,57
8 Гематологические 776,97 578,57 497,88
9 Нефрологические 689,91 689,91 689,91
10 Хирургические 762,04 568,65 566,41
11 Нейрохирургические 745,48 573,60 546,53
12 Торакальной хирургии 1021,20 855,42 756,54
13 Кардиохирургические 1739,11 1244,45 576,92
14 Сосудистой хирургии 950,49 700,70 673,63
15 Травматологические 702,34 611,74 504,52
16 Ожоговые 1066,53 907,39 769,23
17 Ортопедические 679,73 611,74 504,52
18 Урологические 691,33 522,77 501,20
19 Челюстно-лицевой хирургии 774,19 571,98 517,21
20 Онкологические 1223,04 971,29 624,54
21 Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности) 1416,44 1132,93 717,69
22 Патологии беременности 823,40 715,08 583,56
23 Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 665,35 563,09 496,25
24 Для производства абортов 584,11 584,11 584,11
25 Туберкулезные 454,79 454,79 454,79
26 Неврологические 665,89 491,29 446,50
27 Психиатрические (психоневрологические) 548,77 548,77 548,77
28 Онкогематологические 1714,98 1625,03 1625,03
29 Токсикологические 715,63 535,47 461,98
30 Наркологические 550,40 485,74 301,70
31 Офтальмологические 722,82 564,78 545,44
32 Отоларингологические 666,44 518,35 482,94
33 Дерматологические 594,58 449,82 446,50
34 Проктологические 701,79 567,50 520,00
35 Ревматологические 664,80 513,96 453,14
36 Гнойные хирургические 762,04 568,65 566,41
37 Пульмонологические 673,08 541,03 464,21
38 Венерологические 594,58 449,82 446,50
39 Реанимационные 4461,78 3676,52 3216,94
40 Профпатологии 617,23 491,29 431,04
41 Эндокринологические хирургические 724,79 491,29 491,29
42 Нефрологические хирургические 689,91 689,91 689,91
43 Эндоскопические хирургические 1524,09 1137,30 1132,84
44 Радиологические и рентгенологические 1022,55 1003,06 1003,06
45 Геронтологические 617,23 491,29 431,04
46 Восстановительного лечения 665,89 491,29 446,50
47 Психосоматические 548,77 548,77 548,77
48 Микрохирургические 762,04 568,65 566,41

Тарифы
стоимости пациенто-дня дневных стационаров
за оказанную медицинскую помощь сотрудникам
федерального уровня подчинения в медицинских
учреждениях муниципальных образований
(рублей)

Для всех профилей коек дневного стационара и стационара на дому, за исключением коек эндокринологического, психиатрического профилей и коек нефрологии для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 300,79
Для коек дневного стационара эндокринологического, психиатрического профилей и коек нефрологии для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 329,75