Приложение к Приказу от 22.01.2008 г №№ 25, 378 Перечень

Соответствие подразделов клинико-статистических групп наименованиям профилей коек и тарифам стоимости койко-дня круглосуточного стационара для медицинских учреждений муниципальных образований


Клинико-статистические группы Наименование профилей коек Стоимость койко-дня для сотрудников республиканского уровня подчинения (рублей) Стоимость койко-дня для сотрудников федерального уровня подчинения (рублей)
Код Наименование раздела (подраздела) 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень
3 Терапия и неврология
301 Пульмонология Пульмонологические 495,64 396,05 357,67 673,08 541,03 464,21
302 Гастроэнтерология Гастроэнтерологические 488,30 393,37 352,55 663,11 517,21 457,56
303 Нефрология Нефрологические 508,03 524,72 531,57 689,91 689,91 689,91
304 Кардиология Кардиологические 448,43 341,24 348,60 608,97 497,33 422,21
305 Гематология Гематологические 578,40 423,52 383,61 776,97 578,57 497,88
306 Эндокринология Эндокринологические 533,71 373,66 378,54 724,79 491,29 491,29
307 Неврология Неврологические 490,35 335,88 344,03 665,89 491,29 446,50
308 Профпатология Профпатология 454,90 335,88 332,11 617,23 491,29 431,04
309 Ревматология Ревматологические 489,55 390,89 349,15 664,80 513,96 453,14
310 Онкогематология Онкогематологические 1307,54 1189,58 1252,07 1714,98 1625,03 1625,03
4 Хирургия
401 Абдоминальная хирургия Хирургические 561,15 388,77 411,12 762,04 568,65 566,41
402 Торакальная хирургия Торакальной хирургии 760,22 626,20 582,91 1021,20 855,42 756,54
403 Сердечнососудистая хирургия Сосудистой хирургии 708,75 532,92 519,02 950,49 700,70 673,63
404 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевой хирургии 590,27 391,03 398,51 774,19 571,98 517,21
405 Эндохирургия Эндоскопическая хирургия 1122,30 777,52 872,83 1524,09 1137,30 1132,84
406 Ожоговая хирургия Ожоговые 805,20 620,36 676,76 1066,53 907,39 769,23
407 Гнойная хирургия Гнойные хирургические 568,24 414,86 437,11 762,04 568,65 566,41
408 Микрохирургия Хирургические 561,15 388,77 411,12 762,04 568,65 566,41
409 Нейрохирургия Нейрохирургические 561,43 436,26 421,09 745,48 573,60 546,53
410 Офтальмология Офтальмологические 538,99 387,52 459,95 722,82 564,78 545,44
411 Заболевания ЛОРорганов Отоларингологические 490,75 354,38 372,11 666,44 518,35 482,94
412 Сурдологические заболевания Отоларингологические 490,75 354,38 372,11 666,44 518,35 482,94
413 Проктология Проктологические 522,44 414,03 400,65 701,79 567,50 520,00
414 Травматология Травматологические 524,59 418,22 388,73 702,34 611,74 504,52
416 Урология Урологические 509,08 381,71 386,17 691,33 522,77 501,20
418 Ортопедия Ортопедические 527,51 465,26 388,73 679,73 611,74 504,52
419 Кардиохирургия Кардиохирургические 1268,88 850,79 444,52 1739,11 1244,45 576,92
5 Акушерство и гинекология
501 Акушерство Для беременных и рожениц (кроме патологии беременных) 1054,45 773,14 552,97 1416,44 1132,93 717,69
502 Гинекология Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 489,95 384,96 382,35 665,35 563,09 496,25
504 Патология беременности Патологии беременности 612,96 488,88 449,63 823,40 715,08 583,56
502060 Гинекология Для производства абортов 430,13 399,34 450,07 584,11 584,11 584,11
6 Специализированная помощь
601 Фтизиатрическая Туберкулезные 335,18 310,92 350,41 454,79 454,79 454,79
602 Наркологическая Наркологические 405,63 332,07 232,46 550,40 485,74 301,70
603 Дерматовенерологическая Дерматологические 438,19 307,53 344,03 594,58 449,82 446,50
604 Онкологическая Онкологические 910,48 666,44 481,20 1223,04 971,29 624,54
605 Психиатрическая Психиатрические (психоневрологические) 404,43 375,17 422,82 548,77 548,77 548,77
606 Инфекционная Инфекционные 495,32 372,12 384,91 664,25 544,30 499,57
607 Аллергологическая Аллергологические 536,73 366,08 355,95 715,63 535,47 461,98
608 Токсикологическая Токсикологические 607,73 407,59 355,95 715,63 535,47 461,98
699002 Госпитализация с целью проведения восстановительного лечения Терапевтические 454,90 335,88 332,11 617,23 491,29 431,04