Приложение к Приказу от 22.01.2008 г №№ 25, 378 Перечень

Соответствие подразделов клинико-статистических групп наименованиям профилей коек и тарифам стоимости пациенто-дня дневного стационара для государственных медицинских учреждений, финансируемых за счет средств бюджета республики татарстан


Клинико-статистические группы Наименование профиля коек Стоимость койко-дня (рублей)
Для сотрудников республиканского уровня подчинения Для сотрудников федерального уровня подчинения
код наименование раздела (подраздела) в дневном стационаре в стационаре на дому в дневном стационаре в стационаре на дому
с питанием без питания с питанием без питания
3 Терапия и неврология
301 Пульмонология Пульмонологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
302 Гастроэнтерология Гастроэнтерологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
303 Нефрология Нефрологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
303052 303055, 303997 Нефрология Нефрологические для больных, получающих лечение методом хронического амбулаторного диализа 233,44 193,64 193,64 329,75 300,79 300,79
304 Кардиология Кардиологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
305 Гематология Гематологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
306 Эндокринология Эндокринологические 233,44 193,64 193,64 329,75 300,79 300,79
307 Неврология Неврологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
308 Профпатология Профпатологии 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
309 Ревматология Ревматологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
310 Онкогематология Онкогематологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
4 Хирургия
401 Абдоминальная хирургия Хирургические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
402 Торакальная хирургия Торакальной хирургии 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
403 Сердечнососудистая хирургия Сосудистой хирургии 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
404 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевой хирургии 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
405 Эндохирургия Эндоскопическая хирургия 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
406 Ожоговая хирургия Ожоговые 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
407 Гнойная хирургия Гнойные хирургические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
408 Микрохирургия Хирургические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
409 Нейрохирургия Нейрохирургические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
410 Офтальмология Офтальмологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
411 Заболевания ЛОРорганов Отоларингологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
412 Сурдологические заболевания Отоларингологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
413 Проктология Проктологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
414 Травматология Травматологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
416 Урология Урологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
418 Ортопедия Ортопедические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
419 Кардиохирургия Кардиохирургические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
5 Акушерство и гинекология
501 Акушерство Для беременных и рожениц (кроме производства абортов) - - - - - -
502 Гинекология Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
504 Патология беременности Патологии беременности 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
502060 Гинекология Для производства абортов 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
6 Специализированная помощь
601 Фтизиатрическая Туберкулезные 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
602 Наркологическая Наркологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
603 Дерматовенерологическая Дерматологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
604 Онкологическая Онкологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
605 Психиатрическая Психиатрические (психоневрологические) 233,44 193,64 193,64 329,75 300,79 300,79
606 Инфекционная Инфекционные 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
607 Аллергологическая Аллергологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
608 Токсикологическая Токсикологические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79
699002 Госпитализация с целью проведения восстановительного лечения Терапевтические 193,64 193,64 193,64 300,79 300,79 300,79