Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-19/ЖКХ, 449 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по новошешминскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Новошешминский муниципальный район
1 "Азеевское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
2 "Акбуринское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
3 "Архангельское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
4 "Буревестниковское сельское поселение" 115% 475% 125% 125%
5 "Екатерининское сельское поселение" 115% 465% 125% 125%
6 "Зиреклинское сельское поселение" 115% 115% 126% 126%
7 "Краснооктябрьское сельское поселение" 114% 170% 124% 124%
8 "Ленинское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
9 "Новошешминское сельское поселение" 115% 154% 123% 123%
10 "Петропавловское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
11 "Тубылгытауское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
12 "Утяшкинское сельское поселение Новошешминского района" 115% 115% 125% 125%
13 "Чебоксарское сельское поселение" 115% 115% 125% 125%
14 "Черемуховское сельское поселение" 115% 488% 125% 125%
15 "Шахмайкинское сельское поселение" 115% 491% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам