Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-21/ЖКХ, 451 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по тетюшскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Тетюшский муниципальный район
1 "город Тетюши" 114% 141% 123% 123%
2 "Алабердинское сельское поселение" 115% 485% 125% 125%
3 "Алекино-Полянское сельское поселение" 115% 551% 125% 125%
4 "Байрашевское сельское поселение" 115% 493% 125% 125%
5 "Бакрчинское сельское поселение" 115% 474% 125% 125%
6 "Беденьгинское сельское поселение" 115% 483% 125% 125%
7 "Бессоновское сельское поселение" 115% 493% 125% 125%
8 "Богдашкинское сельское поселение" 115% 494% 125% 125%
9 "Большеатрясское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
10 "Большетарханское сельское поселение" 115% 485% 125% 125%
11 "Большетурминское сельское поселение" 115% 489% 125% 125%
12 "Большешемякинское сельское поселение" 115% 478% 125% 125%
13 "Вожжинское сельское поселение" 115% 485% 125% 125%
14 "Жуковское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
15 "Ивановское сельское поселение" 115% 506% 125% 125%
16 "Кильдюшевское сельское поселение" 115% 538% 125% 125%
17 "Киртелинское сельское поселение" 115% 520% 125% 125%
18 "Кляшевское сельское поселение" 115% 486% 125% 125%
19 "Кошки-Новотимбаевское сельское поселение" 115% 511% 125% 125%
20 "Лаптевское сельское поселение" 115% 478% 125% 125%
21 "Льяшевское сельское поселение" 115% 490% 125% 125%
22 "Малоатрясское сельское поселение" 115% 476% 125% 125%
23 "Малобисяринское сельское поселение" 115% 422% 125% 125%
24 "Малошемякинское сельское поселение" 115% 451% 125% 125%
25 "Монастырское сельское поселение" 115% 494% 125% 125%
26 "Нармонское сельское поселение Тетюшского района" 115% 489% 125% 125%
27 "Починок-Ново-Льяшевское сельское поселение" 115% 503% 125% 125%
28 "Сюндюковское сельское поселение" 115% 458% 125% 125%
29 "Тоншерминское сельское поселение" 115% 466% 125% 125%
30 "Урюмское сельское поселение" 115% 478% 125% 125%
31 "Федоровское сельское поселение" 115% 521% 125% 125%
32 "Чинчуринское сельское поселение" 115% 430% 125% 125%
33 "Чувашско-Черепановское сельское поселение" 115% 555% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам