Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-15/ЖКХ, 445 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по кукморскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Кукморский муниципальный район
1 "поселок городского типа Кукмор" 115% 130% 125% 125%
2 "Байлянгарское сельское поселение" 115% 505% 125% 125%
3 "Березнякское сельское поселение" 115% 501% 125% 125%
4 "Большекукморское сельское поселение" 115% 499% 125% 125%
5 "Большесардекское сельское поселение" 115% 503% 125% 125%
6 "Важашурское сельское поселение" 115% 4488% 125% 125%
7 "Каенсарское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
8 "Каркаусское сельское поселение" 115% 499% 125% 125%
9 "Кошкинское сельское поселение Кукморского района" 115% 513% 125% 125%
10 "Лельвижское сельское поселение" 115% 529% 125% 125%
11 "Лубянское сельское поселение" 115% 1061% 125% 125%
12 "Мамаширское сельское поселение" 115% 507% 125% 125%
13 "Манзарасское сельское поселение" 115% 500% 125% 125%
14 "Нижнеискубашское сельское поселение" 115% 544% 125% 125%
15 "Нижнерусское сельское поселение" 115% 589% 125% 125%
16 "Ныртинское сельское поселение" 115% 397% 125% 125%
17 "Нырьинское сельское поселение" 115% 581% 125% 125%
18 "Олуязское сельское поселение Кукморского района" 115% 495% 125% 125%
19 "Ошторма-Юмьинское сельское поселение" 115% 573% 125% 125%
20 "Починок-Кучуковское сельское поселение" 115% 546% 125% 125%
21 "Псякское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
22 "Сардекбашское сельское поселение" 115% 504% 125% 125%
23 "Село-Чуринское сельское поселение" 115% 511% 125% 125%
24 "Среднекуморское сельское поселение" 115% 531% 125% 125%
25 "Туембашское сельское поселение" 115% 509% 125% 125%
26 "Уркушское сельское поселение" 115% 596% 125% 125%
27 "Чарлинское сельское поселение" 115% 529% 125% 125%
28 "Ядыгерьское сельское поселение" 115% 513% 125% 125%
29 "Яныльское сельское поселение" 115% 489% 125% 125%
30 "Ятмас-Дусаевское сельское поселение" 115% 600% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам