Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-10/ЖКХ, 440 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по верхнеуслонскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Верхнеуслонский муниципальный район
1 "Большемеминское сельское поселение" 115% 475% 125% 125%
2 "Бурнашевское сельское поселение" 115% 456% 127% 127%
3 "Вахитовское сельское поселение" 115% 409% 126% 126%
4 "Введенско-Слободское сельское поселение" 115% 461% 125% 125%
5 "Верхнеуслонское сельское поселение" 114% 143% 124% 124%
6 "Канашское сельское поселение" 115% 496% 125% 125%
7 "Кильдеевское сельское поселение" 115% 361% 125% 125%
8 "Коргузинское сельское поселение" 115% 447% 125% 125%
9 "Кураловское сельское поселение" 115% 466% 125% 125%
10 "Майданское сельское поселение" 115% 487% 126% 126%
11 "Макуловское сельское поселение" 116% 424% 127% 127%
12 "Набережно-Морквашское сельское поселение" 115% 441% 125% 125%
13 "Нижнеуслонское сельское поселение" 114% 214% 125% 125%
14 "Новорусско-Маматкозинское сельское поселение" 115% 470% 125% 125%
15 "Октябрьское сельское поселение Верхнеуслонского района" 115% 466% 126% 126%
16 "Печищинское сельское поселение" 115% 159% 125% 125%
17 "Соболевское сельское поселение" 115% 456% 127% 127%
18 "Шеланговское сельское поселение" 114% 196% 125% 125%
19 "Ямбулатовское сельское поселение" 115% 485% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам