Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-9/ЖКХ, 439 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по балтасинскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Балтасинский муниципальный район
1 "поселок городского типа Балтаси" 115% 148% 122% 122%
2 "Бурбашское сельское поселение" 115% 506% 125% 125%
3 "Бурнакское сельское поселение" 115% 491% 125% 125%
4 "Верхнесубашское сельское поселение" 115% 498% 125% 125%
5 "Карадуванское сельское поселение" 115% 512% 125% 125%
6 "Кугунурское сельское поселение" 115% 486% 125% 125%
7 "Малолызинское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
8 "Норминское сельское поселение" 115% 153% 122% 122%
9 "Нуринерское сельское поселение" 115% 487% 125% 125%
10 "Пижмарское сельское поселение" 115% 465% 125% 125%
11 "Салаусское сельское поселение" 115% 504% 125% 125%
12 "Смаильское сельское поселение" 115% 504% 125% 125%
13 "Сосновское сельское поселение Балтасинского района" 115% 501% 125% 125%
14 "Среднекушкетское сельское поселение" 115% 491% 125% 125%
15 "Ципьинское сельское поселение" 115% 216% 127% 127%
16 "Шишинерское сельское поселение" 115% 497% 125% 125%
17 "Шубанское сельское поселение" 115% 490% 125% 125%
18 "Янгуловское сельское поселение" 115% 493% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам