Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-24/ЖКХ, 413 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по азнакаевскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Азнакаевский муниципальный район
1 "город Азнакаево" 115% 124% 124% 124%
2 "поселок городского типа Актюбинский" 115% 125% 124% 130%
3 "Агерзинское сельское поселение" 115% 486% 125% 125%
4 "Алькеевское сельское поселение Азнакаевского района" 115% 461% 125% 125%
5 "Асеевское сельское поселение" 115% 487% 125% 125%
6 "Балтачевское сельское поселение" 114% 291% 125% 125%
7 "Бирючевское сельское поселение" 114% 381% 125% 125%
8 "Вахитовское сельское поселение" 114% 190% 125% 125%
9 "Верхнестярлинское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
10 "Ильбяковское сельское поселение" 115% 503% 125% 125%
11 "Какре-Елгинское сельское поселение" 114% 348% 125% 125%
12 "Карамалинское сельское поселение" 115% 483% 125% 125%
13 "Мальбагушское сельское поселение" 115% 366% 125% 125%
14 "Масягутовское сельское поселение" 115% 459% 125% 125%
15 "Микулинское сельское поселение" 114% 205% 124% 124%
16 "Сапеевское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
17 "Сарлинское сельское поселение" 115% 467% 125% 125%
18 "Сухояшское сельское поселение" 114% 314% 125% 125%
19 "Татарско-Шуганское сельское поселение" 115% 473% 125% 125%
20 "Тойкинское сельское поселение" 115% 484% 125% 125%
21 "Тумутукское сельское поселение" 115% 406% 125% 125%
22 "Уразаевское сельское поселение" 115% 463% 125% 125%
23 "Урманаевское сельское поселение" 114% 224% 125% 125%
24 "Урсаевское сельское поселение" 115% 460% 125% 125%
25 "Учаллинское сельское поселение" 115% 467% 125% 125%
26 "Чалпинское сельское поселение" 114% 301% 125% 125%
27 "Чемодуровское сельское поселение" 114% 197% 125% 125%
28 "Чубар-Абдулловское сельское поселение" 115% 477% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам