Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-43/ЖКХ, 432 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по сабинскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Сабинский муниципальный район
1 "поселок городского типа Богатые Сабы" 115% 129% 125% 125%
2 "Арташское сельское поселение" 186% 186% 125% 125%
3 "Большекибячинское сельское поселение" 179% 190% 125% 125%
4 "Большеныртинское сельское поселение" 184% 184% 125% 125%
5 "Большешинарское сельское поселение" 184% 184% 125% 125%
6 "Верхнесиметское сельское поселение" 184% 184% 125% 125%
7 "Евлаштауское сельское поселение" 186% 186% 125% 125%
8 "Изминское сельское поселение" 177% 183% 125% 125%
9 "Иштуганское сельское поселение" 186% 186% 125% 125%
10 "Кильдебякское сельское поселение" 182% 182% 125% 125%
11 "Корсабашское сельское поселение" 187% 187% 125% 125%
12 "Мешинское сельское поселение" 183% 183% 125% 125%
13 "Мичанское сельское поселение" 183% 183% 125% 125%
14 "Нижнешитцинское сельское поселение" 183% 183% 125% 125%
15 "Сатышевское сельское поселение" 184% 184% 125% 125%
16 "Староикшурминское сельское поселение" 161% 173% 125% 125%
17 "Тимершикское сельское поселение" 191% 191% 124% 124%
18 "Шеморданское сельское поселение" 114% 137% 123% 123%
19 "Шикшинское сельское поселение" 155% 155% 125% 125%
20 "Юлбатское сельское поселение" 184% 184% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам