Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-27/ЖКХ, 416 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по альметьевскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Альметьевский муниципальный район
1 "город Альметьевск" 123% 131% 125% 125%
2 "поселок городского типа Нижняя Мактама" 122% 139% 127% 127%
3 "Абдрахмановское сельское поселение" 115% 182% 124% 124%
4 "Альметьевское сельское поселение" 124% 143% 102% 102%
5 "Аппаковское сельское поселение" 115% 515% 124% 124%
6 "Багряж-Никольское сельское поселение" 115% 488% 124% 124%
7 "Бишмунчинское сельское поселение" 115% 529% 125% 125%
8 "Борискинское сельское поселение" 122% 211% 122% 122%
9 "Бутинское сельское поселение" 115% 435% 123% 123%
10 "Васильевское сельское поселение" 115% 115% 124% 124%
11 "Верхнеакташское сельское поселение" 117% 158% 125% 125%
12 "Верхнемактаминское сельское поселение" 115% 177% 124% 124%
13 "Елховское сельское поселение" 115% 184% 124% 124%
14 "Ерсубайкинское сельское поселение" 115% 516% 125% 125%
15 "Калейкинское сельское поселение" 115% 535% 127% 127%
16 "Кама-Исмагиловское сельское поселение" 115% 190% 125% 125%
17 "Кичуйское сельское поселение" 115% 165% 124% 124%
18 "Кичучатовское сельское поселение" 115% 166% 125% 125%
19 "Клементейкинское сельское поселение" 115% 504% 124% 124%
20 "Кузайкинское сельское поселение" 120% 147% 123% 123%
21 "Кульшариповское сельское поселение" 115% 535% 125% 125%
22 "Лесно-Калейкинское сельское поселение" 122% 150% 124% 124%
23 "Маметьевское сельское поселение" 115% 219% 125% 125%
24 "Миннибаевское сельское поселение" 120% 273% 125% 125%
25 "Нижнеабдулловское сельское поселение" 116% 183% 124% 124%
26 "Новокаширское сельское поселение" 115% 178% 125% 125%
27 "Новонадыровское сельское поселение" 115% 533% 125% 125%
28 "Новоникольское сельское поселение" 123% 186% 122% 122%
29 "Новотроицкое сельское поселение Альметьевского района" 113% 465% 125% 125%
30 "Русско-Акташское сельское поселение" 125% 151% 122% 122%
31 "Сиренькинское сельское поселение" 113% 517% 124% 124%
32 "Старомихайловское сельское поселение" 117% 526% 125% 125%
33 "Старосуркинское сельское поселение" 115% 521% 125% 125%
34 "Сулеевское сельское поселение" 115% 176% 124% 124%
35 "Тайсугановское сельское поселение" 121% 287% 120% 120%
36 "Урсалинское сельское поселение" 113% 323% 125% 125%
37 "Ямашинское сельское поселение" 115% 504% 122% 122%
38 "Ямашское сельское поселение" 122% 195% 124% 124%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам