Приложение к Решению от 13.12.2008 г № 32/01 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета актанышского муниципального района на 2009 год


Ведомство Рз ПР ЦСР ВР Наименование расходов Сумма на год
062 062 09 01 4709900 001 Центральная районная больница Поддержка врачей - молодых специалистов 6117,0
062 09 01 4709900 001 Реализация госполномочий по организации обеспечения детей первых двух лет жизни молочными продуктами по рецептам врачей 1695,0
062 09 02 5201800 001 062 09 04 5201800 001 Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, медицинским сестрам скорой помощи 3786,0
062 09 10 4859700 013 Проведение противоэпидемической дератизации и дезинфекции в очагах эпидемического неблагополучия 636,0
075 Отдел образования Образование 247136,6 242140,6
075 07 01 4209900 001 Дошкольное образование 36323,0
075 07 02 4219900 001 Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние 168870,0
075 07 02 4219900 001 Школы вечерние 700,0
075 07 02 4229900 001 075 07 02 5200900 001 Кадетская школа-интернат Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 13085,0 3946,6
075 07 02 4239900 001 Учреждения по внешкольной работе с детьми 11801,0
075 07 07 4310100 500 075 07 09 4359900 001 Мероприятия в области молодежной политики (Форпост) Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (РИМЦ) 2330,0
075 07 09 4529900 001 Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 5085,0
075 07 02 4219900 001 Школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние (капремонт) 0,0
075 07 02 4219900 001 Школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние (земельный налог) 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 4996,0
075 10 03 5058500 005 Социальное обеспечение населения (питание школьников) 3396,0
075 10 03 5140100 005 Социальная помощь (субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам бюджетных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности) 1600,0
091 Финансово-бюджетная палата 116970,9
091 01 06 0020400 500 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового надзора (Финансово-бюджетная палата) 2487,0
091 07 02 4219900 001 Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние (налоги) 4521,0
091 07 02 4219900 001 Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние (капремонт) 5619,0
091 08 01 4409900 001 Дворцы и дома культуры (налоги) 337,9
091 09 01 4789900 001 Фельдшерско-акушерские пункты (налоги) 792,0
091 09 10 5220000 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (фонд ОМС) 27700,0
091 11 01 5160130 008 Дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 67800,8
091 11 01 5170200 007 Дотации бюджетам поселений из районного фонда сбалансированности бюджетов поселений 7713,2
301 Исполнительный комитет Актанышского муниципального района 88593,4
301 01 04 0020400 500 Функционирование местных администраций 7024,0
301 01 14 0013800 500 Государственная регистрация актов гражданского состояния 750,0
301 01 14 0020400 500 Обеспечение деятельности Палаты имущественных и земельных отношений 1003,0
301 01 14 0920300 500 Реализация полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 223,0
301 01 14 0920300 500 Реализация полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства 422,2
301 01 14 4409900 001 Реализация полномочий в области архивного дела (мест) 379,0
301 01 14 4409901 001 Реализация полномочий в области архивного дела (РТ) 46,0
301 03 02 2025800 014 Органы внутренних дел 381,6
301 04 05 2600400 001 Мероприятия в области сельского хозяйства 2654,0
301 05 01 0980101 006 Жилищное хозяйство (капремонт РФ) 20432,0
05 01 0980201 006 Жилищное хозяйство (капремонт РТ и МР) 19591,5
301 05 02 3510500 006 Субсидии некоммерческим организациям (Убытки по баням) 312,0
301 05 02 3510500 500 Субсидии некоммерческим организациям (Инвентаризация муниципального жилья) 58,0
301 05 03 6000000 006 Благоустройство 0,0
301 06 03 4100100 500 Природоохранные мероприятия 911,0
301 07 02 4239900 001 Учреждения по внешк. работе с детьми (ГУДО "АШИ") 6583,0
301 07 02 4239900 001 Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ) 6830,0
301 07 07 4310100 500 Проведение мероприятий для детей и молодежи 337,0
301 08 01 4409900 001 Дворцы и дома культуры 5523,9
301 08 01 4429900 001 Библиотеки 2717,2
301 08 01 4500600 001 Комплектование книжных фондов библиотек 108,0
301 08 02 4508500 006 Кинематография 470,0
301 09 08 4829900 001 Центры спортивной подготовки (МУ ЛДС "Лачын") 9000,0
301 09 08 5129700 500 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 463,0
301 10 02 5079900 001 Социальное обслуживание населения (ЦСОН)
301 10 03 5140100 005 Социальная помощь (субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам бюджетных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности) 78,0
10 03 5140100 005 Мероприятия в области социальной политики 525,0
301 11 03 0013800 009 Субвенции на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 229,0
301 11 03 0013600 009 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 1542,0
330 330 01 02 0020300 500 330 01 03 0020400 500 Совет Актанышского муниципального района Функционирование высшего должностного лица Функционирование законодательного органа государственной власти и местного самоуправления 5852,0 1100,0 4087,0
330 01 06 0020400 500 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового надзора (Контрольно-счетная палата) 665,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 464669,9