Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 406

Источники финансирования дефицита бюджета зеленодольского муниципального района на 2009 год


(тыс. рублей)

Код показателя Наименование показателя ДКИ Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 500
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -43685,000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 43685,000
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 43685,000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 43685,000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 500
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1589670,400
01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1589670,400
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1589670,400
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1589670,400
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 500 -122436,000
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1633355,400
01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1633355,400
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1633355,400
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1633355,400
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 500 122436,000
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -50000,000
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 50000,000
01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 50000,000
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 50000,000
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 60000,000
01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 50000,000
01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10000,000
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 10000,000
01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10000,000