Приложение к Решению от 26.12.2008 г № 89 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета лениногорского муниципального района на 2008 год


Наименование Ведомство РЗ ПР ЦСР ВР Сумма в рублях
Контрольно-счетная палата муниципального образования Лениногорский муниципальный район МО "ЛМР" 825 309000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 000 00 000 309000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 04 00 000 309000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 309000
Совет Лениногорского муниципального района 826 11569545,34
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 11431615,34
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 1337236,58
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 1337236,58
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1337236,58
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 302 03 00 500 1337236,58
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местных самоуправлений 01 03 000 00 00 000 10058408,76
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 10058408,76
- Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 10058408,76
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 10058408,76
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 35970,00
Международные культурные, научные и информационные связи 01 08 030 04 00 000 35970,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 08 030 04 00 012 35970,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 137930,00
Социальная помощь 10 03 500 00 00 000 137930,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 137930,00
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 137930,00
Муниципальное бюджетное учреждение "Лениногорская центральная районная больница" 925 25135907,96
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 25135907,96
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 12916547,26
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 12842547,26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 12842547,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 12842547,26
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 74000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 000 74000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 476 00 00 001 74000,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 8515106,17
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 5573000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 5573000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 5573000,00
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 46000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 000 46000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 99 00 001 46000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 520 00 00 000 2896106,17
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 520 18 00 000 2896106,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 2896106,17
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 2736254,53
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 000 58000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 000 58000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 58000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 2678254,53
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 2678254,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2678254,53
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 968000,00
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 968000,00
Борьба с эпидемиями 09 07 481 01 00 000 968000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 07 481 01 00 001 968000,00
Муниципальное учреждение "Финансово-бюджетная палата" Лениногорского муниципального района 926 154116432,72
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 3756768,23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 3756768,23
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 3756768,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3756768,23
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 100000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 092 03 00 000 100000,00
Центральный аппарат 01 14 092 03 00 000 100000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 100000,00
Региональные целевые программы 09 10 522 00 00 000 98703380
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 00 00 079 98703380
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 8823900,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 8823900,00
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 000 8820900,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 8820900,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 8820900,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 005 8820900,00
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 3000,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 3000,00
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 3000,00
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 42732384,49
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 000 00 00 000 42070900,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 00 00 000 28813100
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 01 00 000 28813100
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 11 01 516 01 30 000 28813100
Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 30 008 28813100
Дотации 11 01 517 00 00 000 13257800
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 01 517 02 00 000 13257800
Прочие дотации 11 01 517 02 00 007 13257800
Иные межбюджетные трансферты 11 04 000 00 00 000 661484,49
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 04 520 15 00 000 661484,49
Иные межбюджетные трансферты 11 04 520 15 00 017 661484,49
Муниципальное учреждение "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" 929 50244800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 48373800,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 920000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 006 920000,00
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 47453800,00
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 47453800,00
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8100000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 8100000,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 19428494,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 19428494,00
Озеленение 05 03 600 03 00 000 16121848,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 16121848,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 1619658,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 1619658,00
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 00 000 2183800,00
Субсидии юридическим лицам 05 05 600 05 00 006 1947800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 236000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 1145000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 85 00 001 1145000,00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 726000,00
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 726000,00
Борьба с эпидемиями 09 07 481 01 00 000 726000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 07 481 01 00 001 726000,00
Исполнительный комитет муниципального образования "город Лениногорск" 929 2526123,70
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2526123,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 2526123,70
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 2526123,70
- Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 2526123,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 2526123,70
Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района 929 184601187,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 9862556,77
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 9862556,77
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 9862556,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 9862556,77
Судебная система 01 05 000 00 00 000 50000
Составление (изменение и пополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 000 50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 50000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 7819652,71
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 2032230,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2032230,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 092 03 00 000 5331422,71
Центральный аппарат 01 14 092 03 00 000 5331422,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 5331422,71
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 456000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 00 00 001 456000,00
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 428400,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 428400,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 428400,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 218 01 00 014 428400,00
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 21680000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 21380000,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 21380000,00
Субсидии на поддержку животноводства 04 05 260 03 00 000 3000000,00
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 03 00 006 3000000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 00 000 11680000,00
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 04 00 006 11680000,00
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 04 05 260 07 00 006 2700000,00
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 04 05 260 32 00 006 4000000,00
Транспорт 04 08 000 00 00 000 100000,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 100000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 006 100000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 200000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 200000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 200000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 104822600,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 103711800,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 56000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 56000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 56000,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 00 00 006 103655800,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 006 53800206,60
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 198 01 01 006 53800206,60
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный бюджет) 05 01 098 02 00 006 49855593,40
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 006 49855593,40
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 110000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 110000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 110000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 110000,00
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 1000800,00
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 1000800,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 500 1000800,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 4113692,96
Культура 08 01 000 00 00 000 4013692,96
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4013692,96
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 4013692,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 85 00 001 3136372,96
Субсидии юридическим лицам 08 01 450 85 00 006 877320,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 100000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 85 00 000 100000,00
Субсидии юридическим лицам 08 04 450 85 00 006 100000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 691791,89
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 691791,89
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 00 00 013 691791,89
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 257210,10
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 257210,10
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 257210,10
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 32983113,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 005 7700,00
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 000 32365444,00
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 10 03 100 11 00 000 19324200,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 10 03 100 11 00 021 19324200,00
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 10 03 100 11 00 099 352729,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 005 12688515,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 01 00 013 609969,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 000 00 00 000 1892170,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 11 03 001 00 00 000 1892170,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11 03 001 36 00 000 1271400,00
Фонд компенсаций 11 03 001 36 00 009 1271400,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 11 03 001 38 00 000 620770,00
Фонд компенсаций 11 03 001 38 00 009 620770,00
Муниципальное учреждение "Управление образования" 930 432960675,89
Образование 07 00 000 00 00 000 423290272,58
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 151886257,43
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 151886257,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 151886257,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 151886257,43
Общее образование 07 02 000 00 00 000 262451310,65
Школы 07 02 421 00 00 000 241408780,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 241408780,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 241408780,74
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 8611608,82
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 8611608,82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 8611608,82
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 5721571,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 5721571,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 5721571,09
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 6709350,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 6709350,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 6709350,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 8952704,50
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 3108584,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 000 3108584,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 99 00 001 3108584,06
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 3826515,02
Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 02 00 000 2313942,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 02 00 001 2313942,38
Проведение мероприятий для и молодежи 07 09 436 09 00 000 1512572,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 00 500 1512572,64
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 2017605,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 2017605,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 2017605,42
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 9670403,31
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 8729403,21
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 85 00 000 8729403,21
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 8729403,21
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 941000,10
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 941000,10
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 005 941000,10
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 929 11343664,36
Другие общегосударственные вопросы 01 14 00 000 00 000 11343664,36
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 11343664,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 000 11343664,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001 11343664,36
Муниципальное учреждение "Управление культуры" 932 34662104,87
Образование 07 00 000 00 00 000 9568028,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 9568028,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 9568028,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 9568028,77
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 25061099,40
Культура 08 01 000 00 00 000 25061099,40
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 12047941,56
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 12047941,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 12047941,56
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 857553,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 857553,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 857553,67
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 10897230,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 10897230,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 10897230,18
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 1258373,99
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 181000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 181000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 1077373,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 85 00 001 1077373,99
Социальная помощь 10 03 514 00 00 000 32976,70
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 005 32976,70
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 005 32976,70
Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и спорта" 933 52308278,85
Образование 07 00 000 00 00 000 25576908,51
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 21143804,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 21143804,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 21143804,68
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4116103,83
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 442029,48
Проведение мероприятий для и молодежи 07 07 431 01 00 000 442029,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 01 00 500 442029,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 345450,00
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 432 00 00 000 1869974,35
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 739979,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 739979,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 000 000 1129994,51
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 99 00 001 1129994,51
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 1804100,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 32 00 447 1804100,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 317000,00
Проведение мероприятий для и молодежи 07 09 436 09 00 000 317000,00
Выполнение функций государственными учреждениями 07 09 436 09 00 500 317000,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 26731370,34
Центры спортивной подготовки 09 08 482 00 00 000 16890710,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 16890710,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 16890710,34
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 4910660,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 4910660,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 4910660,00
Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 003 4930000,00
Муниципальное учреждение по киновидеобслуживанию населения Лениногорского муниципального района 932 428727,54
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 428727,54
Кинематография 08 02 000 00 00 000 428727,54
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 428727,54
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 85 00 000 428727,54
Выполнение функций государственными учреждениями 08 02 450 85 00 012 428727,54
Медвытрезвитель 188 2435758,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 2435758,40
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 1835758,40
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 1835758,40
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений общественной безопасности и социальных выплат 03 02 202 01 00 000 301758,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 301758,40
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 689816,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 689816,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 816284,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 816284,00
Продовольственное обеспечение 03 02 202 71 00 000 0,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 71 00 014 0,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 27900,00
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 27900,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 600000,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 000 600000,00
Выполнение функций государственными органами 03 14 247 00 00 500 600000,00
Спецприемник 188 1242000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 1242000,00
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 1242000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 1242000,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений общественной безопасности и социальных выплат 03 02 202 01 00 000 180000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 180000,00
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 346536,29
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 346536,29
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 696363,71
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 696363,71
Продовольственное обеспечение 03 02 202 71 00 000 0,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 71 00 014 0,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 19100,00
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 014 15000,00
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 4100,00
Муниципальное учреждение "Палата имущественных и земельных отношений" Лениногорского муниципального района 937 4766158,71
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 4766158,71
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 14 000 00 00 000 4766158,71
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 3993872,61
- Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 3993872,61
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 3993872,61
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 092 03 00 000 772286,10
Центральный аппарат 01 14 092 03 00 000 772286,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 772286,10
Государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства социальной защиты Республики Татарстан "Алый парус" в Лениногорском муниципальном районе 926 6530980,24
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 6530980,24
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 6439380,24
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 6439380,24
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 6439380,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 6439380,24
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 91600,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 91600,00
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 005 91600,00
Государственное учреждение "Центр социального обслуживания населения" Министерства социальной защиты Республики Татарстан "Исток-Башлангыч" в Лениногорском муниципальном районе 926 16001509,72
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 16001509,72
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 15543410,61
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 15543410,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 15543410,61
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 15543410,61
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 458099,11
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 51814,11
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 005 51814,11
Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 406285,00
Отдел внутренних дел по городу Лениногорску и Лениногорскому муниципальному району 188 2261000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 2191000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 2191000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 2191000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 70000,00
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 000 70000,00
Выполнение функций государственными органами 03 14 522 00 00 012 70000,00
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" 83303363,58
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 42268000,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 02 03 000 22268000,00
Содержание автомобильных дорог общего использования 04 09 315 02 03 000 22268000,00
