Приложение к Решению от 25.02.2009 г № 415 Классификация

Расходы районного бюджета апастовского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов за 2008 год


(в рублях)

Наименование Рз ПР Уточненный план на 2008 год Исполнение за 2008 год
Общегосударственные вопросы 01 30686404,00 30486262,75
Функционирование высшего должностного лица 01 02 1002200,00 1001398,00
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 4478148,00 4436953,89
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 01 04 11035074,00 10930541,15
Судебная система 01 05 12000,00 12000,00
Обеспечение деятельности финансовых и налоговых органов и органов надзора 01 06 2789838,00 2768877,78
Другие общегосударственные вопросы 01 14 11369144,00 11336491,93
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 02 540926,00 540926,00
Сельское хозяйство 04 05 5000000,00 5000000,00
Дорожное хозяйство 04 09 2000000,00 2000000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 24675612,00 24675612,00
Коммунальное хозяйство 05 02 7385012,00 7385011,68
Образование 07 172799379,00 167787809,12
Дошкольное образование 07 01 36145324,00 36141811,74
Общее образование 07 02 131832362,00 126865307,05
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 290290,00 284290,00
Другие вопросы в области образования 07 09 4531403,00 4496400,33
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 16452981,00 16447252,91
Культура 08 01 14918441,00 14912712,91
Кинематография 08 02 493200,00 493200,00
Телевидение и радиовещание 08 03 841340,00 841340,00
Другие вопросы в области культуры 08 06 200000,00 200000,0
Здравоохранение и спорт 09 32685236,22 32674882,87
Стационарная медицинская помощь 09 01 577900,00 577900,00
Амбулаторная помощь 09 02 3827087,22 3827087,22
Скорая медицинская помощь 09 04 628000,00 628000,00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4529000,00 4519113,65
Спорт и физическая культура 09 08 478027,00 477560,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 10 22645222,00 22645222,00
Социальная политика 10 37067737,00 37067501,50
Социальное облуживание населения 10 02 9812345,00 9812345,00
Социальное обеспечение населения 10 03 27255392,00 27255156,50
Межбюджетные трансферты - всего 11 59632707,00 59632707,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 11 01 41102300,00 41102300,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 11 02 10075000,00 10075000,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 11 03 1120000,00 1120000,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 04 7335407,00 7335407,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 388925994,22 383697965,83