Приложение к Приказу от 15.06.2009 г № 1294/09 Информация


ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ
О КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2009 Г.
N п/п Наименование предмета Общее количество Всего имеют категории Из них имеют категории Не имеют категорий
Всего учителей руководящие работники без совместителей Количество учителей, имеющих категорию кроме того, руководящие работники Высшую категорию кроме того, руководители первую категорию кроме того, руководители вторую категорию кроме того, руководители Не имеют категорий кроме того, руководители
чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Начальные классы 9161 279 8307 91% 274 98% 674 7% 51 18% 4396 48% 158 57% 3237 35% 65 23% 854 9% 5 2%
2 Русский язык 3703 749 3296 89% 729 97% 507 14% 110 15% 1853 50% 493 66% 936 25% 126 17% 407 11% 20 3%
3 Математика 3253 632 2926 90% 624 99% 346 11% 61 10% 1777 55% 453 72% 803 25% 110 17% 327 10% 8 1%
4 Физика 1208 280 1035 86% 278 99% 163 13% 41 15% 552 46% 198 71% 320 26% 39 14% 173 14% 2 1%
5 История 1980 383 1630 82% 375 98% 221 11% 44 11% 840 42% 245 64% 569 29% 86 22% 350 18% 8 2%
6 География 1118 264 958 86% 260 98% 119 11% 20 8% 544 49% 196 74% 295 26% 44 17% 160 14% 4 2%
7 Химия 893 148 762 85% 147 99% 133 15% 29 20% 436 49% 100 68% 193 22% 18 12% 131 15% 1 1%
8 Технология 1755 127 1425 81% 123 97% 125 7% 15 12% 660 38% 78 61% 640 36% 30 24% 330 19% 4 3%
9 Физкультура 1833 115 1499 82% 113 98% 177 10% 12 10% 787 43% 75 65% 535 29% 26 23% 334 18% 2 2%
10 Биология 1185 161 1008 85% 157 98% 152 13% 21 13% 558 47% 104 65% 298 25% 32 20% 177 15% 4 2%
11 Иностранный язык 3150 300 2248 71% 295 98% 312 10% 49 16% 1060 34% 139 46% 876 28% 107 36% 902 29% 5 2%
12 Музыка 627 67 513 82% 63 94% 52 8% 18 27% 258 41% 38 57% 203 32% 7 10% 114 18% 4 6%
13 ИЗО, черчение 471 41 374 79% 38 93% 51 11% 5 12% 159 34% 25 61% 164 35% 8 20% 97 21% 3 7%
14 Татарский язык 5118 703 4528 88% 699 99% 439 9% 117 17% 2267 44% 422 60% 1822 36% 160 23% 590 12% 4 1%
15 Чувашский язык 220 34 178 81% 34 100% 30 14% 5 15% 81 37% 17 50% 67 30% 12 35% 42 19% 0 0%
16 ОБЖ 864 137 674 78% 134 98% 71 8% 22 16% 331 38% 66 48% 272 31% 46 34% 190 22% 3 2%
17 Информатика 773 99 571 74% 95 96% 77 10% 18 18% 273 35% 62 63% 221 29% 15 15% 202 26% 4 4%
18 Инструктор по вождению 17 2 13 76% 2 100% 0 0% 1 50% 9 53% 0 0% 4 24% 1 50% 4 24% 0 0%
Итого 37332 4525 31950 86% 4447 98% 365 8 10% 650 14% 16854 45% 2884 64% 11472 31% 951 21% 5405 14% 104 2%

Показатели наличия высшей категории
у учителей в 2008 - 2009 учебном году (в %)
Рисунок не приводится.