Приложение к Решению от 18.06.2009 г № 41/10 Перечень

Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность муниципальному образованию «Елабужский муниципальный район»


Наименование имущества, номер идентификации объекта Инвентарный и кадастровый номер Наименование и характеристика объекта (этажность, материал постройки и пр.) Местонахождение (адрес) Количество Год ввода (приобретения) Первоначальновосстановительная стоимость, тыс. руб. Износ Остаточная стоимость, тыс. руб.
шт. или пог. м площадь (кв. м) % руб.
общая полезная встроен.пристр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основные средства
1.1. Объекты недвижимости
1.1.1. Здания
1.1.1.2. Другие здания и 01010001 ЗДАНИЕ Эт. 2 Мат. постр. кирпич. Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 1 2438,8 1994 32313,342 14 4523867,88 27757,203
и 01110001 ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ Эт. 1 Мат. постр. панельные блоки Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 1 110,2 1994 12151,278 79 9599509,62 2558,799
Хозблок Эт. 1 Мат. постр. кирпич. Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 1 193,9 1994 0 0 0 0
1.2. Движимое имущество
1.2.2. Оборудование и 01380462 МОДЕМ 3 COM U.S Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 2002 2,389 30 716,7 1,672
и 01320014 Пароварочный котел -"- 1991 3,933 100 3933 0
и 0001320031 Электросковорода 0,5 -"- 1995 13,408 100 13408 0
и 01380010 Холодильный шкаф -"- 1990 11,693 100 11693 0
и 01380015 Холодильник "Свияга" -"- 1991 4,292 100 4292 0
и 01380020 Видеодвойка "Фунай" -"- 1993 30,187 100 30187 0
и 01380024-26 Телевизор "Витязь" -"- 1994 9,666 100 9666 0
и 01380025 Станок сверлильный -"- 1994 2,75 100 2750 0
и 01380026 Станок НГФ -"- 1994 4,458 100 4458 0
и 01380027 Заточной станок -"- 1994 2,174 55 1195,7 0,97
и 01380460 Электропривод -"- 1992 5,423 100 5423 0
и 01360005 Компьютер -"- 2000 55,277 100 55277 0
и 01380461 Принтер -"- 2000 19,076 100 19076 0
и 01360001003 компьютер -"- 2000 127,62 100 127620 0
и 01380039 Холодильник "ЗИЛ" -"- 1990 2,691 100 2691 0
и 01380040 Холодильник "свияга" -"- 1990 2,422 100 2422 0
и 01320037 Котел пищеварительный -"- 1990 2,985 100 2985 0
и 01380043 Стиральная машина "Фея" -"- 1993 1,382 100 1382 0
и 01320035 Жарочный шкаф -"- 1989 2,699 100 2699 0
и 01320042 Электромясорубка -"- 1993 1,691 100 1691 0
и 01320034 Шкаф жарочный -"- 1989 2,562 100 2562 0
и М007180075 Бумбокс "Филипс" Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 2005 2,814 100 2814 0
и М007180079 Магнитола "SONASHI" -"- 1 2005 1,627 100 1627 0
и М007180076 Муз. центр Мини LG -"- 1 2005 5,243 100 5243 0
и М007180098 Принтер "EPSON" -"- 1 2005 5,47 100 5470 0
и М007180065 Факс "BROTHER335MC" -"- 1 2005 6,152 100 6152 0
и М007180082 Компьютер -"- I 2005 32,6 100 32600 0
и М007180094 Принтер "EPSON" -"- 1 2005 8,025 100 8025 0
и М007180110 Ксерокс "CANON" -"- 1 2005 26,134 27 7056,18 19,006
и 0001360465 Модем "Zuxel" -"- 1 2005 3,193 0 0 3,193
и М007180111 Сидиром -"- 1 2006 1,119 100 1119 0
и М007180114 Монитор -"- 1 2006 7,249 35 2537,15 4,707
и М007180052 Пылесос "Циклон" -"- 1 2004 0,554 0 0 0,554
и 0013180116 Комп. DVD -"- 1 2006 7,14 0 0 7,14
и 0001360004 Компьютер -"- 1 2000 42,541 100 42541 0
1.2.3. Другие основные средства и 01380002 Баян "УНИСОН-3" -"- 1 1986 7,717 100 7717 0
и 01380004 Станок фуговальный -"- 1 1986 6,029 100 6029 0
и 01380023 Пианино -"- 1 1992 9,296 65 6042,4 3,258
и 01610021 Пианино -"- 1 1995 5,151 100 5151 0
и 01630002 Шкафы книжные -"- 1 1994 0,865 100 865 0
и 016300031630009 Шкафы книжные -"- 7 1994 8,176 100 8176 0
и 0163001101630020 Столы 1 тумбовые -"- 10 1994 12,18 100 12180 0
и 007180096 Карниз -"- 1 2005 1,605 1,605
и М007180081 Наглядные пос. -"- 1 2005 12,014 0 0 12,014
и М007180077 Термометр -"- 1 2005 0,067 0 0 0,067
и М001780078 Часы песочные -"- 1 2005 0,062 0 0 0,062
и М007180080 Стремянка -"- 1 2005 1,064 0 0 1,064
и М007180066 Парта регулируемая Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 20 2005 53,5 0 0 53,5
и М007180112 Карта ВОВ -"- 1 2005 0,299 0 0 0,299
и М007180068 Т-ца "Времена года" -"- 1 2005 0,085 0 0 0,085
и М007180067 Компас -"- 2 2005 0,107 0 0 0,107
и М007180114М007180072 Таблица по рус. яз. -"- 2 2005 3,006 0 0 3,006
и М007180111 Плакаты -"- 7 2005 0,684 0 0 0,684
и М007180095 Системный блок -"- 1 2005 17,636 52 9170,72 8,533
и М007110012 Книжные -"- 42 2004 1,436 0 0 1,436
и М007180105 Ботинки лыж. -"- 10 2005 5,885 0 0 5,885
и М007180006 Графопроектор -"- 1 2004 0,039 0 0 0,039
и М007180104 Крепления лыжные 75 мм -"- 10 2005 1,016 0 0 1,016
и М007110016 Кресло театральное -"- 75 2004 1,238 0 0 1,238
и М00711О017 Кресло рабочее -"- 35 2004 0,889 0 0 0,889
и М007180103 Лыжи пластиковые -"- 10 2005 8,881 0 0 8,881
и М007180106 Лыжные палки пр-во Россия -"- 10 2005 2,514 0 0 2,514
и 007140027 Маты -"- 1 2004 1,802 5 90,1 1,704
и М007120028 Микрокалькулятор ситизен -"- 1 2004 0,264 0 0 0,264
и М000000030 Мяч глобус -"- 1 2004 0,292 0 0 0,292
и М007140031 Мяч Мюнхен -"- 2 2004 0,57 0 0 0,57
и М007140032 Мяч баскетбольный -"- 1 2004 0,222 0 0 0,222
и М007140033 Мяч волейбольный -"- 5 2004 1,425 100 1425 0
и М007140034 Мяч футбольный -"- 4 2004 1,185 100 1185 0
и М007180057 Мяч баскетбольный -"- 9 2004 2,196 100 2196 0
и М007180058 Волейбольный мяч -"- 5 2004 1,586 100 1586 0
и М007180059 Мяч футбольный 1 2004 0,671 0 0 0,671
и М007180100 Мяч б/б -"- 10 2005 4,173 100 4173 0
и М007180101 Мяч волейб. -"- 9 2005 4,959 100 4959 0
и М007180107 Мяч гимнаст. -"- 9 2005 1,204 0 0 1,204
и М007180102 Мяч футбольный -"- 9 2005 5,441 0 0 5,441
и М007180111113 Мячи -"- 22 2006 9,748 74 7213,52 2,472
и М007180112 Блок питания -"- 1 2006 0,741 100 741 0
и 1307180116М007180131 Бревно гимн. Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 2 2006 9,362 50 4681 4,681
и 1307180117М007180132 Канат для лазания -"- 1 2006 4,812 50 2406 2,406
и 13007180117 Конь гимн. -"- 1 2006 4,467 100 4467 0
и М007180113 Манипулятор мышь -"- 1 2006 0,63 0 0 0,63
и М007180115 Модуль памяти -"- 1 2006 1,02 100 1020 0
и 1307180118 Мостик гимн. -"- 1 2006 1,835 100 1835 0
и 13007180120 Скамья для прыжков -"- 1 2006 2,518 100 2518 0
и 13007180131 Спортинвен. -"- 10 2006 16,266 100 16266 0
и 1307180119 Стенка гимн. -"- 1 2006 1,733 100 1733 0
и 007100050 Портреты -"- 2 2004 0,387 0 0 0,387
и 007180133 Козел гимнастический -"- 1 2006 3,672 100 3672 0
и 007180134 Маты гимнастические -"- 2 2006 2,793 100 2793 0
и 007180135 Мостик гимнастический -"- 1 2006 1,834 100 1834 0
и 007180136 Стенка гимнастическая -"- 2 2006 3,466 100 3466 0
и 007180137 Скамья гимнастическая -"- 2 2006 5,037 100 5037 0
и 007180138 Кольца гимнастические -"- 1 2006 1,519 100 1519 0
и 007180139 Стойки для прыжков -"- 1 2006 1,529 100 1529 0
и 0710037015 Хозяйственный инвентарь -"- 45 2006 2,3 100 2300 0
и 0137180139 Колодки гимнастические -"- 1 2006 4,038 4,038
и 007180141 Учебный фонд -"- 2006 4,747 0 0 4,747
и М0710012364 Диск -"- 1 2007 1,607 0 0 1,607
и М013080121123 Учебнонаглядное пособие -"- 3 2008 20 100 20000 0
и М013080132 Эл. плита -"- 1 2008 7 100 7000 0
и М013080137 Ноутбук DELL500 -"- 1 2008 19,03 5 951,5 18,1
и М013080138 Проектор LG DS 325 -"- 1 2008 21,823 5 1091,15 20,1784
и М013080139 Экран на штативе Индекс 423829, пос. Тарловка, ул. Радищева, дом 5 1 2008 3,388 100 3388 0
и М013080140 Фотоаппарат цифровой "SAMSUNG L 100" -" - 1 2008 6,374 100 6374 0
и 0167180144150 Стол компьютерный -"- 1 2008 11,2 100 11200 0
и 0167180151 Стол компьютерный с надстройкой -"- 1 2008 2 100 2000 0
и 0167180152 Стол компьютерный угловой -"- 1 2008 6,8 100 6800 0
и 0167180153154 Стенд информационный -"- 2 2008 8,175 100 8175 0
и М167180145146 Парта регулируемая -"- 2 2008 5 100 5000 0
и М167180147 Столик складной РТ-1 -"- 1 2008 3,672 100 3672 0
и М167180144 Доска интерактивная -"- 1 2008 97,5 2 1950 95,55
и 007180116 Подписка -"- 3 2008 18,089 24 4341,36 13,651
и М013080117119 Компьютер в комплекте -"- 3 2007 49,851 47 23429,97 26,31
Компьютер в сборе -"- 1 2007 26,572 100 26572 0
и М013О80120 Ноутбук -"- 1 2007 35,74 47 16797,8 18,862
и М007180141 Облучатель 1 2007 1,292 100 1292 0
и М007180143 Ширма медицин. -"- 1 2007 1,1 100 1100 0
и М007180140 Кушетка мед. смотровая -"- 1 2007 2,94 100 2940 0
и М007180142 Стол медицин. -"- 1 2007 2,42 100 2420 0
и М007180112 Библиотечный фонд -"- 1 2009 1,096 100 1096 0
и М007180082 Компьютер -"- 1 2005 32,599 100 32599 0
ИТОГО: 45580,375 30684,043