Приложение к Решению от 28.07.2010 г № 35/753 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета алексеевского муниципального района за I полугодие 2010 года


Наименование показателя Ведомство РЗ Пр КЦСР КВР Кассовое исполнение
Культура 056 5772,7
Районный дом культуры 056 08 01 4409900 001 1954,4
Музей 056 08 01 4419900 001 589,9
Библиотеки 056 08 01 4429900 001 3228,4
Здравоохранение 065 1224,3
Алексеевская ЦРБ 065 09 01 4709900 001 123,0
Меры социальной поддержки врачей молодых специалистов 065 09 01 5201700 001 65,3
Денежные выплаты мед. персоналу ФАП 065 09 02 5201800 001 561,6
Денежные выплаты мед. персоналу скор. помощи 065 09 04 5201800 001 247,0
Мероприятия в области санитарноэпидемического надзора 065 09 07 4810100 012 227,4
Образование 076 107100,0
Дошкольное образование 076 07 01 4209900 001 22348,2
Школы 076 07 02 4219900 001 67982,2
Внешкольные учреждения 076 07 02 4239900 001 8049,7
Денежное вознаграждение за классное руководство 076 07 02 5200900 001 1181,1
Прочие субсидии местным бюджетам 076 07 02 5210102 001 1630,4
Оздоровительные лагеря (республиканский бюджет) 076 07 07 5223200 447 1325,3
Горячее питание школ 076 10 03 5058200 005 1317,4
Физкультура и спорт 076 09 08 4829900 001 3265,7
МЧС 177 20,0
Управление МЧС 177 03 10 2026700 014 20,0
РОВД 188 425,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 014 15,6
Аттестованный персонал 188 03 02 2025800 014 119,7
Гражданский персонал 188 03 02 2026700 014 266,7
Другие вопросы в области национальной безопасности 188 03 14 2470000 012 23,8
Финансово-бюджетная палата 501 50384,4
ФБП 501 01 06 0020400 500 1937,1
Региональные целевые программы ОМС 501 11 05 5051705 016 16239,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 501 11 01 5160130 008 25143,1
Сбалансированность бюджетов 501 11 01 5170200 007 5850,9
Иные межбюджетные трансферты 501 11 04 5201500 017 1214,3
Палата имущественных и земельных отношений 502 464,6
ПИЗО 502 01 14 0020400 500 464,6
Районный Совет 503 3926,4
Глава муниципального образования 503 01 02 0020300 500 676,3
Райсовет 503 01 03 0020300 500 3030,7
Пенсионное обеспечение 503 10 01 4910100 005 219,4
Исполнительный комитет 504 27897
Исполком 504 01 04 0020400 500 5402,9
ЗАГС 504 01 14 0013800 500 335,0
Централизованная бухгалтерия 504 01 14 0029900 001 2429,8
Административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, опека 504 01 14 0920300 500 386,3
Архивный отдел 504 01 14 4409900 001 260,1
Архивный отдел 504 01 14 4409901 001 2,8
Софинансирование объектов 504 04 05 1001103 003 29,7
Торговля 504 04 12 3408300 006 3617,0
Кап. ремонт многоквартирных домов 504 05 01 0980101 006 1639,4
Кап. ремонт многоквартирных домов 504 05 01 0980201 006 4438,2
Коммунальное хозяйство 504 05 02 3510500 006 1038,0
Молодежная политика 504 07 07 4310100 500 260,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 504 07 07 5223200 447
ИМЦ 504 07 09 4359900 001 1207,9
Музей 504 08 01 4419900 001 600,0
Жилье молодым специалистам и молодым семьям в сельской местности 504 10 03 1001101 099 1203,0
Жилье гражданам в сельской местности 504 10 03 1001102 099 582,1
Субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 504 10 03 1001111 099 1661,4
Субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 504 10 03 1001122 099 803,9
Материальная помощь 504 10 03 5058500 005 372,1
Социальные выплаты 504 10 03 5140100 005 293,7
Социальные выплаты 504 10 03 5140100 013 136,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 504 11 03 0013600 009 1168,7
Гос. регистрация актов гражданского состояния 504 11 03 0013800 009 29
Контрольно-счетная палата 505 258,7
Контрольно-счетная палата 505 258,7
Итого 197473,9