Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 8415 Норматив

Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Набережные челны


1.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего и комбинированного видов без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 14150 12455 11011 17721 16653 11011 -
4 18709 14192 13995 22280 21212 12749 -
5 21693 17177 14157 28085 24196 14157 -
6 25922 20160 17141 31068 28425 15895 -
7 36464 27110 24192 43199 38968 24192 25420
9 43681 32752 28259 53238 46186 28259 30440
10,5 49324 37149 31080 58880 51828 31080 34672
12 54967 39970 33901 67344 57470 33901 38281
24 99215 70114 38654 124453 64715 38654 44101
6 рабочих дней 9 50570 37149 32655 61701 53073 32655 34671
10,5 57788 42792 35477 70164 60291 35477 40314
12 63430 45613 38298 78627 65934 38298 45333
14 71893 52831 43940 88667 74397 43940 50976
24 117921 83177 53220 145979 93642 53220 64335

2.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах общеразвивающего вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 14993 13298 12361 18564 18004 12361 -
4 19552 15036 15345 23123 22563 14099 -
5 22536 18020 15507 28929 25546 15507 -
6 26765 21004 18491 31912 29775 17245 -
7 37724 28370 25959 44459 40734 25959 26304
9 45598 34669 30682 55154 48608 30682 31651
10,5 51240 39065 33503 60796 54251 33503 35883
12 56883 41887 36324 69260 59893 36324 39492
24 101488 72387 41434 126726 67494 41434 45491
6 рабочих дней 9 52486 39066 35078 63617 55496 35078 35883
10,5 59704 44708 37899 72080 62714 37899 41525
12 65346 47529 40721 80544 68356 40721 46545
14 73809 54747 46363 90583 76820 46363 52187
24 119277 84534 55083 147336 95505 55083 65267

3.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в центрах развития ребенка без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 15853 14158 13221 19424 18864 13221 -
4 20412 15896 16205 23983 23422 14959 -
5 23396 18880 16367 29788 26406 16367 -
6 27625 21863 19351 32772 30635 18105 -
7 40515 31161 28750 47250 43525 28750 27699
9 47732 36803 32817 57289 50743 32817 32719
10,5 53375 41200 35638 62931 56385 35638 36950
12 59018 44021 38459 71395 62028 38459 40559
24 104099 74998 44044 129336 70105 44044 46796
6 рабочих дней 9 54621 41200 37213 65752 57631 37213 36950
10,5 61839 46843 40034 74215 64848 40034 42593
12 67481 49664 42856 82679 70491 42856 47612
14 75944 56882 48498 92718 78955 48498 53254
24 123277 88533 59082 151335 99505 59082 67267

4.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и коррекционных группах детских садов компенсирующего вида без учета расходов на продукты питания
Категория воспитанников Возрастной состав воспитанников Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
с пятидневной рабочей неделей с шестидневной рабочей неделей
количеством часов работы в день количество часов работы в день
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24
Дети с тяжелыми нарушениями речи до трех лет 40180 51524 65818 76519 106046 122773 134907 147042 245774 137852 151635 166715 186390 285322
свыше трех лет 28037 34965 41898 49689 70116 79302 86843 94384 105229 89789 97330 106518 118653 138731
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) до трех лет 42295 54346 69346 80047 114513 131240 143374 155508 254238 146319 160098 175179 194854 293788
свыше трех лет 29289 36635 43988 51779 75127 84314 91854 99395 110238 94801 102342 111528 123662 143743
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) до трех лет 41483 52824 67118 77819 107349 125376 137510 150947 253581 140455 155539 170620 191596 294432
свыше трех лет 28024 36250 43178 49667 71360 81849 89390 96931 106473 91034 99876 109065 121199 143883
Дети с нарушением слуха (глухие) до трех лет 40185 51526 65823 70524 106061 122788 134922 147056 245786 137867 151647 166727 186402 285337
свыше трех лет 41636 52982 67281 77984 107544 124274 136408 148542 165626 139353 153135 168217 187892 220987
Дети с потерей зрения (слепые) до трех лет 41933 53859 68738 79437 113056 129784 141918 154052 252781 144863 158643 173724 193399 292333
свыше трех лет 43361 55284 70156 80859 114446 131173 143307 155441 172525 146254 160036 175117 194792 227885
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) до трех лет 40180 51524 65821 76522 106051 122778 134912 147046 245778 137860 151639 166720 186395 285329
свыше трех лет 34297 41783 52214 59175 84896 97030 104571 115057 127548 107518 119652 130139 143919 169206
Дети с нарушение опорнодвигательного аппарата до трех лет 45155 57719 73241 83942 122038 140068 152202 165636 268270 155148 170229 185309 206286 309125
свыше трех лет 37012 46703 58039 65000 97057 110491 118032 128521 141011 120982 133113 143603 158684 186574
Дети с туберкулезной интоксикацией до трех лет 27879 36105 43031 50822 70663 81149 89993 97042 162931 91272 100114 110010 123446 189538
свыше трех лет 21221 25766 33260 37475 50439 57980 63876 67926 76908 63335 70875 76119 84961 102180
Часто болеющие дети до трех лет 26579 33502 40429 48219 66758 75944 83485 90535 149916 86066 93606 102202 114336 173921
свыше трех лет 21236 24482 30678 34893 47884 55425 60019 64069 71751 59479 67019 70962 78502 91814
Дети со сложными дефектами до трех лет 48969 64222 68985 93755 129629 150604 165686 180768 304377 168632 186662 206337 230260 352773
свыше трех лет 50396 65647 80894 95178 131029 152007 167086 182168 305779 170033 188063 207739 231661 275168
Дети с фонетикофонематическими нарушениями речи свыше трех лет 24242 30890 35893 42063 61541 69082 76623 82518 90413 76622 84165 91706 102193 118369
Дети с иными отклонениями в развитии до трех лет 26579 33502 40429 48219 66758 75944 83485 90535 149916 86066 93606 102202 114336 173921
свыше трех лет 21236 24482 30678 34893 47884 55425 60019 64069 71751 59479 67019 70962 78502 91814

5.Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных учреждениях
Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы санаторные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет
3 - 4 38,09 14,28 18,2 22,22 18,2
5 - 6 91,42 34,28 43,68 53,32 43,68
7 - 10,5 152,37 57,13 72,79 88,88 72,79 76,80 105,92
12 185,17 73,24 80,88 110,55 80,88 98,45 117,69
24 281,27 73,24 89,87 142,58 89,87 98,45 130,77

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета
И.Н.ГАЛИМОВ