Приложение к Постановлению от 26.01.2011 г № 31 Норматив

Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях кайбицкого муниципального района


1.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего вида, детских садов комбинированного вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 14996 13185 11642 18811 17671 11642 -
4 19966 15140 14843 23395 22641 13597 -
5 23168 18342 15029 29998 25842 15029 -
6 27615 21543 18231 33199 30289 16985 -
7 38399 28348 25331 45571 41074 25331 26860
9 46551 34679 29866 56779 49226 29899 32479
10,5 52580 39463 32880 62808 55255 32914 37001
12 58610 42478 35895 71852 61285 35929 40900
24 105955 74750 41035 133025 68916 41069 47107
6 рабочих дней 9 53284 39463 34649 65824 56501 34683 37000
10,5 61625 45492 37664 74868 64299 37697 43030
12 67654 48507 40679 79080 70329 40712 48436
14 76698 56305 46708 94725 79373 46742 54466
24 126015 88780 55987 156100 98617 56021 67825

2.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах общеразвивающего вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 15840 14028 13002 19655 19031 13002 -
4 20810 15984 16203 24239 24001 14957 -
5 24012 19185 16390 30841 27203 16390 -
6 28458 22387 19591 34042 31650 18345 -
7 39659 29608 27107 46831 42850 27107 27749
9 48467 36595 32299 58695 51659 32332 33695
10,5 54497 41379 35313 64724 57688 35347 38217
12 60527 44394 38328 73768 63718 38362 42116
24 108228 77023 43825 135298 71706 43858 48502
6 рабочих дней 9 55201 41379 36901 67740 58934 37116 38217
10,5 63541 47409 39916 76784 66732 40130 44246
12 69570 50423 42931 80996 72762 43145 49653
14 78614 58221 48960 96641 81806 49175 55682
24 127372 90137 57680 157457 100491 57895 68762

3.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в центрах развития ребенка без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 16700 14888 13862 20515 19891 13862 -
4 21670 16843 17063 25099 24861 15817 -
5 24871 20045 17250 31701 28063 17250 -
6 29318 23246 20451 34902 32509 19205 -
7 42450 32399 29898 49622 45641 29898 29144
9 50602 38730 34434 60830 53794 34467 34763
10,5 56631 43514 37448 66859 59823 37482 39285
12 62661 46529 40463 75903 65852 40497 43184
24 110838 79633 46435 137908 74316 46469 49807
6 рабочих дней 9 57335 43514 39217 69875 61068 39250 39284
10,5 65676 49543 42231 78919 68867 42265 45314
12 71705 52558 45247 83131 74896 45280 50720
14 80749 60356 51276 98776 83940 51310 56750
24 131371 94136 61860 161456 104490 61894 70762

4.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и коррекционных группах детских садов компенсирующего вида без учета расходов на продукты питания
Категория воспитанников Возрастной состав воспитанников Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
с пятидневной рабочей неделей с шестидневной рабочей неделей
количеством часов работы в день количество часов работы в день
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24
Дети с тяжелыми нарушениями речи до трех лет 43516 55882 71387 83030 114981 133064 146167 159268 265738 149306 164245 180489 201711 308384
свыше трех лет 30177 37766 45356 53748 75716 85674 93796 101917 113537 96938 105058 115019 128121 148202
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) до трех лет 45833 58970 75249 86893 124253 142336 155437 168538 275010 158576 173515 189759 210981 317654
свыше трех лет 31552 39599 47646 56038 81208 91169 99291 107412 119030 102431 110554 120515 133614 153695
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) до трех лет 44818 57182 72686 84330 116284 135666 148769 163173 273548 151909 168149 184393 206917 317494
свыше трех лет 30165 39049 46636 53725 76960 88221 96343 104464 114782 98182 107604 117565 130668 153351
Дети с нарушением слуха (глухие) до трех лет 43518 55885 71392 83035 114996 133079 146179 159280 265753 149318 164260 180501 201724 308399
свыше трех лет 45063 57430 72944 84585 116574 134657 147757 160858 179297 150898 165837 182081 203304 236399
Дети с потерей зрения (слепые) до трех лет 45418 58420 74562 86205 122605 140685 153788 166889 273359 156925 171867 188111 209334 316006
свыше трех лет 46941 59937 76074 87715 124087 142167 155270 168371 186810 158409 173349 189593 210816 243911
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) до трех лет 43516 55882 71389 83033 114988 133068 146172 159273 265743 149310 164250 180493 201716 308388
свыше трех лет 37014 45223 56570 64192 91902 105002 113124 124387 137844 116264 129367 140629 155572 180858
Дети с нарушение опорнодвигательного аппарата до трех лет 48891 62617 79481 91125 132586 151971 165071 179475 289849 168209 184453 200694 223218 333798
свыше трех лет 40031 50548 62900 70522 105272 119676 127797 139058 152518 130938 144040 155302 171543 199433
Дети с туберкулезной интоксикацией до трех лет 29930 38814 46396 54791 76168 87432 96853 104483 175016 98326 107751 118423 132823 203558
свыше трех лет 22723 27650 35712 40264 54230 62352 82811 73070 82635 68094 76214 81846 91268 108487
Часто болеющие дети до трех лет 28627 36212 43794 52188 72266 82225 90346 97976 162001 93120 101244 110614 123713 187943
свыше трех лет 22735 26365 33130 37682 51673 59794 64776 69213 77475 64238 72358 76685 84809 98124
Дети со сложными дефектами до трех лет 52943 69499 86055 101539 140372 162897 179140 195383 328282 182280 201663 222885 248551 380350
свыше трех лет 54465 71016 87567 103056 141867 164389 180632 196875 219756 183773 203155 224378 250044 293548
Дети с фонетикофонематическими нарушениями речи свыше трех лет 26060 33324 38749 45491 66329 74450 82572 88854 97331 82571 90692 98816 110078 126254
Дети с иными отклонениями в развитии до трех лет 28627 36212 43794 52188 72266 82225 90346 97976 162001 93120 101244 110614 123713 187943
свыше трех лет 22735 26365 33130 37682 51673 59794 64776 69213 77475 64238 72358 76685 84809 98124

5.Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в малокомплектных детских садах без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/группа
одновозрастные группы разновозрастные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 74980 98888 116420 75244 88355 116420
4 99830 113550 148430 93580 113205 135970
5 115840 137565 150290 119992 129210 150290
6 138075 161573 182310 132796 151445 169850
7 191995 212610 253310 182284 205370 253310
9 232755 260093 298660 227116 246130 298990
10,5 262900 295973 328800 251232 276275 329140
12 293050 318585 358950 287408 306425 359290
24 529775 560625 410350 532100 344580 410690
6 рабочих дней 9 266420 295973 346490 263296 282505 346830
10,5 308125 341190 376640 299472 321495 376970
12 338270 363803 406790 316320 351645 407120
14 383490 422288 467080 378900 396865 467420
24 630075 665850 559870 624400 493085 560210

6.Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных учреждениях
Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы санаторные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет
3 - 4 38,09 14,28 18,2 22,22 18,2
5 - 6 91,42 34,28 43,68 53,32 43,68
7 - 10,5 152,37 57,13 72,79 88,88 72,79 76,80 105,92
12 185,17 73,24 80,88 110,55 80,88 98,45 117,69
24 281,27 73,24 89,87 142,58 89,87 98,45 130,77