Приложение к Постановлению от 15.04.2011 г №№ 7-20/Т, 1205 Тариф

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных судах в пригородном сообщении казань — камское устье для ОАО «Ск «Татфлот»


Зона До пунктов Казань Студенец Садовая Н. Услон Ключищи Матюшино Ташевка Шеланга К. Байрак Красновидово Тенишево К. Устье
от пунктов полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг полный/ дет. багаж за 10 кг
0 13 14 18 15 18 22 31 33 51 64 72
0 Казань //////////// //////////// 72/36 14,0 72/36 14,0 72/36 14,0 72/36 14,0 82/41 14,0 97/48,5 15,0 110/55 15,0 112/56 15,0 150/75 27,0 156/78 27,0 165/ 82,5 27
13 Студенец 72/36 14,0 //////////// //////////// 30/15 14,0 30/15 14,0 30/15 14,0 55/27,5 14,0 55/27,5 14,0 76/38 15,0 84/42 15,0
14 Садовая 72/36 14,0 30/15 14,0 //////////// //////////// 30/15 14,0 30/15 14,0 55/27,5 14,0 55/27,5 14,0 76/38 15,0 84/42 15,0
18 Н. Услон 72/36 14,0 30/15 14,0 30/15 14,0 //////////// //////////// 30/15 14,0 55/27,5 14,0 67/33,5 14,0 82/41 14,0 97/48,5 14,0
15 Ключищи 72/36 14,0 30/15 14,0 30/15 14,0 30/15 14,0 //////////// //////////// 30/15 14,0 55/27,5 14,0 76/38 14,0 84/42 14,0
18 Матюшино 82/41 14,0 55/27,5 14,0 55/27,5 14,0 55/27,5 14,0 30/15 14,0 //////////// //////////// 27/13,5 14,0 67/33,5 14,0 67/33,5 14,0
22 Ташевка 97/48,5 15,0 55/27,5 14,0 55/27,5 14,0 67/33,5 14,0 55/27,5 14,0 27/13,5 14,0 //////////// //////////// 55/27,5 14,0 27/13,5 14,0
31 Шеланга 110/55 15,0 76/38 15,0 76/38 15,0 82/41 14,0 76/38 14,0 67/33,5 14,0 55/27,5 14,0 //////////// //////////// 27/13,5 14,0
33 К. Байрак 112/56 15,0 84/42 15,0 84/42 15,0 97/48,5 14,0 84/42 14,0 67/33,5 14,0 67/33,5 14,0 27/13,5 14,0 //////////// ////////////
51 Красновидово 150/75 27,0 //////////// //////////// 52/26 14,0 89/44,5 15
64 Тенишево 156/78 27,0 52/26 14,0 //////////// //////////// 51/25,5 14
72 К. Устье 165/ 82,5 27,0 89/44,5 15,0 51/25,5 14,0 /////////// ///////////

Отдел организации, контроля и сопровождения