Приложение к Постановлению от 04.05.2011 г № 369 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N Муниципальные образования, адрес объекта Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число граждан, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. метра (нормативная)
Всего В том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета Республики Татарстан
N документа Дата документа человек человек кв. метров кв. метров единиц рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Агрызский район
1 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 12 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 230,8 183,2 4 4 799 840,00 3 015 739,44 1 784 100,56 26 200
2 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 13 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 227 180,5 4 4 729 100,00 2 971 293,49 1 757 806,51 26 200
3 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 14 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 16 16 206,5 185,7 5 4 865 340,00 3 056 893,08 1 808 446,92 26 200
4 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 17 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 19 19 228,8 183,1 7 4 797 220,00 3 014 093,29 1 783 126,71 26 200
5 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 1 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 21 21 321,8 245,2 5 6 424 240,00 4 036 349,94 2 387 890,06 26 200
6 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 17 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 17 17 217,9 171,5 4 4 493 300,00 2 823 140,36 1 670 159,64 26 200
7 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 23 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 140,2 124,3 5 3 256 660,00 2 046 159,45 1 210 500,55 26 200
8 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 25 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 16 16 188,6 120,3 7 3 151 860,00 1 980 313,61 1 171 546,39 26 200
9 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 5 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 175,1 121,3 3 3 178 060,00 1 996 775,07 1 181 284,93 26 200
10 г. Агрыз, ул. Ометова, д. 7 329 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 11 11 195,5 153,3 4 4 016 460,00 2 523 541,80 1 492 918,20 26 200
Итого 137 137 2132,2 1668,4 48 43 712 080,00 27 464 299,53 16 247 780,47
Азнакаевский район
1 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 3 251 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 21 21 418,4 401,4 8 10 516 680,00 6 607 629,96 3 909 050,04 26 200
2 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 5А 251 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 27 27 416,6 402,6 8 10 548 120,00 6 627 383,72 3 920 736,28 26 200
3 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 5Б 251 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 417,7 400,7 8 10 498 340,00 6 596 106,94 3 902 233,06 26 200
4 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 9А 251 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 17 17 421,5 263,5 5 6 903 700,00 4 337 594,66 2 566 105,34 26 200
Итого 88 88 1674,2 1468,2 29 38 466 840,00 24 168 715,28 14 298 124,72
Алексеевский район
1 с. Левашево, ул. Совхозная, д. 12 371 23.12. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 26 26 343,1 298,5 8 7 820 700,00 4 459 573,05 3 361 126,95 26 200
Итого 26 26 343,1 298,5 8 7 820 700,00 4 459 573,05 3 361 126,95
Альметьевский район
1 г. Альметьевск, ул. Монтажная, д. 5В 3375 23.12. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 19 19 230,9 230,9 7 6 049 580,00 3 800 951,07 2 248 628,93 26 200
2 г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 24 3375 23.12. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 13 13 165,4 165,4 7 4 333 480,00 2 722 725,45 1 610 754,55 26 200
3 г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 28 3375 23.12. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 20 20 346,6 346,6 8 9 080 920,00 5 705 541,97 3 375 378,03 26 200
Итого 52 52 742,9 742,9 22 19 463 980,00 12 229 218,49 7 234 761,51
Апастовский район
1 п.г.т. Апастово, ул. Советская, д. 10 14а 25.12. 2007 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 153,6 149,27 4 3 910 874,00 2 457 202,13 1 453 671,87 26 200
Итого 12 12 153,6 149,27 4 3 910 874,00 2 457 202,13 1 453 671,87
Арский район
1 г. Арск, ул. Галактионова, д. 38 602 23.07. 2007 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 521,6 304,55 6 7 979 210,00 5 013 337,58 2 965 872,42 26 200
2 г. Арск, ул. М.Джалиля, д. 6 602 23.07. 2007 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 300,3 204,1 6 5 347 420,00 3 359 783,95 1 987 636,05 26 200
3 г. Арск, ул. Школьная, д. 54 602 23.07. 2007 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 277,8 115,9 3 3 036 580,00 1 907 883,19 1 128 696,81 26 200
Итого 36 36 1099,7 624,55 15 16 363 210,00 10 281 004,72 6 082 205,28
Бавлинский район
1 г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 13 184/1 28.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 11 11 474,6 161,1 3 4 220 820,00 2 651 941,17 1 568 878,83 26 200
Итого 11 11 474,6 161,1 3 4 220 820,00 2 651 941,17 1 568 878,83
Балтасинский район
1 п.г.т. Балтаси, ул. К.Маркса, д. 2 66 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 24 24 237,9 200,63 6 5 256 506,00 3 302 662,68 1 953 843,32 26 200
Итого 24 24 237,9 200,63 6 5 256 506,00 3 302 662,68 1 953 843,32
Бугульминский район
1 г. Бугульма, пер. Пионерский, д. 8 73 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 175,2 161,2 4 4 223 440,00 2 653 587,32 1 569 852,68 26 200
2 г. Бугульма, пер. 12-й, д. 4 72 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 204,2 182,5 4 4 781 500,00 3 004 216,41 1 777 283,59 26 200
3 г. Бугульма, ул. Песочная, д. 4 74 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 184,2 165,5 4 4 336 100,00 2 724 371,60 1 611 728,40 26 200
Итого 29 29 563,6 509,2 12 13 341 040,00 8 382 175,33 4 958 864,67
Буинский район
1 г. Буинск, ул. Строительная, д. 1 683 а-п 18.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 24 24 427,8 427,8 10 11 208 360,00 7 042 212,50 4 166 147,50 26 200
Итого 24 24 427,8 427,8 10 11 208 360,00 7 042 212,50 4 166 147,50
Верхнеуслонский район
1 с. Печищи, ул. Кирова, д. 43 1388 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 11 11 269,13 161,8 8 4 239 160,00 2 663 464,20 1 575 695,80 26 200
Итого 11 11 269,13 161,8 8 4 239 160,00 2 663 464,20 1 575 695,80
Высокогорский район
1 п. Дачное, ул. Центральная, д. 31 378 06.06. 2002 25.12. 2011 27.12. 2011 21 21 304,1 292,5 10 7 663 500,00 4 814 976,99 2 848 523,01 26 200
Итого 21 21 304,1 292,5 10 7 663 500,00 4 814 976,99 2 848 523,01
г. Казань
1 ул. Айдарова, д. 25/45 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 69 69 942,2 724,94 23 18 993 428,00 11 933 570,67 7 059 857,33 26 200
2 ул. Ново-Караваевская, д. 2 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 21 21 322,6 295,7 8 7 747 340,00 4 867 653,66 2 879 686,34 26 200
3 ул. Пожарского, д. 4 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 22 22 237 194,2 5 5 088 040,00 3 196 815,49 1 891 224,51 26 200
4 ул. Центральная, д. 28 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 17 17 220 170,9 4 4 477 580,00 2 813 263,48 1 664 316,52 26 200
5 ул. Центральная, д. 30 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 28 28 432,1 332,1 11 8 701 020,00 5 466 850,80 3 234 169,20 26 200
6 ул. Центральная, д. 31 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 24 24 440 347,4 9 9 101 880,00 5718711,14 3 383 168,86 26 200
7 ул. Центральная, д. 40 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 205,4 189,7 6 4 970 140,00 3 122 738,92 1 847 401,08 26 200
8 ул. Чапаева, д. 12 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 47 47 1044,4 971,5 20 25 453 300,00 15 992 308,20 9 460 991,80 26 200
9 ул. Волкова, д. 56 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 18 18 293,7 268,5 8 7 034 700,00 4 419 901,96 2 614 798,04 26 200
10 ул. Коротченко, д. 26/6 (л. А9, л. А3) 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 150 150 3905,2 2083,53 54 54 588 486,00 34 297 945,34 20 290 540,66 26 200
11 ул. Московская, д. 28 (л. Б) 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 64 64 899,1 618,41 31 16 202 342,00 10 179 931,36 6 022 410,64 26 200
12 ул. Островского, д. 20 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 496,2 426,3 8 11 169 060,00 7 017 520,31 4 151 539,69 26 200
13 ул. Подлужная, д. 67 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 53 53 615,9 371,5 14 9 733 300,00 6 115 432,32 3 617 867,68 26 200
14 ул. Старая, д. 4, л. А 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 20 20 229 195,7 6 5 127 340,00 3 221 507,68 1 905 832,32 26 200
15 ул. Глазовская, д. 3 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 26 26 227,8 175,1 5 4 587 620,00 2 882 401,61 1 705 218,39 26 200
16 ул. Глазовская, д. 4 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 14 14 250,3 250,3 4 6 557 860,00 4 120 303,39 2 437 556,61 26 200
17 ул. Глазовская, д. 5 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 173,6 173,6 4 4 548 320,00 2 857 709,42 1 690 610,58 26 200
18 ул. Глазовская, д. 6 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 176,4 166,1 3 4 351 820,00 2 734 248,47 1 617 571,53 26 200
19 ул. Глазовская, д. 7 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 18 18 198 193,3 6 5 064 460,00 3 182 000,18 1 882 459,82 26 200
20 ул. Глазовская, д. 8 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 223,5 288,5 5 7 558 700,00 4749 131,15 2 809 568,85 26 200
21 ул. Клары Цеткин, д. 12 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 32 32 534,6 477,3 12 12 505 260,00 7 857 054,76 4 648 205,24 26 200
22 ул. Мало-Московская, д. 24 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 91 91 1057,9 915,73 31 23 992 126,00 15 074 252,59 8 917 873,41 26 200
23 ул. Односторонка Гривки, д. 9 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 32 32 476 340,3 9 8 915 860,00 5 601 834,77 3 314 025,23 26 200
24 ул. Привокзальная, д. 23 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 11 11 170,2 156,2 4 4 092 440,00 2 571 280,02 1 521 159,98 26 200
25 ул. Привокзальная, д. 25 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 193,5 161,2 4 4 223 440,00 2 653 587,32 1 569 852,68 26 200
26 ул. Самарская, д. 4 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 22 22 218,5 215,4 6 5 643 480,00 3 545 798,44 2 097 681,56 26 200
27 ул. Самарская, д. 6 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 18 18 204 214,1 5 5 609 420,00 3 524 398,54 2 085 021,46 26 200
28 ул. Самарская, д. 8 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 14 14 205,7 194,6 5 5 098 520,00 3 203 400,08 1 895 119,92 26 200
29 ул. Сортировочная, д. 37 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 182 145 4 3 799 000,00 2 386 911,67 1 412 088,33 26 200
30 ул. Телецентра, д. 2/10 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 111 111 2 2 908 200,00 1 827 222,04 1 080 977,96 26 200
31 ул. Телецентра, д. 4 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 201 191,7 6 5 022 540,00 3 155 661,84 1 866 878,16 26 200
32 ул. Телецентра, д. 6/9 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 5 5 127 127 3 3 327 400,00 2 090 605,39 1 236 794,61 26 200
33 ш. Горьковское,д. 17/2 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 135,7 97,2 2 2 546 640,00 1 600 053,89 946 586,11 26 200
34 ш. Горьковское, д. 19 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 222,6 205,3 6 5 378 860,00 3 379 537,70 1 999 322,30 26 200
35 ул. Союзная 10-я, д. 17/7 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 120 120 1411 1296,3 36 33 963 060,00 21 338 990,34 12 624 069,66 26 200
36 ул. Хасана Туфана, д. 17/11 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 100 100 1396,8 1221 33 31 990 200,00 20 099 442,42 11 890 757,58 26 200
37 ул. Хасана Туфана, д. 18/9 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 94 94 1396,3 1279,1 36 33 512 420,00 21 055 853,23 12 456 566,77 26 200
38 ул. ПоперечноАвангардная, д. 11 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 46 46 611,5 504,2 15 13 210 040,00 8 299 868,03 4 910 171,97 26 200
39 ул. ПоперечноАвангардная, д. 9 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 25 25 481,7 416,6 9 10 914 920,00 6 857 844,15 4 057 075,85 26 200
40 ул. Центральная, д. 88 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 24 24 285,9 249,6 7 6 539 520,00 4 108 780,37 2 430 739,63 26 200
41 ул. Журналистов, д. 14 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 30 30 451,5 413,19 14 10 825 578,00 6 801 710,58 4 023 867,42 26 200
42 ул. Карбышева, д. 24 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 60 60 785,8 712,5 22 18 667 500,00 11 728 790,14 6 938 709,86 26 200
43 ул. Карбышева, д. 26 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 47 47 823,1 746,6 23 19 560 920,00 12 290 125,89 7 270 794,11 26 200
44 ул. Карбышева, д. 28 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 296,2 269,3 8 7 055 660,00 4 433 071,12 2 622 588,88 26 200
45 ул. Краснооктябрьская, д. 5 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 452 235,55 6 6 171 410,00 3 877 496,86 2 293 913,14 26 200
46 ул. Отрадная, д. 7 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 295,8 271,17 8 7 104 654,00 4 463 854,05 2 640 799,95 26 200
47 ул. Степана Разина, д. 37 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 430,7 365,4 9 9 573 480,00 6 015 017,41 3 558 462,59 26 200
48 ул. Степана Разина, д. 39 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 29 29 425,9 374,2 10 9 804 040,00 6 159 878,26 3 644 161,74 26 200
49 ул. Степана Разина, д. 41 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 26 26 425,4 373,4 9 9 783 080,00 6 146 709,09 3 636 370,91 26 200
50 ул. Уфимская, д. 6 11567 30.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 224,9 196,9 5 5 158 780,00 3 241 261,44 1 917 518,56 26 200
Итого 1652 1652 25766,6 20914,32 583 547 955 184 344 280 237,98 203 674 946,02
г. Набережные Челны
1 бульвар им. Хусаина Ямашева, д. 17 814 18.04. 2003 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 285 114,4 3 2 997 280,00 1 883 191,00 1 114 089,00 26 200
Итого 7 7 285 114,4 3 2 997 280,00 1 883 191,00 1 114 089,00
Дрожжановский район
1 с. Старое Дрожжаное, ул. Советская, д. 15 248/1 17.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 144,6 86,8 4 2 274 160,00 1 428 854,71 845 305,29 26 200
Итого 7 7 144,6 86,8 4 2 274 160,00 1 428 854,71 845 305,29
Елабужский район
1 г. Елабуга, ул. Землянухина, д. 6 174 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 444 400,9 9 10 503 580,00 6 599 399,24 3 904 180,76 26 200
2 г. Елабуга, ул. Землянухина, д. 8 174 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 26 26 446,7 417,4 8 10 935 880,00 6 871 013,32 4 064 866,68 26 200
3 г. Елабуга, ул. Казанская, д. 76 174 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 14 14 180,3 164,2 7 4 302 040,00 2 702 971,70 1 599 068,30 26 200
4 г. Елабуга, ул. Покровская Б., д. 38А 174 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 1 1 116,4 24,8 1 649 760,00 408 244,20 241 515,80 26 200
Итого 64 64 1187,4 1007,3 25 26 391 260,00 16 581 628,46 9 809 631,54
Заинский район
1 г. Заинск, ул. Макарова, д. 17 646 10.04. 1997 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 95,6 95,6 3 2 504 720,00 1 573 715,57 931 004,43 26 200
2 г. Заинск, ул. Шоссейная, д. 2 646 10.04. 1997 25.12. 2011 27.12. 2011 5 5 141,8 73,3 2 1 920 460,00 1 206 625,02 713 834,98 26 200
Итого 14 14 237,4 168,9 5 4 425 180,00 2 780 340,59 1 644 839,41
Зеленодольский район
1 г. Зеленодольск, ул. Дзержинского, д. 12 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 17 17 208,97 165,82 5 4 344 484,00 2 729 639,30 1 614 844,70 26 200
2 г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д. 27 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 431,3 242 5 6 340 400,00 3 983 673,32 2 356 726,68 26 200
3 г. Зеленодольск, ул. Спортивная, д. 11 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 20 20 554,3 332,5 7 8 711 500,00 5 473 435,45 3 238 064,55 26 200
4 г. Зеленодольск, ул. Спортивная, д. 5 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 34 34 514,7 361,7 12 9 476 540,00 5 954 110,08 3 522 429,92 26 200
5 г. Зеленодольск, ул. Спортивная, д. 9 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 500,5 205,9 4 5 394 580,00 3 389 414,61 2 005 165,39 26 200
6 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 23 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 16 16 439,3 282,37 6 7 398 094,00 4 648 222,46 2 749 871,54 26 200
7 г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 39 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 15 15 457,65 310,71 7 8 140 602,00 5 114 740,24 3 025 861,76 26 200
8 г. Зеленодольск, ул. Футбольная, д. 26 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 18 18 601,55 430,75 9 11 285 650,00 7 090 773,90 4 194 876,10 26 200
9 г. Зеленодольск, ул. Футбольная, д. 30 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 16 16 322,5 298,4 8 7 818 080,00 4 912 099,66 2 905 980,34 26 200
10 г. Зеленодольск, ул. Футбольная, д. 34 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 22 22 480,4 362,65 7 9 501 430,00 5 969 748,47 3 531 681,53 26 200
11 г. Зеленодольск, ул. Шустова, д. 10 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 8 8 302,6 174,07 5 4 560 634,00 2 865 446,34 1 695 187,66 26 200
12 г. Зеленодольск, ул. Шустова, д. 8 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 16 16 639,7 261,2 5 6 843 440,00 4 299 733,35 2 543 706,65 26 200
13 остров Свияжск, ул. Набережная реки Щуки, д. 23 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 18 18 314,3 282,74 10 7 407 788,00 4 654 313,20 2 753 474,80 26 200
14 остров Свияжск, ул. Набережная реки Щуки, д. 7 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 4 4 172 111,4 4 2 918 680,00 1 833 806,64 1 084 873,36 26 200
15 остров Свияжск, ул. Никольская, д. 18 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 214,9 170 3 4 454 000,00 2 798 448,20 1 655 551,80 26 200
16 остров Свияжск, ул. Троицкая, д. 7 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 8 8 232,1 196,3 3 5 143 060,00 3 231 384,60 1 911 675,40 26 200
17 остров Свияжск, ул. Успенская, д. 11 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 7 7 457,2 162 5 4 244 400,00 2 666 756,52 1 577 643,48 26 200
18 остров Свияжск, ул. Успенская, д. 13 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 191,6 172,5 5 4 519 500,00 2 839 601,85 1 679 898,15 26 200
19 остров Свияжск, ул. Успенская, д. 5 2992 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 2 2 241,2 83,4 2 2 185 080,00 1 372 885,77 812 194,23 26 200
Итого 256 256 7276,77 4606,41 112 120 687 942,00 75 828 233,96 44 859 708,04
Камско-Устьинский район
1 п.г.т. Куйбышевский Затон, ул. Гагарина, д. 3 31 22.07. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 8 8 184 114,6 4 3 002 520,00 1 886 483,30 1 116 036,70 26 200
2 п.г.т. Куйбышевский Затон, ул. Пионерская, д. 6 31 22.07. 2008 25.12. 2011 27.12. 2011 4 4 104,4 56,9 2 1 490 780,00 936 657,06 554 122,94 26 200
Итого 12 12 288,4 171,5 6 4 493 300,00 2 823 140,36 1 670 159,64
Кукморский район
1 п.г.т. Кукмор, ул. Железнодорожная, д. 10 414 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 109 109 1217,7 1023 37 26 802 600,00 16 840 073,38 9 962 526,62 26 200
Итого 109 109 1217,7 1023 37 26 802 600,00 16 840 073,38 9 962 526,62
Лениногорский район
1 п.г.т. Шугурово, ул. Ленина, д. 51 314 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 97 97 4 2 541 400,00 1 596 761,60 944 638,40 26 200
Итого 10 10 97 97 4 2 541 400,00 1 596 761,60 944 638,40
Мамадышский район
1 г. Мамадыш, ул. Галактионова, д. 11 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 149,4 96,6 3 2 530 920,00 1 590 177,02 940 742,98 26 200
2 г. Мамадыш, ул. Галактионова, д. 13 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 21 21 216,9 144,63 5 3 789 306,00 2 380 820,93 1 408 485,07 26 200
3 г. Мамадыш, ул. Галактионова, д. 3 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 13 13 195,9 195,9 6 5 132 580,00 3 224 799,98 1 907 780,02 26 200
4 г. Мамадыш, ул. Галактионова, д. 9 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 3 3 98 87,6 1 2 295 120,00 1 442 023,88 853 096,12 26 200
5 г. Мамадыш, ул. Домолазова, д. 4 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 6 6 129,23 118,96 2 3 116 752,00 1 958 255,26 1 158 496,74 26 200
6 г. Мамадыш, ул. К.Маркса, д. 25 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 6 6 119,02 99,38 4 2 603 756,00 1 635 939,88 967 816,12 26 200
7 г. Мамадыш, ул. К.Маркса, д. 32 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 20 20 288 190,33 5 4 986 646,00 3 133 109,64 1 853 536,36 26 200
8 г. Мамадыш, ул. К.Маркса, д. 32А 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 162 81,96 2 2 147 352,00 1 349 181,25 798 170,75 26 200
9 г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 101 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 4 4 121,58 66,34 2 1 738 108,00 1 092 053,24 646 054,76 26 200
10 г. Мамадыш, ул. Школьная, д. 17А 928 15.10. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 12 12 216,5 116,46 3 3 051 252,00 1 917 101,60 1 134 150,40 26 200
Итого 106 106 1696,53 1198,16 33 31 391 792,00 19 723 462,68 11 668 329,32
Мензелинский район
1 г. Мензелинск, пер. Мирный, д. 5 76 25.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 124,1 124,1 3 3 251 420,00 2 042 867,16 1 208 552,84 26 200
Итого 10 10 124,1 124,1 3 3 251 420,00 2 042 867,16 1 208 552,84
Муслюмовский район
1 д. Татарский Шуран, ул. Школьная, д. 60 703 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 23 23 770,07 351,94 7 9 220 828,00 5 793 446,16 3 427 381,84 26 200
2 с. Тойгильдино, ул. Центральная, д. 20 703 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 9 9 691,2 185,73 4 4 866 126,00 3 057 386,93 1 808 739,07 26 200
Итого 32 32 1461,27 537,67 11 14 086 954,00 8 850 833,09 5 236 120,91
Нижнекамский район
1 п. Камский, ул. Дачная, д. 1 1281 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 3 3 134,1 55,8 2 1 461 960,00 918 549,46 543 410,54 26 200
2 с. Шереметьевка, ул. Октябрьская Площадь, д. 14 1281 31.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 13 13 130,4 94,4 4 2 473 280,00 1 553 961,80 919 318,20 26 200
Итого 16 16 264,5 150,2 6 3 935 240,00 2 472 511,26 1 462 728,74
Нурлатский район
1 г. Нурлат, ул. Линейная, д. 4 1150 25.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 26 26 512,9 403,9 9 10 582 180,00 6 648 783,62 3 933 396,38 26 200
2 г. Нурлат, ул. Степана Разина, д. 10 1150 25.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 44 44 611,3 540,8 17 14 168 960,00 8 902 357,46 5 266 602,54 26 200
Итого 70 70 1124,2 944,7 26 24 751 140,00 15 551 141,08 9 199 998,92
Пестречинский район
1 с. Кощаково, ул. Набережная, д. 20 26 28.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 6 6 148,2 148,2 4 3 882 840,00 2 439 588,37 1 443 251,63 26 200
2 с. Кощаково, ул. Набережная, д.41 28 25.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 11 11 146,7 146,7 5 3 843 540,00 2 414 896,18 1 428 643,82 26 200
3 с. Пестрецы, ул. Лесная, д. 2 8 22.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 4 4 59,8 59,8 2 1 566 760,00 984 395,31 582 364,69 26 200
Итого 21 21 354,7 354,7 11 9 293 140,00 5 838 879,86 3 454 260,14
Рыбно-Слободский район
1 п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Братьев Бакировых, д. 5 35-рн 26.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 5 5 126,9 126,9 3 3 324 780,00 2 088 959,25 1 235 820,75 26 200
2 п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Советская, д. 10 35-рн 26.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 3 3 97,4 97,4 3 2 551 880,00 1 603 346,18 948 533,82 26 200
3 п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Советская, д. 31 35-рн 26.12. 2009 25.12. 2011 27.12. 2011 10 10 110,7 110,7 4 2 900 340,00 1 822 283,60 1 078 056,40 26 200
Итого 18 18 335 335 10 8 777 000,00 5 514 589,03 3 262 410,97
Сабинский район
