Приложение к Решению коллегии от 30.06.2005 г № 2/3 Информация

Цифровые данные о наличии квалификационных категорий у руководящих и педагогических работников образовательных учреждений республики татарстан в 2005 году


Территория Кол-во работников Имеют категории в % из них имеют:
выс. кат. в % I кат. в % II кат. в %
Агрызский 924 682 74% 47 5% 358 39% 277 30%
Аксубаевский 1058 736 70% 31 3% 315 30% 390 37%
Актанышский 940 650 69% 44 5% 379 40% 227 24%
Алексеевский 825 536 65% 20 2% 238 29% 278 34%
Алькеевский 854 562 66% 14 2% 240 28% 308 36%
Апастовский 734 535 73% 53 7% 279 38% 203 28%
Арский 1589 1109 70% 61 4% 593 37% 455 29%
Атнинский 450 289 64% 13 3% 139 31% 137 30%
Бавлинский 851 649 76% 55 6% 364 43% 230 27%
Балтасинский 1318 986 75% 61 5% 495 38% 430 33%
Буинский 1481 1162 78% 50 3% 557 38% 555 37%
В. Услонский 489 437 89% 37 8% 204 42% 196 40%
Высокогорский 1285 1019 79% 35 3% 573 45% 411 32%
Дрожжановский 876 641 73% 44 5% 330 38% 267 30%
Елабужский 379 276 73% 16 4% 170 45% 90 24%
Зеленодольский 1249 921 74% 60 5% 524 42% 337 27%
К. Устьинский 567 380 67% 24 4% 160 28% 196 35%
Кайбицкий 535 380 71% 16 3% 188 35% 176 33%
Кукморский 1720 1274 74% 34 2% 668 39% 572 33%
Лаишевский 887 694 78% 50 6% 382 43% 262 30%
Лениногорский 618 463 75% 20 3% 255 41% 188 30%
Мамадышский 1379 1056 77% 50 4% 421 31% 585 42%
Менделеевский 722 496 69% 31 4% 276 38% 189 26%
Мензелинский 904 579 64% 35 4% 319 35% 225 25%
Муслюмовский 865 682 79% 29 3% 329 38% 324 37%
Нижнекамский 1022 696 68% 22 2% 386 38% 288 28%
Н. Шешминский 481 364 76% 13 3% 185 38% 166 35%
Нурлатский 1526 1164 76% 45 3% 539 35% 580 38%
Пестречинский 715 581 81% 27 4% 266 37% 288 40%
Р. Слободский 991 732 74% 34 3% 356 36% 342 35%
Сабинский 1107 792 72% 38 3% 392 35% 362 33%
Сармановский 1099 888 81% 28 3% 605 55% 255 23%
Спасский 722 532 74% 22 3% 239 33% 271 38%
Тетюшский 808 597 74% 43 5% 274 34% 280 35%
Тукаевский 774 564 73% 35 5% 338 44% 191 25%
Тюлячинский 525 370 70% 28 5% 188 36% 154 29%
Черемшанский 622 387 62% 13 2% 201 32% 173 28%
Чистопольский 810 482 60% 26 3% 211 26% 245 30%
Ютазинский 543 387 71% 25 5% 194 36% 168 31%
Итого по районам 35244 25730 73% 1329 4% 13130 37% 11271 32%
г. Азнакаево 1860 1454 78% 38 2% 838 45% 578 31%
г. Альметьевск, УО 2298 1731 75% 79 3% 973 42% 679 30%
Альметьев. УДО 1271 1135 89% 31 2% 473 37% 631 50%
г. Бугульма 2438 1883 77% 109 4% 918 38% 856 35%
г. Елабуга 1404 1101 78% 80 6% 540 38% 481 34%
г. Заинск 1190 912 77% 47 4% 494 42% 371 31%
г. Зеленодольск 1727 1401 81% 170 10% 575 33% 656 38%
г. Лениногорск 1210 801 66% 32 3% 284 23% 485 40%
г. Наб. Челны, УО 7192 5773 80% 513 7% 2801 39% 2459 34%
г. Наб. Челны, УДО 2959 2052 69% 98 3% 1109 37% 845 29%
г. Нижнекамск, УО 2795 2223 80% 109 4% 1106 40% 1008 38%
г. Нижнекамск, УДО 1872 1564 84% 32 2% 429 23% 1103 59%
г. Чистополь 1171 945 81% 46 4% 453 39% 446 38%
Итого в город. 29387 22975 78% 1384 5% 10993 37% 10598 36%
г. Казань, УО 436 306 70% 66 15% 139 32% 101 23%
Авиастроительный 1711 1440 84% 159 9% 732 43% 549 32%
Вахитовский 2011 1572 78% 231 11% 887 44% 454 23%
Кировский 1698 1301 77% 105 6% 628 37% 568 33%
Московский 2484 1929 78% 332 13% 863 35% 734 30%
Н. Савиновский 2660 2226 84% 285 11% 1083 41% 858 32%
Приволжский 3256 2371 73% 259 8% 1071 33% 1041 32%
Советский 4154 3090 74% 346 8% 1382 33% 1362 33%
Итого в Казани 18410 14235 77% 1783 10% 6785 37% 5667 31%
Всего по районам и городам 83041 62940 76% 4496 5% 30908 37% 27536 33%
по УНПО 4445 3217 72% 545 12% 1297 29% 1375 31%
по УСПО 1264 1078 85% 464 37% 443 35% 171 14%
Респ. центры МОиН РТ, институты повышения квалификации 327 156 48% 69 21% 63 19% 24 7%
ИТОГО по РТ 89077 67391 76% 5574 6% 32711 37% 29106 33%
из общего числа работников руководители школ, аттестованные по должности "учитель" 4480 3760 84% 457 10% 2197 49% 1106 25%
Средние показатели по наличию категорий у работников образования 89077 71151 80% 6031 7% 34908 39% 30212 34%

Примечание:
1.В графе "Итого по РТ" указывается количество руководящих и педагогических работников, имеющих квалификационные категории (без учета совместителей и совмещающих).
2.В графе "Средние показатели по наличию квалификационных категорий" суммируется количество имеющихся категорий, в т.ч. присвоенных руководящим работникам по двум должностям одновременно (например, директор и учитель).