Приложение к Постановлению от 19.08.2005 г № 2601

Стоимость 1 куб. м потребляемой воды (в месяц) по населенным пунктам альметьевского района


NN Название населенного пункта Тариф водопотребления (без НДС), куб. м/руб. Тариф водопотребления (с НДС) куб. м/ руб. Тариф по типу потребления руб./чел. Тариф водопотребления на 1 голову коровы (норма 1,2 куб. м) Триф потребления воды при наличии бани (норма 0,2 куб. м/ чел.)
Дома с водопроводом без канализации (норма 2,5 куб. м/ чел.) Из водозаборных колонок (норма 1,2 куб. м /чел.)
1 Абдулово 5,12 6,04 15,10 7,25 7,25 1,21
2 Аппаково 3,39 4,00 10,00 4,80 4,80 0,80
3 Багряж-Никольск 3,42 4,04 10,09 4,84 4,84 0,81
4 Бишмунча 3,39 4,00 10,00 4,80 4,80 0,80
5 Борискино 5,08 6,00 15,00 7,20 7,20 1,20
6 Березовка 5,09 6,00 15,00 7,20 7,20 1,20
7 Верхний Акташ 5,39 6,37 15,93 7,64 7,64 1,27
8 Верхняя Мактама 5,28 6,23 15,58 7,48 7,48 1,25
9 Васильевка 3,39 4,00 10,00 4,80 4,80 0,80
10 Дальняя Ивановка 4,76 5,62 14,04 6,74 6,74 1,12
11 Елхово 5,07 5,98 14,96 7,18 7,18 1,20
12 Ильтень-Бута 2,03 2,40 5,99 2,87 2,87 0,48
13 Иштиряк 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
14 Зай-Чишма 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
15 Кузайкино 5,08 6,00 15,00 7,20 7,20 1,20
16 Кичуй 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
17 Кутелга 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
18 Калейкино 10,8 12,75 31,88 15,30 15,30 2,55
19 Кульшарипово 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
20 Молодежный (Бута) 4,05 4,78 11,95 5,73 5,73 0,96
21 Маметьево 2,68 3,16 7,91 3,79 3,79 0,63
22 Надырово 5,38 6,35 15,87 7,62 7,62 1,27
23 Ново-Каширово 4,61 5,44 13,60 6,53 6,53 1,09
24 Ново-Михайловка 3,41 4,03 10,08 4,84 4,84 0,81
25 Нагорное 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
26 Новоникольск 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
27 Новотроицк 3,89 4,59 11,48 5,51 5,51 0,92
28 Старомихайловский СМС (Ирекле, Ст. Михайловка, Юкале, Булгар 2, Наратлы) 5,34 6,30 15,75 7,56 7,56 1,26
29 Салкын-Чишма 2,19 2,58 6,46 3,10 3,10 0,52
30 Сулеево 3,39 4,00 10,00 4,80 4,80 0,80
31 Старое Суркино 4,58 5,41 13,53 6,49 6,49 1,08
32 Новое Суркино 4,58 5,41 13,53 6,49 6,49 1,08
33 Улаклы-Чишма 3,34 3,94 9,85 4,73 4,73 0,79
34 Урсалбаш 2,18 2,58 6,45 3,10 3,10 0,52
35 Холодная Поляна 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
36 Чувашское Сиренькино 6,78 8,00 20,00 9,60 9,60 1,60
37 Шарлама 4,07 4,80 12,01 5,76 5,76 0,96
38 Ямаш 10,8 12,75 31,88 15,30 15,30 2,55
39 Тайсуганово 6,25 7,37 18,43 8,84 8,84 1,47

Первый заместитель
по социально-экономическому развитию
М.Г.ХАФИЗОВ