Приложение к Постановлению от 23.12.2011 г №№ 3-14/Э, 1410 Тариф

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций


N п/п Наименование сетевой организации Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг
млн руб. % % %
1. ОАО "Нижнекамскшина" 2012 6,55 1 75 1
2013 6,87 1 75 2
2014 7,22 1 75 2
2. ОАО "Теплоконтроль" 2012 0,30 1 75 1
2013 0,31 1 75 2
2014 0,33 1 75 2
3. Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" 2012 2,94 1 75 1
2013 3,09 1 75 2
2014 3,24 1 75 2
4. ООО "Химград" 2012 23,93 1 75 1
2013 25,13 1 75 2
2014 26,38 1 75 2
5. МУП "Горсвет" 2012 0,63 1 75 1
2013 0,67 1 75 2
2014 0,70 1 75 2
6. ОАО "Альметьевский завод железобетонных изделий" 2012 1,76 1 75 1
2013 1,85 1 75 2
2014 1,94 1 75 2
7. ОАО "Альметьевские тепловые сети" 2012 0,28 1 75 1
2013 0,30 1 75 2
2014 0,31 1 75 2
8. ООО "Перекрыватель" 2012 0,92 1 75 1
2013 0,96 1 75 2
2014 1,01 1 75 2
9. ОАО "СМП-Нефтегаз" 2012 1,08 1 75 1
2013 1,14 1 75 2
2014 1,19 1 75 2
10. ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" 2012 0,54 1 75 1
2013 0,56 1 75 2
2014 0,59 1 75 2
11. ОАО "Завод Элекон" 2012 0,64 1 75 1
2013 0,67 1 75 2
2014 0,71 1 75 2
12. ООО "ЭлектроЭнергосервис" 2012 1,96 1 75 1
2013 2,06 1 75 2
2014 2,16 1 75 2
13. ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" 2012 4,99 1 75 1
2013 5,24 1 75 2
2014 5,50 1 75 2
14. Горьковская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" 2012 17,19 1 75 1
2013 18,05 1 75 2
2014 18,95 1 75 2

Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам