Приложение к Постановлению от 23.12.2011 г № 7145 Норматив

Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях


1.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего и комбинированного видов без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 15711 13811 12190 19694 18490 12190 -
4 20801 15751 15522 24784 23581 14131 -
5 24132 19083 15702 31265 26912 15702 -
6 28855 22414 19034 34596 31634 17643 -
7 40475 30023 26756 47991 43255 26756 21628
9 48534 36324 31297 59201 51314 31297 25657
10,5 54835 41233 34447 65501 57614 34447 28807
12 61135 44383 37598 74951 63915 37598 31958
24 110480 77978 42842 138656 71941 42842 35971
6 рабочих дней 9 56225 41233 36207 68650 59005 36207 29503
10,5 64285 47533 39357 78101 67064 39357 33532
12 70585 50683 42507 87551 73365 42507 36683
14 80035 58742 48807 98760 82815 48807 41408
24 131330 92528 59068 162656 104203 59068 52102

2.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах общеразвивающего вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 16503 14603 13545 20486 19845 13545 -
4 21593 16544 16876 25576 24935 15485 -
5 24925 19875 17057 32057 28266 17057 -
6 29647 23206 20388 35388 32989 18997 -
7 41658 31207 28502 49175 45000 28502 22500
9 50334 38123 33659 61000 53676 33659 26838
10,5 56634 43032 36809 67300 59976 36809 29988
12 62935 46182 39959 76750 66276 39959 33138
24 112614 80112 45539 140790 74637 45539 37319
6 рабочих дней 9 58025 43032 38568 70450 61367 38568 30684
10,5 66084 49332 41718 79900 69426 41718 34713
12 72385 52482 44868 89350 75726 44868 37863
14 81835 60542 51168 100560 85176 51168 42588
24 132604 93802 60905 163930 106040 60905 53020

3.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в центрах развития ребенка без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 17310 15411 14352 21293 20652 14352 -
4 22401 17351 17683 26384 25743 16293 -
5 25732 20682 17864 32864 29074 17864 -
6 30454 24014 21196 36196 33796 19805 -
7 44279 33827 31123 51795 47621 31123 23811
9 52338 40127 35664 63005 55680 35664 27840
10,5 58638 45037 38814 69305 61980 38814 30990
12 64939 48186 41964 78755 68281 41964 34141
24 115065 82563 47990 143241 77089 47990 38545
6 рабочих дней 9 60029 45037 40573 72454 63371 40573 31686
10,5 68089 51337 43723 81904 71431 43723 35716
12 74389 54487 46873 91355 77731 46873 38866
14 83839 62546 53173 102564 87181 53173 43591
24 136359 97557 64660 167685 109795 64660 54898

4.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и коррекционных группах детских садов компенсирующего вида без учета расходов на продукты питания
Категория воспитанников Возрастной состав воспитанников Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
с пятидневной рабочей неделей с шестидневной рабочей неделей
количеством часов работы в день количество часов работы в день
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24
Дети с тяжелыми нарушениями речи до трех лет 44770 57438 73396 85347 118166 136843 150392 163941 274121 153684 169070 185909 207880 318252
свыше трех лет 31201 38937 46675 55375 78032 88291 96712 105131 117179 100001 108421 118679 132227 154548
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) до трех лет 47135 60588 77334 89285 127618 146297 159846 173395 283576 163137 178523 195365 217332 327705
свыше трех лет 32599 40805 49010 57710 83632 93891 102312 110730 122779 105598 114021 124276 137827 160148
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) до трех лет 46224 58892 74848 86799 119618 139749 153298 168301 282841 156590 173429 190269 213692 328424
свыше трех лет 31184 40371 48104 55350 79426 91139 99557 107978 118572 101395 111267 121526 135073 160301
Дети с нарушением слуха (глухие) до трех лет 44775 57441 73401 85352 118179 136859 150407 163956 274137 153697 169083 185925 207892 318265
свыше трех лет 46385 59056 75021 86972 119828 138507 152056 165605 184618 155347 170733 187572 209542 246395
Дети с потерей зрения (слепые) до трех лет 46730 60048 76656 88607 125992 144669 158218 171766 281949 161508 176898 193737 215707 326077
свыше трех лет 48313 61629 78231 90182 127539 146216 159765 173314 192329 163058 178444 195283 217253 254106
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) до трех лет 44772 57438 73399 85350 118171 136848 150397 163946 274129 153689 169075 185914 207884 318257
свыше трех лет 38187 46545 58193 65969 94532 108083 116501 128215 142099 119795 133345 145054 160443 188577
Дети с нарушением опорнодвигательного аппарата до трех лет 50324 64357 81683 93634 136021 156152 169701 184704 299244 172995 189834 206673 230097 344826
свыше трех лет 41220 52042 64705 72481 108121 123124 131545 143256 157140 134837 148385 160096 176938 207979
Дети с туберкулезной интоксикацией до трех лет 31038 40220 47951 56651 76783 88494 98366 105680 179190 99417 109289 119673 134674 208375
свыше трех лет 23593 28668 37035 41738 52023 60444 67026 71370 80708 65616 74036 79679 89551 107921
Часто болеющие дети до трех лет 29583 37312 45045 53745 72423 82682 91100 98415 164659 93604 102024 110954 124502 190937
свыше трех лет 23608 27231 34147 38852 49167 57588 62716 67062 74944 61308 69727 73914 82334 96344
Дети со сложными дефектами до трех лет 54580 71613 76938 104594 144498 167919 184761 201599 339563 188050 208181 230151 256864 393566
Дети с фонетикофонематическими нарушениями речи свыше трех лет 26966 34387 39974 46868 68462 76883 85303 91884 100639 85302 93722 102141 113853 131815
Дети с иными отклонениями в развитии до трех лет 29583 37312 45045 53745 72423 82682 91100 98415 164659 93604 102024 110954 124502 190937
свыше трех лет 23608 27231 34147 38852 49167 57588 62716 67062 74944 61308 69727 73914 82334 96344

5.Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных учреждениях
Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы санаторные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет
3 - 4 40,42 15,27 19,42 23,65 19,42 - -
5 - 6 97,02 36,64 46,62 56,77 46,62 - -
7 - 10,5 161,7 61,08 77,7 94,62 77,7 81,40 112,28
12 196,46 78,3 86,33 117,69 86,33 104,35 124,75
24 298,23 78,3 95,92 151,61 95,92 104,35 138,61