Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 10-1 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета агрызского муниципального района республики татарстан на 2012 год


Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
Совет муниципального района 5260
Общегосударственные вопросы 044 00 00 0000000 000 5260
Глава муниципального образования 044 01 02 0020300 000 1400
Выполнение функции органами местного самоуправления 044 01 02 0020300 500 1400
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 044 01 03 0000000 000 3860
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 044 01 03 0020000 000 3860
Центральный аппарат 044 01 03 0020400 000 3860
Выполнение функции органами местного самоуправления 044 01 03 0020400 500 3860
Исполнительный комитет 041 36608,9
Общегосударственные вопросы 25704,9
Функционирование исполнительных органов местных администраций 041 01 04 0000000 000 10361,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 04 0020000 000 9674,2
Центральный аппарат 041 01 04 0020400 000 9674,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 0020400 500 9674,2
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области ЖКХ (управление) 041 01 04 5210203 500 229
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области молодежной политики (управление) 041 01 04 5210203 500 229
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области образования (управление) 041 01 04 5210203 500 229
Судебная система 041 01 05 0000000 000 22
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации 041 01 05 0000000 000 22
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 05 0000000 000 22
Резервный фонд 041 01 11 0000000 000 4052,5
Резервные фонды местных администраций 041 01 11 0700500 000 4052,5
Прочие расходы 041 01 11 0700500 013 4052,5
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 0000000 000 11269,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 041 01 13 0013800 000 936
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0013800 500 936
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 13 0920000 000 1106,5
Центральный аппарат 041 01 13 0920300 000 1106,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0900300 500 1106,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 01 13 0029900 000 7297,7
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0029900 001 7297,7
Центральный аппарат 041 01 13 4400000 000 350
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 4400000 001 350
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния 041 01 13 0013800 000 390
Фонд компенсаций 041 01 13 0013800 009 390
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 041 01 13 0000000 000 1189
Прочие расходы 041 01 13 0029500 000 1189
Национальная оборона субвенция муниципальным образованиям 041 02 00 0000000 000 1274,1
Мобилизационная вневойсковая подготовка 041 02 03 0000000 000 1274,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 041 02 03 0013600 000 1274,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 041 05 01 0980000 000 6826,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 041 05 01 0980000 006 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный) 041 05 01 0980200 006 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980201 006 6396
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 041 05 05 0000000 000 430,6
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 041 05 05 5210200 000 430,6
Реализация государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 041 05 05 5210212 000 430,6
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 05 5210212 500 430,6
Охрана окружающей среды 041 06 00 0000000 000 2024
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 041 06 05 0000000 000 2024
Региональные целевые программы 041 06 05 5220000 000 2024
Природоохранные мероприятия 041 06 05 5220000 443 2024
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 041 03 00 0000000 000 779,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041 03 09 0000000 000 616,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 041 03 09 2026700 000 616,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 041 03 09 2026700 014 616,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 041 03 14 0000000 000 163
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 041 03 14 2470000 000 163
Выполнение функций государственными органами 041 03 14 2470000 012 163
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 040 01 13 0020000 000 1400
Центральный аппарат 040 01 13 0020400 000 1400
Выполнение функции органами местного самоуправления 040 01 13 0020400 500 1400
Отдел образования 075 07 00 0000000 000 287596, 4
Дошкольное образование 075 07 01 0000000 000 71667
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 000 71667
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4209900 000 71667
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 01 4209900 001 71667
Общее образование 075 07 02 0000000 000 201987
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4210000 000 89547,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4219900 000 89547,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 02 4219900 001 89547,2
Норматив финансовых затрат 075 07 02 5210208 000 84191,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5210208 001 84191,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4230000 000 28247,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4239900 000 28247,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239900 001 28247,9
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 0000000 000 2423,1
Организационновоспитательная работа 075 07 07 4320000 000 2423,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 4329900 000 2423,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 4329900 001 2423,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09 0000000 000 7727,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4350000 000 2656,3
Обеспечение деятельности подведомственных услуг 075 07 09 4359900 000 2656,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359900 001 2656,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 075 07 09 4520000 5071
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4529900 000 5071
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 09 4529900 001 5071
Социальная политика 075 10 00 0000000 000 3792
Социальное обеспечение населения 075 10 03 0000000 000 3792
Социальная помощь 075 10 03 5050000 000 3792
Мероприятия в области социальной помощи 075 10 03 5058500 005 3792
Отдел культуры 21165,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 063 08 00 0000000 000 20565,5
Культура 063 08 01 0000000 000 19965,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 063 08 01 44000000 000 12666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4409900 000 12666,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4409900 001 12666,5
Музеи и постоянные выставки 063 08 01 4410000 000 729
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4419900 000 729
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4419900 001 729
Библиотеки 063 08 01 4420000 000 6473
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4429900 000 6473
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4429900 001 6473
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 063 08 01 4500600 000 97
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4500600 001 97
Кинематография 063 08 02 0000000 000 600
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 063 08 02 4409900 000 600
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 02 4409900 001 600
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 063 12 01 0000000 000 600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 12 01 4530100 000 600
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 12 01 4530100 006 600
Финансово-бюджетная палата 043 32693,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 043 01 06 0000000 000 4795
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 043 01 06 0020000 000 4795
Центральный аппарат 043 01 06 0020400 000 4795
Выполнение функции органами местного самоуправления 043 01 06 0020400 500 4795
Пенсионное обеспечение 043 10 01 0000000 000 263
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 043 10 01 4910000 000 263
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 043 10 01 4910100 000 263
Социальные выплаты 043 10 01 4910100 005 263
Обслуживание государственного и муниципального долга 041 13 01 0000000 000 362,6
Обслуживание муниципального долга 041 13 01 0650300 000 362,6
Прочие расходы 041 13 01 0650300 013 362,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 043 14 00 0000000 000 27273,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 043 14 01 5160000 000 27255,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 043 14 01 5160130 000 27255,3
Фонд финансовой поддержки 043 14 01 5160130 008 27255,3
Дотации 043 14 02 5170000 000 18
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 043 14 02 5170200 000 18
Прочие дотации 043 14 02 5170200 007 18
Всего расходов 384724,7