Приложение к Постановлению от 13.01.2012 г № 15 Перечень

Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Общая площадь МКД, кв. м Стоимость капитального ремонта, рублей
1 2 3 4 5
Агрызский район
1 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 10 1981 4633,10 929200,00
2 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 14 1982 2924,00 4243813,60
3 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 6 1982 3440,40 2498700,00
4 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 8 1983 4100,00 1389941,00
5 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 1 1978 3422,28 2264100,00
6 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 212 1987 860,00 2374299,00
7 г. Агрыз, ул. Лесопильная, д. 3А 1991 768,00 1768261,00
8 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 2 1979 2594,00 3963306,46
9 г. Агрыз, ул. Чапаева, д. 5 1991 2626,80 3430013,94
10 с. Красный Бор, ул. Маркина, д. 23 1977 759,00 1350776,00
11 с. Терси, ул. Советская, д. 8 1981 760,00 679654,00
Итого по району: Х 26887,58 24892065,00
Азнакаевский район
12 г. Азнакаево, ул. Подстанция 21, д. 6 1981 248,20 1354531,20
13 г. Азнакаево, пер. Г. Хасаншиной, д. 9 1974 2796,50 2653221,81
14 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 1 1981 5093,00 6140054,42
15 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 35 1987 8056,70 14009306,00
16 г. Азнакаево, ул. Г. Исхаки, д. 10 2001 2375,40 474118,12
17 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 12 1957 1935,20 4522780,00
18 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 31 1971 3925,60 2122905,31
19 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 4 1959 705,50 1676600,00
20 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 7 1957 674,50 2671703,41
21 г. Азнакаево, ул. М. Султангалиева, д. 20 1979 3641,70 4161194,95
22 г. Азнакаево, ул. М. Хасанова, д. 27 1978 6584,40 1591769,15
23 г. Азнакаево, ул. М. Хасанова, д. 29 1977 6898,60 9977926,35
24 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 5 1993 1932,90 2703348,99
25 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 7 1959 679,80 3019900,00
26 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 2 1996 9567,30 4842950,00
27 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 9А 1987 3792,30 6967692,05
28 пгт. Актюбинский, ул. Губкина, д. 42 1967 3865,30 8178236,95
29 пгт. Актюбинский, ул. Ленинградская, д. 9А 1980 1028,30 1445087,19
30 пгт. Актюбинский, ул. Лесная, д. 5 1979 970,00 1305082,24
31 пгт. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 8 1979 953,00 2494000,00
32 пгт. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 9А 1989 1026,80 4082675,86
33 с. Чемодурово, ул. Центральная, д. 7 1978 748,30 989800,00
Итого по району: Х 67499,30 87384884,00
Аксубаевский район
34 пгт. Аксубаево, ул. Еллиева, д. 6 1970 509,70 2070732,84
35 пгт. Аксубаево, ул. Ленина, д. 12 1975 1495,20 4443196,16
Итого по району: Х 2004,90 6513929,00
Актанышский район
36 с. Актаныш, пр. Мира, д. 34 1980 1009,90 3669619,00
37 с. Актаныш, пр. Мира, д. 35 1978 1037,60 3669619,00
38 с. Актаныш, пр. Мира, д. 36 1979 1081,40 3669619,00
Итого по району: Х 3128,90 11008857,00
Алексеевский район
39 пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 1965 758,30 1162389,21
40 пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А 1990 1848,10 755989,75
41 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 69 1989 370,40 645034,27
42 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80 1988 1595,30 1559049,45
43 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82 1981 887,50 102401,59
44 пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9 1974 796,20 1364239,61
45 пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 24 1994 398,40 32075,43
46 пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25 1980 941,10 1960111,57
47 пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14 1987 375,40 40494,38
48 пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А 1989 400,00 39730,11
49 пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 40 1980 1922,00 384581,63
Итого по району: Х 10292,70 8046097,00
Алькеевский район
50 с. Базарные Матаки, ул. Химиков, д. 5 1990 641,00 891090,00
Итого по району: Х 641,00 891090,00
Альметьевский район
51 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 11 1974 4986,50 12937125,00
52 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 135 1963 2232,00 8930141,00
53 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 141 1962 2195,60 8930141,00
54 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 5 1962 638,20 3952000,00
55 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 7 1962 663,30 3952000,00
56 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 19 1975 4841,78 13990045,00
57 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 29а 1987 9363,70 10268677,32
58 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 31 1986 5607,30 3421600,00
59 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 88 1980 14232,40 7521767,30
60 г. Альметьевск, ул. Девонская, д. 97 1967 3605,43 8473171,20
61 г. Альметьевск, ул. Заводская, д. 2 1987 3059,10 10678598,40
62 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 70 1961 2177,90 8699600,00
63 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 11 1973 3501,00 12879242,96
64 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 63 1960 1587,80 8202448,80
65 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 1 1975 3215,80 6966848,72
66 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 209 1977 4609,10 18650063,80
67 г. Альметьевск, ул. Тельмана, д. 63 1984 2876,60 10015200,00
68 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 64 1963 2232,80 9677532,80
69 г. Альметьевск, ул. Энергетиков, д. 18 1995 6289,60 20878545,98
70 г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д. 9 1978 4907,70 13636141,00
71 ж/д_ст. Калейкино, ул. Гагарина, д. 47 1992 920,00 6650521,28
72 п. Молодежный, ул. Комсомольская, д. 3 1976 770,60 5002158,72
73 с. Кузайкино, ул. Советская, д. 27 1975 903,10 5904986,72
74 с. Русский Акташ, ул. Ленина, д. 1 1981 1569,80 3280472,00
Итого по району: Х 86987,11 223499029,00
Апастовский район
75 пгт. Апастово, ул. Заводская, д. 21 1989 822,21 2336540,00
Итого по району: Х 822,21 2336540,00
Арский район
76 г. Арск, ул. Банковская, д. 39 1995 1938,60 3838021,89
77 г. Арск, ул. Вагизовых, д. 8 1978 1080,00 2670755,90
78 г. Арск, ул. М. Горького, д. 19 1969 841,40 3161676,67
79 г. Арск, ул. М. Горького, д. 21 1969 874,40 1730772,78
80 г. Арск, ул. Озерная, д. 25 1964 571,00 1521007,28
81 г. Арск, ул. Строителей, д. 3 1988 394,70 891580,36
82 п. Урняк, ул. Садовая, д. 9 1975 1020,00 2151950,12
Итого по району: Х 6720,10 15965765,00
Бавлинский район
83 г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 7 1956 562,20 2578667,52
84 г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 1980 6620,80 2343200,08
85 г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 31 1993 2396,95 6958893,76
86 г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 50 1977 4992,90 11599229,04
87 г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 60 1989 1396,80 6795895,60
Итого по району: Х 15969,65 30275886,00
Балтасинский район
88 с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 1 1957 462,40 2494444,00
89 с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 8 1972 860,20 2491632,00
Итого по району: Х 1 322,60 4986076,00
Бугульминский район
90 г. Бугульма, ул. Воровского, д. 60 1972 3519,04 4908109,44
91 г. Бугульма, ул. Воровского, д. 64 1971 3487,94 4931083,92
92 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 46 1990 6819,00 8618681,76
93 г. Бугульма, ул. Герцена, д. 111 1981 4120,20 6989928,42
94 г. Бугульма, ул. Герцена, д. 84 1959 1437,45 2941115,94
95 г. Бугульма, ул. Горького, д. 10 1955 571,01 2089990,51
96 г. Бугульма, ул. Кирова, д. 24 1984 1453,83 2077056,80
97 г. Бугульма, ул. Кирова, д. 26 1982 1449,96 2072557,76
98 г. Бугульма, ул. Комарова, д. 42 1961 862,00 4912996,28
99 г. Бугульма, ул. Космонавтов, д. 3 1975 6767,25 6485226,30
100 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 24, корп. А 1987 10543,81 6138800,00
101 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 51 1979 7242,00 15181571,42
102 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 2 1993 20100,00 3421000,00
103 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 53 1970 4478,50 4518696,90
104 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 66 1983 17987,49 4964067,90
105 г. Бугульма, ул. Локомотивная, д. 24 1959 428,06 1170281,88
106 г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д. 33 1960 4455,87 594609,00
107 г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д. 56 1959 1087,50 5157932,03
108 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 23 1984 4650,60 6110365,08
109 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 25 1984 4121,15 5755746,78
110 г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 20 1961 924,35 2909363,75
111 г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 22 1959 1474,31 3183321,09
112 г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 8 1962 1334,40 3169565,44
113 г. Бугульма, ул. Пржевальского, д. 12 1953 580,88 2090703,27
114 г. Бугульма, ул. Радищева, д. 42 1960 842,16 4843260,03
115 г. Бугульма, ул. Советская, д. 149 1997 8324,37 11100000,00
116 г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 10 1991 2458,20 3229216,86
117 г. Бугульма, ул. Я.Гашека, д. 54 1970 4360,50 4605754,92
118 г. Бугульма, ул. Ягофарова, д. 35 1985 4160,00 6182649,42
119 г. Бугульма, ул. Якупова, д. 40 1994 4426,20 7149368,70
120 г. Бугульма, ул. Якупова, д. 66 1977 6176,00 6837004,92
121 г. Бугульма, ул. 14 Павших, д. 52 1960 2350,10 4869972,87
122 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 3 1974 1032,00 1862003,88
123 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 7 1981 1299,10 2286260,64
124 п. Подгорный, ул. Луговая, д. 12 1982 982,67 1436643,48
125 п. Подгорный, ул. Луговая, д. 13 1982 982,67 1436643,48
126 п. Подгорный, ул. Луговая, д. 14 1982 982,70 1436643,48
127 п. Подгорный, ул. Садовая, д. 1 1962 869,40 1780142,82
128 п. Прогресс, ул. Новая, д. 21 1977 1468,51 2491781,46
129 п. Прогресс, ул. Садовая, д. 10 1988 2223,54 2933061,00
130 п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 22 1983 1473,75 2554175,88
131 пгт. Карабаш, ул. Комсомольская, д. 16 1988 3037,50 2860994,94
132 пгт. Карабаш, ул. Комсомольская, д. 16А 1988 2412,00 1849810,80
133 пгт. Карабаш, ул. Красноармейская, д. 11 1973 1010,70 1782497,94
134 пгт. Карабаш, ул. Красноармейская, д. 13 1974 1000,00 1776215,76
135 с. Ключи, ул. Лесная, д. 1 1971 1047,66 1717691,22
136 с. Соколка, ул. Полевая, д. 5 1960 447,50 1042974,91
137 с. Спасское, ул. Спасская, д. 10, корп. А 1989 1220,57 1848211,44
138 с. Старое Исаково, ул. Советская, д. 36 1984 1248,00 1936507,74
139 с. Старое Исаково, ул. Советская, д. 38 1984 1248,00 1936507,74
Итого по району: Х 166980,40 194178768,00
Буинский район
140 г. Буинск, ул. Арефьева, д. 19 1983 2079,20 5579376,22
141 г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2 1974 967,50 2434251,53
142 г. Буинск, ул. Арефьева, д. 7 1974 921,30 3024640,31
143 г. Буинск, ул. Гагарина, д. 1 1978 1055,10 2834447,43
144 г. Буинск, ул. Ефремова, д. 138 1983 1007,70 3040771,65
145 г. Буинск, ул. Ефремова, д. 142 1975 412,80 2037013,49
146 г. Буинск, ул. Луговая, д. 32 1968 339,10 1459215,80
147 г. Буинск, ул. Шафранова, д. 20 1967 1006,30 2799992,89
148 г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 1967 1015,10 2884857,68
Итого по району: Х 8804,10 26094567,00
Верхнеуслонский район
149 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 4 1981 721,50 2195167,16
150 с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, д. 8 1978 520,00 1772285,84
Итого по району: Х 1241,50 3967453,00
Высокогорский район
151 ж/д_рзд. Куркачи, ул. Заводская, д. 5 1980 342,50 2238435,00
152 ж/д_ст. Высокая Гора, ул. Комсомольская, д. 9 1979 666,50 2600000,00
153 п. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Воинов Интернационалистов, д. 10 1978 675,4 1959785
154 с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д. 2 1990 4545,20 6467894,00
155 с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 17 1982 896,40 2155596,00
156 с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 8 1979 643,50 1984015,00
157 с. Куркачи, ул. Клубная, д. 2 1974 594,20 2199929,00
Итого по району: Х 8363,70 19605654,00
г. Казань, Авиастроительный район
158 ул. Айдарова, д. 7 1990 25908,00 8318595,43
159 ул. Академика Павлова, д. 13 1980 4275,70 4226700,46
160 ул. Белинского, д. 31 1971 2858,10 8591806,45
161 ул. Годовикова, д. 14 1972 6846,80 22318500,12
162 ул. Годовикова, д. 16 1986 6652,80 1962426,15
163 ул. Карагандинская, д. 6А 1981 14252,70 3604271,28
164 ул. Копылова, д. 1/2 1940 5375,90 12442510,34
165 ул. Кутузова, д. 10 1986 4493,30 3427007,19
166 ул. Лядова, д. 5 1944 9050,40 12303749,01
167 ул. Максимова, д. 49 1987 13115,80 9285331,35
168 ул. Максимова, д. 5 1987 13754,50 7820750,31
169 ул. Олега Кошевого, д. 2Б 1964 2716,44 6291918,19
170 ул. Олега Кошевого, д. 20 1968 2491,50 4357560,78
Итого по району: Х 111791,94 104951127,06
г. Казань, Вахитовский район
171 ул. Вишневского, д. 10 1986 18369,00 3639417,15
172 ул. Волкова, д. 79 1969 4348,60 17373139,56
173 ул. Дачная (Вахитовский район), д. 3 1985 4096,10 1819708,57
174 ул. Дзержинского, д. 27 1953 3154,20 13097026,06
175 ул. Мартына Межлаука, д. 20А 1967 3106,00 3279440,97
176 ул. Маяковского, д. 19 1983 3979,00 12121495,30
177 ул. Нариманова, д. 66А 1987 4907,50 1819708,57
178 ул. Подлужная, д. 40 1970 4370,00 11750926,92
179 ул. Пушкина, д. 58 1952 1921,00 14797462,86
180 ул. Татарстан, д. 51 1964 3766,80 1819708,57
181 ул. Татарстан, д. 53 1964 3859,60 1819708,57
182 ул. Театральная, д. 5 1956 1639,90 728000,00
183 ул. Чехова, д. 4 1962 3827,80 15838711,79
184 ул. Чехова, д. 51 1980 5698,80 3639417,15
Итого по району: Х 67044,30 103543872,04
г. Казань, Кировский район
185 ул. Адмиралтейская, д. 15/21 1949 3000,61 10897285,07
186 ул. Батыршина, д. 16 1969 3785,70 667274,38
187 ул. Батыршина, д. 18 1969 3783,60 662678,27
188 ул. Батыршина, д. 28 1974 3883,00 1977623,88
189 ул. Дежнева, д. 2, корп. 1 1975 4353,24 847012,83
190 ул. Клары Цеткин, д. 34 1986 6569,30 1265417,88
191 ул. Краснококшайская, д. 83 1986 5333,50 1265417,88
192 ул. Краснококшайская, д. 92 1970 5524,60 3128631,23
193 ул. Лазарева, д. 5 1971 3756,60 1280473,45
194 ул. Окольная, д. 18 1966 3791,20 2380925,62
195 ул. Окольная, д. 28 1979 4908,60 765168,78
196 ул. Пролетарская, д. 21 1967 3433,10 847085,28
197 ул. Революционная, д. 39 1986 6598,90 3016549,08
198 ул. Светлая, д. 18 1967 5175,50 1796304,56
199 ул. Серп и Молот, д. 28 1962 5358,20 3090743,76
200 ул. Ферганская, д. 3 1974 4373,50 1308158,30
201 ул. Ферганская, д. 5 1975 3715,40 5491657,52
202 ул. Чкалова, д. 11 1970 3980,00 9014351,42
203 ул. Шоссейная, д. 15 1962 3844,52 995633,22
204 ул. Юбилейная, д. 1/43 1961 3230,20 11331380,13
205 ул. Ягодинская, д. 23 1960 1032,00 4889984,91
206 ул. 40-летия Октября, д. 13 1969 3527,30 13161822,74
207 ул. Горьковское шоссе, д. 12 1962 2724,40 7508753,44
208 ул. Горьковское шоссе, д. 35 1960 1968,80 6491301,81
Итого по району: Х 97651,77 94081635,44
г. Казань, Московский район
209 пр. Ибрагимова, д. 61 1971 14801,40 7287667,55
210 пр. Ибрагимова, д. 81 1971 3846,30 9917168,71
211 ул. Академика Королева, д. 24А 1961 1400,80 6116058,56
212 ул. Академика Королева, д. 45 1961 1800,00 6455970,31
213 ул. Волгоградская, д. 10 1961 3360,10 11318486,85
214 ул. Восстания, д. 32 1966 4013,90 7764365,86
215 ул. Восстания, д. 90А 1980 7509,70 4372600,53
216 ул. Гагарина, д. 111 1963 3516,20 12436838,08
217 ул. Галимджана Баруди, д. 11 1980 9692,30 7287667,55
218 ул. Галимджана Баруди, д. 13 1980 5852,70 4372600,53
219 ул. Гудованцева, д. 15 1974 3830,40 11066985,78
220 ул. Гудованцева, д. 49 1972 3926,50 8720221,58
221 ул. Декабристов, д. 105 1970 3819,70 7235632,34
222 ул. Декабристов, д. 121 1960 2805,20 5797677,82
223 ул. Декабристов, д. 87 1979 10070,30 1463213,51
224 ул. Енисейская, д. 2 1941 1155,80 1820307,81
225 ул. Короленко, д. 17 1971 3833,30 9860440,23
226 ул. Кулахметова, д. 17, корп. 1 1985 6557,00 4372600,53
227 ул. Партизанская, д. 23 1943 1475,80 2578131,47
228 ул. Серова, д. 27 1975 6899,60 18539358,15
229 ул. Солдатская, д. 3 1976 4584,40 1463213,51
230 ул. Тунакова, д. 39 1960 1799,00 6344878,28
231 ул. Чистопольская, д. 1 1987 5223,70 3498169,86
232 ул. Шамиля Усманова, д. 10 1965 3876,10 10528691,36
233 ул. Шамиля Усманова, д. 12 1966 4119,80 10063964,63
234 ул. Шамиля Усманова, д. 21 1966 3674,10 2324647,58
235 ул. Шамиля Усманова, д. 23 1967 3696,80 6341653,94
236 ул. Юго-Западная 2-я, д. 34 1984 7708,60 2926437,02
Итого по району: Х 134849,50 192275649,93
г. Казань, Ново-Савиновский район
237 пр. Ибрагимова, д. 11 1960 3445,40 11560391,32
238 пр. Ибрагимова, д. 13 1960 3431,70 11571644,74
239 пр. Ямашева, д. 32 1970 3872,80 8248220,55
240 пр. Ямашева, д. 60 1975 8549,46 5689334,04
241 пр. Ямашева, д. 78 1980 19230,20 12801001,59
242 пр. Ямашева, д. 88 1979 8900,10 5689334,04
243 ул. Адоратского, д. 15 1980 12826,30 8534001,06
244 ул. Адоратского, д. 23 1981 8656,90 5689334,04
245 ул. Адоратского, д. 27Б 1985 10687,40 7111667,55
246 ул. Адоратского, д. 34 1987 10820,70 7111667,55
247 ул. Адоратского, д. 36 1987 12856,50 8534001,06
248 ул. Адоратского, д. 40 1987 6413,90 4267000,53
249 ул. Адоратского, д. 44 1987 12885,80 8534001,06
250 ул. Академика Лаврентьева, д. 10 1980 13291,30 9956334,57
251 ул. Бондаренко, д. 4 1979 8599,70 5689334,04
252 ул. Восстания, д. 10 1962 3967,80 11837568,65
253 ул. Гаврилова, д. 2 1988 18483,40 6604418,28
254 ул. Гаврилова, д. 30 1987 11794,00 8534001,06
255 ул. Гагарина, д. 35А 1973 2483,20 7145634,42
256 ул. Гагарина, д. 43 1969 3899,70 11825695,09
257 ул. Гагарина, д. 69 1963 3999,80 12200557,60
258 ул. Голубятникова, д. 30 1984 17094,90 5689334,04
259 ул. Коллективная, д. 37 1968 3907,60 9936261,83
260 ул. Маршала Чуйкова, д. 22 1972 3941,50 10215720,89
261 ул. Маршала Чуйкова, д. 29 1980 10992,70 2844667,02
262 ул. Маршала Чуйкова, д. 44 1973 3909,80 10029002,05
263 ул. Маршала Чуйкова, д. 46 1973 3909,80 10223685,82
264 ул. Маршала Чуйкова, д. 49 1987 12078,40 7111667,55
265 ул. Маршала Чуйкова, д. 59А 1986 6656,80 4267000,53
266 ул. Маршала Чуйкова, д. 75 1986 10612,90 7111667,55
267 ул. Маршала Чуйкова, д. 83 1986 12758,80 8534001,06
268 ул. Маршала Чуйкова, д. 85 1986 14808,20 9956334,57
269 ул. Маршала Чуйкова, д. 9 1985 13486,30 8534001,06
270 ул. Маршала Чуйкова, д. 93 1987 12674,40 8534001,06
271 ул. Мусина, д. 59Б, корп. 2 1987 11518,90 4587051,35
272 ул. Октябрьская, д. 5А 1967 3416,10 11594845,86
Итого по району: Х 330863,16 298304385,08
г. Казань, Приволжский район
273 ул. Авангардная, д. 143 1985 7338,20 4383743,12
274 ул. Авангардная, д. 58 1965 2515,20 6111244,38
275 ул. Авангардная, д. 66, корп. 2 1968 2222,00 8997033,91
276 ул. Агрономическая, д. 4 1987 4950,70 2929162,08
277 ул. Академика Завойского, д. 2 1980 13022,60 8777486,24
278 ул. Газовая, д. 7 1964 1739,50 6970788,25
279 ул. Газовая 2-я, д. 3 1974 2476,50 5404092,39
280 ул. Гарифьянова, д. 42 1980 7508,30 2919162,08
281 ул. Дальняя, д. 7 1968 1660,00 6677074,16
282 ул. Ипподромная, д. 13/99 1972 5487,20 17511219,43
283 ул. Кул Гали, д. 1 1980 14476,40 8771463,46
284 ул. Кул Гали, д. 7 1980 9545,50 5851282,91
285 ул. Модельная, д. 8 1989 2715,50 5947492,57
286 ул. Павлюхина, д. 108 1958 3810,00 14855888,58
287 ул. Павлюхина, д. 114 1962 6806,70 25737821,73
288 ул. Павлюхина, д. 114, корп. 2 1963 1572,50 7739227,44
289 ул. Павлюхина, д. 118 1962 3440,60 11780659,74
290 ул. Павлюхина, д. 89 1963 2983,20 10240338,00
291 ул. Профессора Камая, д. 15 1976 7303,11 2980627,60
292 ул. Рихарда Зорге, д. 101 1981 12389,95 7287698,93
293 ул. Рихарда Зорге, д. 119 1986 6344,00 2929162,07
294 ул. Рихарда Зорге, д. 72 1986 7717,50 4393743,12
295 ул. Рихарда Зорге, д. 86 1986 6551,10 4393743,12
296 ул. Рихарда Зорге, д. 97 1981 13505,70 7297713,38
297 ул. Сафиуллина, д. 26 1976 8215,50 5838324,16
298 ул. Сафиуллина, д. 8 1978 4549,90 1464581,04
299 ул. Сыртлановой, д. 5 1987 3899,30 1464581,04
300 ул. Хусаина Мавлютова, д. 31 1986 10804,70 4371743,12
301 ул. Юлиуса Фучика, д. 48 1977 9280,00 5858324,16
302 ул. Юлиуса Фучика, д. 62 1980 9245,90 5850725,17
303 ул. Юлиуса Фучика, д. 71 1987 3867,70 1457519,77
Итого по району: Х 197944,96 217193667,15
г. Казань, Советский район
304 г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д. 5 1998 7397,80 2000224,20
305 пер. Дуслык (Большие Клыки), д. 6 2003 3094,60 1325673,48
306 пр. Победы, д. 78 2000 95000,00 13745483,94
307 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 15 1971 690,70 2447133,54
308 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 19 1972 723,90 729089,21
309 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 27 1975 709,90 2245767,07
310 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 29 1982 652,30 2359141,49
311 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 30 1983 642,60 2375262,68
312 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 31 1984 1027,50 3415583,81
313 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 33 1985 1421,70 4106052,14
314 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 34 1988 1499,30 1155424,98
315 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 35 1987 1019,00 3778433,36
316 ул. Сибирский тракт, д. 24/7 1961 4185,70 12798747,57
317 ул. Академика Глушко, д. 28 2001 4926,40 3830642,47
318 ул. Академика Кирпичникова, д. 25 1961 2423,70 10469930,42
319 ул. Гвардейская, д. 46, корп. 2 1964 3259,80 10740334,95
320 ул. Гвардейская, д. 5 1973 4986,50 15384605,86
321 ул. Гвардейская, д. 7 1956 597,10 5042435,84
322 ул. Джаудата Файзи, д. 10А 2002 6094,80 4867504,56
323 ул. Дуслык (Большие Клыки), д. 6 2003 3570,40 2653292,79
324 ул. Каштановая, д. 11 1959 1068,10 4309035,57
325 ул. Каштановая, д. 12/46 1954 1087,50 3131368,09
326 ул. Каштановая, д. 19/16 1961 849,90 4574990,13
327 ул. Комарова, д. 14 1970 4640,00 9519300,50
328 ул. Красной Позиции, д. 39 1963 3509,60 12757528,12
329 ул. Латышских Стрелков, д. 25 1986 6273,50 3455593,80
330 ул. Латышских Стрелков, д. 33 1970 12088,40 19382183,81
331 ул. Липатова, д. 15А 1987 4336,50 2900997,06
332 ул. Ломжинская, д. 17 1988 9632,30 2271897,03
333 ул. Ломжинская, д. 2 1994 14541,10 6738199,82
334 ул. Минская, д. 24 1989 8864,20 3158071,03
335 ул. Мира, д. 16А 1975 2184,40 1450498,53
336 ул. Мира, д. 30 1986 4399,60 1450498,53
337 ул. Мира, д. 41 1988 6689,90 3524027,58
338 ул. Мира, д. 45 1982 9266,50 5801994,12
339 ул. Мира, д. 51 1982 10867,80 7252492,65
340 ул. Мира, д. 59 1987 10204,80 5801994,12
341 ул. Мира, д. 67 1982 10127,60 7252492,65
342 ул. Николая Ершова, д. 51 1953 2710,30 5818338,92
343 ул. Николая Ершова, д. 78 1963 3865,30 8128985,30
344 ул. Новаторов, д. 11 1965 1741,00 7060636,59
345 ул. Парковая, д. 11 1968 2903,40 6731440,93
346 ул. Парковая, д. 12 1987 6812,10 4351495,59
347 ул. Пионерская, д. 8 1961 1084,60 7082883,21
348 ул. Рашида Вагапова, д. 18 1999 5858,00 2931377,73
349 ул. Рашида Вагапова, д. 5 1999 14576,20 5092546,99
350 ул. Туганлык (Большие Клыки), д. 10 2002 6857,70 4827022,05
351 ул. Туганлык (Большие Клыки), д. 12 2002 4623,30 3883469,89
352 ул. Хайдара Бигичева, д. 5 2000 11128,00 4161200,00
353 ул. Юлиуса Фучика, д. 133 1989 15033,90 3646123,23
354 ул. Юлиуса Фучика, д. 135 1989 4961,80 2066574,13
355 ул. Юлиуса Фучика, д. 141 1988 8620,60 2550330,80
356 ул. Юлиуса Фучика, д. 143 1988 11068,00 3359840,75
357 ул. 8 Марта, д. 12 1960 2660,20 9782302,96
Итого по району: Х 369059,80 291678496,57
Итого по г. Казань: Х 1309205,43 1302028833,27
г. Набережные Челны
358 б-р. Автомобилестроителей, д. 14 1987 9283,90 7398458,27
359 б-р. Автомобилестроителей, д. 4 1993 5910,20 1430298,69
360 б-р. Бердаха, д. 1 1981 19406,30 6056537,48
361 б-р. Бумажников, д. 5 1988 18923,70 2315230,22
362 б-р. Бумажников, д. 9 1993 5216,00 1422950,42
363 б-р. Главмосстроевцев, д. 1 1974 16441,80 11306580,80
364 б-р. им. Галиаскара Камала, д. 18 1987 4677,80 1394199,71
365 б-р. им. Галиаскара Камала, д. 20 1975 12339,80 10022791,97
366 б-р. им. Галиаскара Камала, д. 28 1987 4679,40 1397793,54
367 б-р. им. Галиаскара Камала, д. 30 1979 5694,00 596333,16
368 б-р. им. Хусаина Ямашева, д. 5 1968 6335,40 4543709,68
369 б-р. Касимова, д. 1 1990 6038,60 4282824,67
370 б-р. Кол Гали, д. 16 1991 15542,40 10225344,84
371 б-р. Кол Гали, д. 4 1991 18437,60 6298321,27
372 б-р. Молодежный, д. 11 1986 13220,50 7937302,50
373 б-р. Романтиков, д. 1 1987 6768,00 4365736,89
374 б-р. Романтиков, д. 3 1987 4610,70 1958386,31
375 б-р. Солнечный, д. 1 1974 16111,90 11306580,80
376 б-р. Солнечный, д. 4 1974 9819,90 7066823,00
