Приложение к Постановлению от 30.01.2012 г № 62 Программа

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка общедомовых приборов учета в 2010 году, по лизингу


N п/п Адрес Установка приборов учета и узлов управления
тепловой энергии горячего водоснабжения холодного водоснабжения Всего
штук рублей штук рублей штук рублей штук рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
Агрызский муниципальный район
1 г. Агрыз, ул. Вокзальная, д. 1 1 141 900,00 1 80 000,00 1 30 000,00 3 251 900,00
2 г. Агрыз, пер. М.Горького, д. 2 1 250 000,00 1 150 000,00 1 25 800,00 3 425 800,00
3 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 12 1 240 400,00 1 26 000,00 2 266 400,00
4 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 12 1 262 800,00 1 30 000,00 2 292 800,00
5 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 16 1 203 838,25 1 22 000,00 2 225 838,25
6 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 5 1 253 400,00 1 28 000,00 2 281 400,00
7 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 4 1 398 500,00 1 398 500,00 1 50 000,00 3 847 000,00
8 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 5 1 357 620,00 1 357 620,00 1 50 000,00 3 765 240,00
9 г. Агрыз, ул. Пушкина, д. 1 1 203 838,25 1 22 000,00 2 225 838,25
10 г. Агрыз, ул. Пушкина, д. 3 1 203 838,25 1 22 000,00 2 225 838,25
11 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 4 1 266 500,00 1 33 000,00 2 299 500,00
12 г. Агрыз, ул. 2-й Переулок Гагарина, д. 1 1 392 820,00 1 392 820,00 1 50 000,00 3 835 640,00
13 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 1 1 265 000,00 1 265 000,00
14 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 5 1 375 765,00 1 375 765,00 1 50 000,00 3 801 530,00
15 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 7 1 150 000,00 1 150 000,00 1 50 000,00 3 350 000,00
16 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 9 1 317 100,00 1 317 100,00
17 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 41 1 278 200,00 1 278 200,00
18 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 47В 1 291 400,00 1 291 400,00
19 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 49 1 286 200,00 1 286 200,00
20 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 51 1 265 900,00 1 265 900,00
21 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 53 1 288 500,00 1 288 500,00
22 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 55 1 286 300,00 1 286 300,00
23 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 63 1 278 200,00 1 278 200,00
24 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 65 1 277 500,00 1 277 500,00
25 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 66 1 283 600,00 1 283 600,00
26 г. Агрыз, ул. Казанская, д. 2 1 250 000,00 1 120 000,10 1 30 000,00 3 400 000,10
27 г. Агрыз, ул. Калинина, д. 26 1 410 000,00 1 400 000,00 1 32 400,00 3 842 400,00
28 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 2 1 267 500,00 1 267 500,00
29 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 4 1 285 700,00 1 285 700,00
30 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 8 1 264 600,00 1 264 600,00
31 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 1 1 274 700,00 1 274 700,00
32 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 3 1 284 400,00 1 284 400,00
33 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 5 1 275 800,00 1 275 800,00
34 г. Агрыз, ул. Комсомольская, д. 10 1 276 400,00 1 276 400,00
35 г. Агрыз, ул. Комсомольская, д. 2 1 283 800,00 1 283 800,00
36 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 10 1 271 000,00 1 271 000,00
37 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 8 1 267 400,00 1 267 400,00
38 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 1 1 384 860,00 1 384 860,00 1 50 000,00 3 819 720,00
39 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 10 1 396 955,00 1 396 955,00 1 50 000,00 3 843 910,00
40 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 11 1 387 675,00 1 387 675,00 1 50 000,00 3 825 350,00
41 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 2 1 363 095,00 1 363 095,00 1 50 000,00 3 776 190,00
42 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 2А 1 430 000,00 1 400 000,00 1 34 300,00 3 864 300,00
43 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 3 1 363 095,00 1 363 095,00 1 50 000,00 3 776 190,00
44 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 6 1 430 000,00 1 400 000,00 1 25 700,00 3 855 700,00
45 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 1 1 250 000,00 1 150 000,00 1 28 900,00 3 428 900,00
46 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 1А 1 279 200,00 1 279 200,00
47 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 2 1 400 000,00 1 400 000,00 1 33 200,00 3 833 200,00
48 г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 2А 1 272 900,00 1 272 900,00
49 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 10 1 150 000,00 1 30 000,00 2 180 000,00
50 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 11 1 120 000,00 1 80 000,00 1 25 500,00 3 225 500,00
51 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 13 1 150 000,00 1 30 000,00 2 180 000,00
52 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 15 1 135 000,00 1 30 000,00 2 165 000,00
53 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 17 1 150 000,00 1 30 000,00 2 180 000,00
54 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 8 1 180 000,00 1 30 800,00 2 210 800,00
55 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 8А 1 150 000,00 1 30 000,00 2 180 000,00
56 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 9 1 180 000,00 1 30 000,00 2 210 000,00
57 г. Агрыз, ул. Чапаева, д. 1 1 366 230,00 1 366 230,00 1 50 000,00 3 782 460,00
58 г. Агрыз, ул. Чапаева, д. 3 1 372 155,00 1 372 155,00 1 50 000,00 3 794 310,00
59 г. Агрыз, ул. Чапаева, д. 5 1 352 815,00 1 352 815,00 1 50 000,00 3 755 630,00
60 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 1 1 266 500,00 1 30 000,00 2 296 500,00
61 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 2 1 241 600,00 1 30 000,00 2 271 600,00
62 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 3 1 239 300,00 1 30 000,00 2 269 300,00
63 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 4 1 238 900,00 1 30 000,00 2 268 900,00
64 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 5 1 252 500,00 1 30 000,00 2 282 500,00
65 с. Терси, ул. Вокзальная, д. 6 1 240 000,00 1 30 000,00 2 270 000,00
66 с. Терси, ул. Советская, д. 1 1 250 200,00 1 30 000,00 2 280 200,00
67 с. Терси, ул. Советская, д. 8 1 241 900,00 1 30 000,00 2 271 900,00
Итого по району 67 18 465 299,75 22 6 841 585,10 44 1 549 600,00 133 26 856 484,85
Азнакаевский муниципальный район
68 г. Азнакаево, ул. А.Валиханова, д. 16 1 308 372,00 1 308 372,00
69 г. Азнакаево, ул. А.Валиханова, д. 4 1 301 334,00 1 301 334,00
70 г. Азнакаево, ул. А.Валиханова, д. 6 1 308 372,00 1 308 372,00
71 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 3А 1 278 025,00 1 278 025,00
72 г. Азнакаево, ул. Алиша, д. 3 1 298 562,00 1 298 562,00
73 г. Азнакаево, ул. Алиша, д. 4 1 298 562,00 1 298 562,00
74 г. Азнакаево, ул. Алиша, д. 6 1 278 025,00 1 278 025,00
75 г. Азнакаево, ул. Алиша, д. 8 1 298 562,00 1 298 562,00
76 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 1 1 304 172,00 1 304 172,00
77 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 2 1 304 172,00 1 304 172,00
78 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 23А 1 283 525,00 1 283 525,00
79 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 3 1 283 525,00 1 283 525,00
80 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 3 1 301 336,00 1 301 336,00
81 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 15А 1 298 562,00 1 298 562,00
82 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 35 5 1 417 636,00 5 1 417 636,00
83 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 12 1 298 562,00 1 298 562,00
84 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 21 1 283 525,00 1 283 525,00
85 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 24 1 298 562,00 1 298 562,00
86 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 26 1 298 562,00 1 298 562,00
87 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 28 1 283 525,00 1 283 525,00
88 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 8 1 301 334,00 1 301 334,00
89 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 11 1 298 562,00 1 298 562,00
90 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 7 1 298 562,00 1 298 562,00
91 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 9 1 298 562,00 1 298 562,00
92 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 20 1 283 525,00 1 283 525,00
93 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 5 1 298 562,00 1 298 562,00
94 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 6 1 298 562,00 1 298 562,00
95 г. Азнакаево, ул. Пушкина, д. 5 1 278 025,00 1 278 025,00
96 г. Азнакаево, ул. Пушкина, д. 9 1 278 025,00 1 278 025,00
97 г. Азнакаево, ул. Пушкина, д. 9А 1 283 525,00 1 283 525,00
98 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 18 1 298 562,00 1 298 562,00
99 г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д. 1 1 298 562,00 1 298 562,00
100 г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д. 14 1 301 334,00 1 301 334,00
101 г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д. 15 1 301 334,00 1 301 334,00
102 г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д. 2 1 298 562,00 1 298 562,00
103 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 13 1 283 523,00 1 283 523,00
104 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 15 1 298 562,00 1 298 562,00
105 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 3 1 298 562,00 1 298 562,00
106 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 5 1 298 562,00 1 298 562,00
107 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 18 4 967 948,05 4 967 948,05
108 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 18А 1 340 552,87 1 340 552,87
109 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 2 1 167 785,90 1 167 785,90
110 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 20 3 626 813,99 3 626 813,99
111 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 22 3 737 582,90 3 737 582,90
112 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 3 1 151 983,78 1 151 983,78
113 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 30 1 351 661,29 1 351 661,29
114 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 34 3 725 961,04 3 725 961,04
115 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 36 1 289 966,30 1 289 966,30
116 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 38 1 351 964,44 1 351 964,44
117 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 38А 1 341 807,55 1 341 807,55
118 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 42 1 365 688,44 1 365 688,44
119 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 42А 1 363 697,84 1 363 697,84
120 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 44 1 254 040,66 1 254 040,66
121 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 46 1 254 040,66 1 254 040,66
122 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 5 1 158 060,99 1 158 060,99
123 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 50 1 317 388,63 1 317 388,63
124 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 52 2 539 762,31 2 539 762,31
125 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 7 1 152 842,48 1 152 842,48
126 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 11/48 1 321 200,67 1 321 200,67
127 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 13 1 327 547,18 1 327 547,18
128 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 15 1 348 476,79 1 348 476,79
129 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 18 1 342 527,94 1 342 527,94
130 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 20 1 419 002,64 1 419 002,64
131 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 22 1 229 917,23 1 229 917,23
132 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 22А 1 340 354,66 1 340 354,66
133 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 4 1 154 220,08 1 154 220,08
134 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 8 1 150 560,60 1 150 560,60
135 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 8А 1 216 007,22 1 216 007,22
136 п.г.т. Актюбинский, ул. Комсомольская, д. 6 1 343 184,47 1 343 184,47
137 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленинградская, д. 3А 1 191 411,66 1 191 411,66
138 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленинградская, д. 7А 1 175 688,90 1 175 688,90
139 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленинградская, д. 9А 1 176 346,71 1 176 346,71
140 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 1 1 152 895,83 1 152 895,83
141 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 23 1 155 672,99 1 155 672,99
142 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 24 1 153 499,68 1 153 499,68
143 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 5 1 154 876,56 1 154 876,56
144 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 5 1 151 215,12 1 151 215,12
145 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 5А 1 169 424,39 1 169 424,39
146 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 6 1 165 984,97 1 165 984,97
147 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 6А 1 320 338,76 1 320 338,76
148 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 7 1 241 987,01 1 241 987,01
149 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 7А 1 167 121,23 1 167 121,23
150 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 8 1 154 595,38 1 154 595,38
151 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 9А 1 156 426,83 1 156 426,83
152 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 9Б 1 241 987,01 1 241 987,01
153 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 1 1 166 585,39 1 166 585,39
154 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 12 1 329 470,67 1 329 470,67
155 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 19А 1 337 146,44 1 337 146,44
156 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 21 1 443 143,25 1 443 143,25
157 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 21А 1 304 638,05 1 304 638,05
158 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 21Б 1 307 627,38 1 307 627,38
159 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 27 1 394 973,03 1 394 973,03
160 п.г.т. Актюбинский, ул. Школьная, д. 9 1 174 826,84 1 174 826,84
161 п.г.т. Актюбинский, ул. Школьная, д. 9А 1 166 557,00 1 166 557,00
Итого по району 108 28 827 275,68 108 28 827 275,68
Алексеевский муниципальный район
162 п.г.т. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 1 294 552,00 1 294 552,00
163 п.г.т. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 1 294 552,00 1 294 552,00
164 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 42 1 294 552,00 1 294 552,00
165 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 47 1 294 552,00 1 294 552,00
166 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49 1 294 552,00 1 294 552,00
167 п.г.т. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1 1 294 552,00 1 294 552,00
168 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26 1 294 552,00 1 294 552,00
169 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. А 1 294 552,00 1 294 552,00
170 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. А 1 294 552,00 1 294 552,00
171 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 1 294 552,00 1 294 552,00
172 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. А 1 294 552,00 1 294 552,00
173 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 27 1 294 552,00 1 294 552,00
Итого по району 12 3 534 624,00 12 3 534 624,00
Альметьевский муниципальный район
174 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 11 1 189 163,88 1 189 163,88
175 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 11А 1 189 163,88 1 189 163,88
176 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 13 1 189 163,88 1 189 163,88
177 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 15 1 189 163,88 1 189 163,88
178 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 17 1 189 163,88 1 189 163,88
179 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 20 1 189 163,88 1 189 163,88
180 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 20Б 1 189 163,88 1 189 163,88
181 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 21 1 189 163,88 1 189 163,88
182 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 23 1 189 163,88 1 189 163,88
183 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 25 1 189 163,88 1 189 163,88
184 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 35 1 189 163,88 1 189 163,88
185 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 37 1 189 163,88 1 189 163,88
186 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 39 1 189 163,88 1 189 163,88
187 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 43 1 189 163,88 1 189 163,88
188 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 43А 1 189 163,88 1 189 163,88
189 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 45 1 189 163,88 1 189 163,88
190 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 45А 1 189 163,88 1 189 163,88
191 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 47 1 189 163,88 1 189 163,88
192 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 47А 1 189 163,88 1 189 163,88
193 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 49А 1 189 163,88 1 189 163,88
194 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 53А 1 189 163,88 1 189 163,88
195 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55 1 189 163,88 1 189 163,88
196 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55А, корп. 1 1 189 163,88 1 189 163,88
197 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55А, корп. 2 1 189 163,88 1 189 163,88
198 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 19 1 189 163,88 1 189 163,88
199 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 21 1 189 163,88 1 189 163,88
200 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 25 1 189 163,88 1 189 163,88
201 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 27 1 189 163,88 1 189 163,88
202 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 31 1 189 163,88 1 189 163,88
203 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 35 1 189 163,88 1 189 163,88
204 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 37 1 189 163,88 1 189 163,88
205 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 37А 1 189 163,88 1 189 163,88
206 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 39 1 189 163,88 1 189 163,88
207 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 43 1 189 163,88 1 189 163,88
208 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 45 1 189 163,88 1 189 163,88
209 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 46 1 189 163,88 1 189 163,88
210 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 47 1 189 163,88 1 189 163,88
211 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 5 1 189 163,88 1 189 163,88
212 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 52 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
213 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 54А 1 189 163,88 1 189 163,88
214 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 56 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
215 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 7 1 189 163,88 1 189 163,88
216 г. Альметьевск, ул. Аминова, д. 9 1 189 163,88 1 189 163,88
217 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 103 1 189 163,88 1 189 163,88
218 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 107 1 189 163,88 1 189 163,88
219 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 121 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
220 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 129 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
221 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 131 1 189 163,88 1 189 163,88
222 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 131А 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
223 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 133 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
224 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 133А 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
225 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 149 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
226 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 153 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
227 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 155 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
228 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 33 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
229 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 41, корп. А 1 189 163,88 1 189 163,88
230 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 43 1 189 163,88 1 189 163,88
231 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 46 1 189 163,88 1 189 163,88
232 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 48 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
233 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 50 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
234 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 52 1 189 163,88 1 189 163,88
235 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 56 1 189 163,88 1 189 163,88
236 г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 121 1 189 163,88 1 189 163,88
237 г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 123 2 468 084,84 2 468 084,84
238 г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 125 1 189 163,88 1 189 163,88
239 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 1 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
240 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 10 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
241 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 12 1 189 163,88 1 189 163,88
242 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 14 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
243 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 16 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
244 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 3 1 189 163,88 1 189 163,88
245 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 4 1 189 163,88 1 189 163,88
246 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 11 1 189 163,88 1 189 163,88
247 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 15 1 189 163,88 1 189 163,88
248 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 21 1 189 163,88 1 189 163,88
249 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 23 1 189 163,88 1 189 163,88
250 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 25 1 189 163,88 1 189 163,88
251 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 24 1 189 163,88 1 189 163,88
252 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 3 1 189 163,88 1 189 163,88
253 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 10 1 189 163,88 1 189 163,88
254 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 12 1 189 163,88 1 189 163,88
255 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 12А 1 189 163,88 1 189 163,88
256 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 13А 1 189 163,88 1 189 163,88
257 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 15 1 189 163,88 1 189 163,88
258 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 17 1 189 163,88 1 189 163,88
259 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 19 1 189 163,88 1 189 163,88
260 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 2А 1 189 163,88 1 189 163,88
261 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 21 1 189 163,88 1 189 163,88
262 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 24 1 189 163,88 1 189 163,88
263 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 27 1 189 163,88 1 189 163,88
264 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 3А 1 189 163,88 1 189 163,88
265 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 4 1 189 163,88 1 189 163,88
266 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 45 1 189 163,88 1 189 163,88
267 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 49 1 189 163,88 1 189 163,88
268 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 5 1 189 163,88 1 189 163,88
269 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 51А 1 189 163,88 1 189 163,88
270 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 51Б 1 189 163,88 1 189 163,88
271 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 8 1 189 163,88 1 189 163,88
272 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 9 1 189 163,88 1 189 163,88
273 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 11 1 189 163,88 1 189 163,88
274 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 13 1 189 163,88 1 189 163,88
275 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 15 1 189 163,88 1 189 163,88
276 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 5А 1 189 163,88 1 189 163,88
277 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 100 1 189 163,88 1 189 163,88
278 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80А 1 189 163,88 1 189 163,88
279 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80Б 1 189 163,88 1 189 163,88
280 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80В 1 189 163,88 1 189 163,88
281 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 94 3 567 491,64 3 567 491,64
282 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 4А 1 189 163,88 1 189 163,88
283 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 7 1 189 163,88 1 189 163,88
284 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 8 1 189 163,88 1 189 163,88
285 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 9 1 189 163,88 1 189 163,88
286 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 13 1 189 163,88 1 189 163,88
287 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 17 1 189 163,88 1 189 163,88
288 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 21 1 189 163,88 1 189 163,88
289 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 23 1 189 163,88 1 189 163,88
290 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 25 1 189 163,88 1 189 163,88
291 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 27 1 189 163,88 1 189 163,88
292 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 29 1 189 163,88 1 189 163,88
293 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 33 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
294 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 35 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
295 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 37 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
296 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 4 1 189 163,88 1 189 163,88
297 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 43 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
298 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 45 1 189 163,88 1 189 163,88
299 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 47 1 637 506,20 1 86 047,04 2 723 553,24
300 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 5 1 189 163,88 1 189 163,88
301 г. Альметьевск, ул. Достоевского, д. 2 1 189 163,88 1 189 163,88
302 г. Альметьевск, ул. Достоевского, д. 3 1 189 163,88 1 189 163,88
303 г. Альметьевск, ул. Достоевского, д. 4 1 189 163,88 1 189 163,88
304 г. Альметьевск, ул. Достоевского, д. 6 1 189 163,88 1 189 163,88
305 г. Альметьевск, ул. Жуковского, д. 10 1 189 163,88 1 189 163,88
306 г. Альметьевск, ул. Жуковского, д. 7 1 189 163,88 1 189 163,88
307 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 12 1 189 163,88 1 189 163,88
308 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 16 1 189 163,88 1 189 163,88
309 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 18 1 189 163,88 1 189 163,88
