Приложение к Решению от 29.03.2012 г № 13-2 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета агрызского муниципального района республики татарстан за 2011 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма за год
Совет Агрызского муниципального района 044 00 00 0000000 000 1368,2
Общегосударственные вопросы 044 00 00 0000000 000 1368,2
Глава муниципального образования 044 01 02 0020300 000 1368,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 044 01 02 0020300 500 1368,2
Исполнительный комитет 041 00 00 0000000 000 144200,3
Общегосударственные вопросы 041 00 00 0000000 000 52775,2
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 041 01 03 0000000 000 5259,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 03 0020000 000 5259,5
Центральный аппарат 041 01 03 0020400 000 5259,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 03 0020400 500 5259,5
Функционирование исполнительных органов местных администраций 041 01 04 0000000 000 12841,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 04 0020000 000 12307,2
Центральный аппарат 041 01 04 0020400 000 12307,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 0020400 500 12307,2
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственных полномочий 041 01 04 5210200 000 534,2
Реализация государственных полномочий в области жилищнокоммунального хозяйства 041 01 04 5210200 000 232,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 5210200 500 232,0
Реализация государственных полномочий в области государственной молодежи 041 01 04 5210200 000 232,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 5210200 500 232,0
Реализация государственных полномочий в области образования 041 01 04 5210200 000 232,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 04 5210200 500 232,0
Судебная система 041 01 05 0000000 000 19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 05 0010000 000 19
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации 041 01 05 0014000 000 19,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 05 0014000 500 19
Обеспечение проведения выборов и референдумов 041 01 07 0000000 000 35
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 041 01 07 0200002 000 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 041 01 07 0200002 500 35
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 0000000 000 36486,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 041 01 13 0013800 000 1263,7
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 390,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0013800 500 873,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 13 0920000 000 23282,9
Центральный аппарат 041 01 13 0920300 000 23282,9
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0900300 500 23282,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 041 01 13 0020000 000 10227,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 01 13 0029900 000 8360,8
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 0029900 001 8360,8
Центральный аппарат 041 01 13 4400000 500 541,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 4409900 500 541,2
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 041 01 13 5210200 500 1171,7
Реализация государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних 041 01 13 521206 000 448,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 521206 500 448,5
Реализация государственных полномочий в области административных комиссий 041 01 13 521207 000 224,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 521207 500 224,2
Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству 041 01 13 521213 000 449
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 521213 500 449,0
Реализация государственных полномочий в области архивного дела 041 01 13 521214 000 50,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 01 13 521214 500 50,0
Национальная оборона 041 02 00 0000000 000 1259,2
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 041 02 03 0013600 000 1259,2
Фонд компенсаций 041 02 03 0013600 009 1259,2
Национальная экономика 041 04 00 0000000 000 99,4
Транспорт 041 04 08 3030000 000 33,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 041 04 08 3030200 000 33,9
Субсидии юридическим лицам 041 04 08 3030200 006 33,9
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 3408300 000 65,5
Субсидии юридическим лицам 041 04 12 3408300 006 65,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 041 05 00 0000000 000 83065
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980000 000 66986,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980100 000 30741,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980101 000 2578,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980101 006 2578,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980102 000 28163,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980102 003 28163,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный) 041 05 01 0980200 000 36244,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 041 05 01 0980201 000 19583,5
Субсидии юридическим лицам 041 05 01 0980201 006 19583,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 041 05 01 0980202 000 16661,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 0980202 003 16661,2
Государственная поддержка организаций 041 05 01 3500000 000 14644,1
Капремонт жилого фонда 041 05 01 3500200 000 14644,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 041 05 01 3500200 500 14644,1
Иные субвенции 041 05 05 5210200 000 434,6
Реализация государственных полномочий в области госконтроля в области долевого строительства 041 05 05 5210212 500 434,6
Социальная политика 041 00 00 0000000 000 7001,5
Пенсионное обеспечение 041 10 01 0000000 000 387,6
Доплаты к пенсиям 041 10 01 4910000 005 387,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 041 10 03 1001100 000 6048,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 041 10 03 1001101 000 2600,6
Социальное обеспечение 041 10 03 1001101 099 2600,6
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 041 10 03 1001111 000 3447,4
Социальное обеспечение 041 10 03 1001111 099 3447,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 041 10 03 1040000 000 565,9
Подпрограмма 041 10 03 1040200 005 565,9
Палата имущественных и земельных отношений 040 01 13 0020000 000 1866,4
Центральный аппарат 040 01 13 0020400 000 1866,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 040 01 13 0020400 500 1866,4
Отдел внутренних дел 188 03 00 0000000 000 1072,3
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 1072,3
Военные формирования 188 03 02 2020000 000 1072,3
Военный персонал 188 03 02 2025800 000 323,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 323,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 000 593,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 593,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 188 03 02 2020100 014 155,9
Отдел образования 075 07 00 0000000 000 352303,6
Дошкольное образование 075 07 01 0000000 000 89228,2
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 000 89193,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4209900 000 89193,4
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 01 4209900 001 89193,4
Мероприятия в области образования 075 07 01 4360000 000 34,8
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов 075 07 01 4362000 000 34,8
4362050 075 07 01 4362050 000 34,8
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 01 4362050 001 34,8
Общие образования 075 07 02 0000000 000 244048,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4210000 000 123877,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4219900 000 123877,9
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 02 4219900 001 123877,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4230000 000 30413,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4239900 000 30413,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 02 4239900 001 30413,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 000 2927,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900 000 2927,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200900 001 2927,8
Мероприятия в области образования 075 07 02 4360000 000 230,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4362000 001 230,7
Иные субвенции 075 07 02 5210000 000 86598,8
Иные субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств 075 07 02 5210208 000 86598,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5210208 001 86598,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 075 07 05 0000000 000 212,5
Целевые программы Республики Татарстан 075 07 05 5229900 000 212,5
Программа развития государственной службы РТ и муниципальной службы 075 07 05 5229910 000 212,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 075 07 05 5229910 500 212,5
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 0000000 000 6481,1
Проведение мероприятий для молодежи и детей 075 07 07 4310000 000 17,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 07 4310100 500 17,9
Организационно-воспитательная работа 075 07 07 4329900 000 2437,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 4329900 000 2437,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 4329900 001 2437,3
Целевые программы Республики Татарстан 075 07 07 5220000 000 4025,9
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 075 07 07 5223200 000 4025,9
Условно утвержденные расходы 075 07 07 5223200 447 4025,9
Другие вопросы в области образования 075 07 09 0000000 000 9459,3
Иные субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств 075 07 09 5210000 000 2654,4
Реализация госполномочий по осуществлению информационного обеспечения 075 07 09 5210200 000 2654,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5210210 001 2654,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 075 07 09 4520000 5875,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 075 07 09 5221100 001 929,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4529900 000 5875,8
Выполнение функции бюджетными учреждениями 075 07 09 4529900 001 5875,8
Социальное обеспечение населения 075 10 03 0000000 000 2874,1
Социальная помощь 075 10 03 5050000 000 2858,7
Социальное обеспечение 075 10 03 5058500 005 2858,7
Мероприятия в области социальной помощи 075 10 03 5140100 000 15,4
Пособия по социальной помощи 075 10 03 5140100 013 15,4
Отдел культуры 063 08 00 0000000 000 24398,2
Культура 063 08 01 0000000 000 22182
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 063 08 01 44000000 000 16205,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4409900 000 16104,1
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4409900 001 16104,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 063 08 01 4400200 000 101,0
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4400200 001 101,0
Музеи и постоянные выставки 063 08 01 4410000 000 648,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4419900 000 648,0
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4419900 001 648,0
Библиотеки 063 08 01 4420000 000 5328,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 4429900 000 5328,9
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 01 4429900 001 5328,9
Кинематография 063 08 02 0000000 000 964,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 063 08 02 4409900 000 964,1
Выполнение функции бюджетными учреждениями 063 08 02 4409900 001 964,1
Телевидение и радиовещание 063 12 00 0000000 000 1252,1
Субсидии юридическим лицам 063 12 00 4530100 000 1252,1
Расходы 063 12 00 4530100 006 1252,1
Центральная больница 062 09 00 0000000 000 31431,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 062 09 01 4700000 000 17064,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 09 01 4709900 000 17064,2
Выполнение функции бюджетными учреждениями 062 09 01 4709900 001 17064,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 062 09 01 5200000 000 34,3
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей 062 09 01 5201700 000 34,3
Выполнение функции бюджетными учреждениями 062 09 01 5201700 001 34,3
Амбулаторная помощь 062 09 02 0000000 000 12163,3
Федеральные целевые программы 062 09 02 1000000 000 9770
Бюджетные инвестиции 062 09 02 1001103 003 4200
Софинансирование объектов капитального строительства 062 09 02 1001133 000 5570
Бюджетные инвестиции 062 09 02 1001133 003 5570
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 09 02 5201800 000 2393,3
Выполнение функции бюджетными учреждениями 062 09 02 5201800 001 2393,3
Скорая медицинская помощь 062 09 04 0000000 000 1381,6
Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи 062 09 04 5201800 000 1381,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 062 09 04 5201800 001 1381,6
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 062 09 07 0000000 000 787,6
Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 062 09 07 4810000 000 787,6
Борьба с эпидемиями 062 09 07 4810100 000 787,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 062 09 07 4810100 001 787,6
Финансово-бюджетная палата 043 00 00 0000000 000 117356,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 043 01 02 0000000 000 1371
Средства, передаваемые на дополнительные расходы 043 01 02 5201500 017 1261
Средства, передаваемые на дополнительные расходы 043 10 03 5058500 005 100
Реализация государственных функций в области социальной политики 043 10 03 5140000 000 10
Пособия по социальной помощи 043 10 03 5140100 013 10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 043 01 06 0000000 000 6078,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 043 01 06 0020000 000 6078,8
Центральный аппарат 043 01 06 0020400 000 6078,8
Выполнение функции органами местного самоуправления 043 01 06 0020400 500 6078,8
Благоустройство 043 05 03 0000000 000 567,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 043 05 03 5200000 000 567,8
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления 043 05 03 5201500 000 567,8
Иные межбюджетные трансферты 041 05 03 5201500 017 567,8
Другие вопросы в области здравоохранения 043 09 09 5050000 000 45173,2
Закон РФ "О медицинском страховании граждан РФ" 043 09 09 5051700 000 45173,2
Трансферты бюджету федерального фонда 043 09 09 5051700 016 45173,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 043 13 01 0000000 000 1014,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 043 13 01 0650000 000 1014,3
Прочие расходы 043 13 01 0650300 013 1014,3
Дотации бюджетам поселений 043 14 01 0000000 000 63151,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 043 14 01 5160000 000 45456,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 043 14 01 5160130 000 45456,3
Фонд финансовой поддержки 043 14 01 5160130 008 45456,3
Дотации 043 14 02 5170000 000 17695,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 043 14 02 5170200 000 17695,2
Прочие дотации 043 14 01 5170200 007 17695,2
Всего расходов 673996,6