Приложение к Приказу от 07.11.2005 г № 1020 Правила


ТАРИФЫ
СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ В РАЗРЕЗЕ ПРОФИЛЕЙ КОЕК
КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ СОТРУДНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ ПОДЧИНЕНИЯ
N Наименование профилей коек Тарифы стоимости койко-дня
1 уровень 2 уровень 3 уровень
1. Общие 433,20 344,78 302,51
2. Терапевтические 433,20 344,78 302,51
3. Кардиологические 427,39 349,05 296,30
4. Гастроэнтерологические 465,39 363,01 321,12
5. Аллергологические 502,24 375,80 324,23
6. Эндокринологические 449,11 344,78 302,12
7. Инфекционные 554,60 456,86 419,24
8. Гематологические 545,29 406,06 349,44
9. Нефрологические 375,80 364,56 323,44
10. Хирургические 534,81 399,07 397,53
11. Нейрохирургические 523,18 402,57 383,56
12. Торакальной хирургии 716,70 600,36 530,94
13. Кардиохирургические 1079,33 873,39 404,89
14. Сосудистой хирургии 667,06 491,76 472,77
15. Травматологические 492,93 429,32 354,09
16. Ожоговые 748,51 636,82 539,85
17. Ортопедические 477,02 429,32 354,09
18. Урологические 485,17 366,88 351,76
19. Челюстно-лицевой хирургии 543,35 401,41 363,01
20. Онкологические 870,67 671,33 431,65
21. Для беременных и рожениц (кроме патологии беременных) 1008,35 686,46 496,03
22. Патологии беременности 577,86 501,84 409,54
23. Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 466,94 395,19 348,26
24. Для производства абортов 464,23 383,56 383,56
25. Туберкулезные 319,19 319,19 319,19
26. Неврологические 467,33 344,78 313,36
27. Психиатрические (психоневрологичес.) 385,11 385,11 385,11
28. Онкогематологические 1220,88 1123,15 1123,15
29. Токсикологические 502,24 375,80 324,23
30. Наркологические 386,27 340,90 211,75
31. Офтальмологические 507,28 396,35 382,79
32. Отоларингологические 467,73 363,78 338,97
33. Дерматологические 417,30 315,69 313,36
34. Проктологические 492,55 398,30 364,95
35. Ревматологические 466,56 360,68 318,02
36. Гнойные хирургические 534,81 399,07 397,53
37. Пульмонологические 472,37 379,68 325,78
38. Венерологические 417,30 315,69 313,36
39. Реанимационные 3176,31 2541,06 2223,42
40. Профпатологии 433,20 344,78 302,51
41. Эндокринологические хирургические 544,89 399,07 397,53
42. Нефрологические хирургические 584,46 399,07 397,53
43. Оперативной нефрологии 584,46 399,07 397,53
44. Эндоскопической хирургии 668,54 498,86 496,93
45. Радиологические и рентгенологические 727,96 693,28 693,28
46. Геронтологические 433,20 344,78 302,51
47. Восстановительного лечения 467,33 344,78 313,36
48. Психосоматические 385,11 385,11 385,11
49. Микрохирургические 534,81 402,57 383,56

ТАРИФЫ
СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ ПО ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРАМ ЗА ОКАЗАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПОДЧИНЕНИЯ
Для всех профилей коек дневного стационара и стационара на дому, за исключением коек эндокринологического, психиатрического профилей и коек оперативной нефрологии 219,38
Для коек дневного стационара эндокринологического, психиатрического профилей и коек оперативной нефрологии 237,62